Відвідуваність матчів у сезоні 2004-2005 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Шахтар Донецьк (1) 197,300 15 13,153 1,200 32,000
2 Динамо Київ (2) 185,800 15 12,387 2,000 25,500
3 Дніпро Дніпропетровськ (4) 128,900 15 8,593 800 24,000
4 Металург Донецьк (3) 119,650 15 7,977 600 22,200
5 Арсенал Київ (9) 102,100 15 6,807 1,000 18,500
6 Волинь Луцьк (8) 99,550 15 6,637 1,500 13,000
7 Борисфен Бориспіль (16) 97,600 15 6,507 500 23,500
8 Чорноморець Одеса (6) 96,515 15 6,434 400 23,415
9 Ворскла-Нафтогаз Полтава (14) 94,350 15 6,290 0 24,500
10 Кривбас Кривий Ріг (13) 93,520 15 6,235 1,000 25,000
11 Металург Запоріжжя (10) 93,170 15 6,211 1,000 20,000
12 Оболонь Київ (15) 89,890 15 5,993 1,500 25,000
13 Закарпаття Ужгород (12) 88,850 15 5,923 1,200 20,500
14 Металіст Харків (11) 88,632 15 5,909 2,000 18,432
15 Іллічівець Маріуполь (5) 84,400 15 5,627 700 12,000
16 Таврія Сімферополь (7) 78,250 15 5,217 800 11,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.024889945983887 sec