Відвідуваність матчів у сезоні 2003-2004 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (1) 210,500 15 14,033 2,500 25,000
2 Шахтар Донецьк (2) 178,700 15 11,913 2,000 24,000
3 Дніпро Дніпропетровськ (3) 142,500 15 9,500 3,000 19,000
4 Арсенал Київ (9) 138,000 15 9,200 1,800 22,000
5 Металург Донецьк (4) 122,700 15 8,180 2,000 20,000
6 Чорноморець Одеса (5) 116,900 15 7,793 2,000 20,000
7 Таврія Сімферополь (12) 105,400 15 7,027 1,000 20,000
8 Оболонь Київ (6) 100,500 15 6,700 2,000 15,000
9 Борисфен Бориспіль (7) 98,100 15 6,540 2,500 15,600
10 Волинь Луцьк (13) 97,500 15 6,500 1,500 25,000
11 Ворскла-Нафтогаз Полтава (14) 96,700 15 6,447 1,200 22,000
12 Металург Запоріжжя (11) 95,460 15 6,364 1,000 16,360
13 Кривбас Кривий Ріг (10) 91,200 15 6,080 1,500 14,000
14 Зірка Кіровоград (16) 89,600 15 5,973 800 14,000
15 Карпати Львів (15) 89,600 15 5,973 1,100 13,000
16 Іллічівець Маріуполь (8) 81,200 15 5,413 1,500 17,500


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.025293111801147 sec