Відвідуваність матчів у сезоні 2001-2002 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (2) 209,000 13 16,077 5,500 33,000
2 Шахтар Донецьк (1) 152,900 13 11,762 900 27,500
3 Таврія Сімферополь (7) 131,907 13 10,147 1,800 23,000
4 Металург Донецьк (3) 131,400 13 10,108 3,000 26,000
5 Дніпро Дніпропетровськ (6) 122,000 13 9,385 2,800 25,000
6 Арсенал Київ (12) 118,600 13 9,123 2,500 32,000
7 Металург Запоріжжя (4) 117,000 13 9,000 2,000 26,000
8 Металіст Харків (5) 116,700 13 8,977 1,500 30,000
9 Ворскла Полтава (11) 114,400 13 8,800 1,500 32,000
10 Металург Маріуполь (10) 114,300 13 8,792 1,000 22,000
11 Поліграфтехніка (13) 111,000 13 8,538 500 25,000
12 Карпати Львів (8) 108,500 13 8,346 2,000 32,000
13 Кривбас Кривий Ріг (9) 103,500 13 7,962 2,000 20,000
14 Закарпаття Ужгород (14) 101,100 13 7,777 2,000 22,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.024488925933838 sec