Відвідуваність матчів у сезоні 1998-1999 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (1) 288,200 15 19,213 4,000 39,500
2 Шахтар Донецьк (2) 165,000 15 11,000 2,500 33,000
3 ЦСКА Київ (7) 125,800 15 8,387 1,100 23,000
4 Ворскла Полтава (10) 111,900 15 7,460 1,000 25,000
5 Кривбас Кривий Ріг (3) 110,000 15 7,333 1,000 20,500
6 Карпати Львів (4) 107,500 15 7,167 2,000 20,000
7 Металіст Харків (6) 104,700 15 6,980 1,000 28,000
8 Дніпро Дніпропетровськ (12) 103,800 15 6,920 1,500 21,000
9 Металург Донецьк (14) 97,100 15 6,473 2,000 15,000
10 Зірка Кіровоград (11) 97,000 15 6,467 1,500 14,800
11 Таврія Сімферополь (9) 93,600 15 6,240 1,100 17,000
12 Металург Запоріжжя (8) 86,100 15 5,740 500 15,400
13 СК Миколаїв (16) 85,500 15 5,700 1,200 18,000
14 Прикарпаття Івано-Франківськ (15) 83,700 15 5,580 1,000 15,000
15 Нива Тернопіль (13) 83,000 15 5,533 1,000 10,800
16 Металург Маріуполь (5) 80,700 15 5,380 1,000 12,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.026250123977661 sec