Відвідуваність матчів у сезоні 1997-1998 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (1) 199,500 15 13,300 2,500 40,000
2 Шахтар Донецьк (2) 133,000 15 8,867 1,000 32,000
3 Чорноморець Одеса (15) 101,500 15 6,767 2,000 18,000
4 Дніпро Дніпропетровськ (4) 95,000 15 6,333 2,000 23,000
5 Карпати Львів (3) 91,600 15 6,107 600 22,000
6 Таврія Сімферополь (14) 90,000 15 6,000 1,500 30,000
7 ЦСКА Київ (13) 87,200 15 5,813 1,000 16,000
8 Ворскла Полтава (5) 77,400 15 5,160 1,000 12,000
9 Металург Запоріжжя (9) 77,400 15 5,160 1,400 15,000
10 Металург Донецьк (6) 71,850 15 4,790 800 12,000
11 Прикарпаття Івано-Франківськ (10) 70,600 15 4,707 1,100 9,500
12 Зірка Кіровоград (11) 69,100 15 4,607 600 8,500
13 Нива Тернопіль (7) 67,200 15 4,480 1,000 16,000
14 Торпедо Запоріжжя (16) 62,700 15 4,180 1,000 9,500
15 Металург Маріуполь (12) 57,900 15 3,860 600 10,000
16 Кривбас Кривий Ріг (8) 53,100 15 3,540 500 12,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.030112981796265 sec