Відвідуваність матчів у сезоні 1996-1997 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (1) 181,200 15 12,080 3,500 26,000
2 Дніпро Дніпропетровськ (4) 127,000 15 8,467 500 20,000
3 Ворскла Полтава (3) 108,200 15 7,213 600 22,000
4 Чорноморець Одеса (7) 96,500 15 6,433 2,000 15,000
5 Шахтар Донецьк (2) 88,200 15 5,880 1,200 15,000
6 Нива Вінниця (16) 79,800 15 5,320 800 9,000
7 Таврія Сімферополь (6) 79,300 15 5,287 2,000 11,000
8 Металург Запоріжжя (8) 75,200 15 5,013 1,200 12,000
9 Кривбас Кривий Ріг (12) 74,800 15 4,987 1,100 11,000
10 Нива Тернопіль (9) 74,500 15 4,967 500 15,000
11 Карпати Львів (5) 71,000 15 4,733 500 17,000
12 Зірка-НІБАС Кіровоград (10) 69,200 15 4,613 700 11,000
13 ЦСКА Київ (11) 67,750 15 4,517 750 12,000
14 Прикарпаття Івано-Франківськ (13) 67,750 15 4,517 150 9,000
15 Торпедо Запоріжжя (14) 65,500 15 4,367 500 10,000
16 Кремінь Кременчук (15) 59,500 15 3,967 1,200 8,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.027537822723389 sec