Відвідуваність матчів у сезоні 1995-1996 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (1) 214,600 17 12,624 5,100 22,000
2 ЦСКА-Борисфен Київ (4) 137,200 17 8,071 1,000 18,000
3 Шахтар Донецьк (10) 116,100 17 6,829 1,200 12,200
4 Дніпро Дніпропетровськ (3) 112,800 17 6,635 1,200 13,000
5 Чорноморець Одеса (2) 112,300 17 6,606 900 15,000
6 Карпати Львів (8) 103,900 17 6,112 1,300 14,000
7 Кривбас Кривий Ріг (14) 89,600 17 5,271 500 19,000
8 Таврія Сімферополь (12) 89,300 17 5,253 1,500 9,000
9 Кремінь Кременчук (9) 87,600 17 5,153 500 17,000
10 СК Миколаїв (16) 85,900 17 5,053 900 10,000
11 Волинь Луцьк (17) 84,950 17 4,997 1,000 12,000
12 Торпедо Запоріжжя (7) 80,800 17 4,753 1,000 13,000
13 Прикарпаття Івано-Франківськ (11) 80,700 17 4,747 500 10,000
14 Нива Вінниця (15) 79,300 17 4,665 500 9,000
15 Зоря-МАЛС Луганськ (18) 79,000 17 4,647 600 10,000
16 Металург Запоріжжя (5) 77,300 17 4,547 1,100 10,000
17 Зірка-НІБАС Кіровоград (6) 76,700 17 4,512 1,200 10,000
18 Нива Тернопіль (13) 74,000 17 4,353 700 8,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.024624109268188 sec