Відвідуваність матчів у сезоні 2009-2010

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Шахтар Донецьк (1) 607,620 30 20,254 2,500 52,518
2 Металіст Харків (3) 541,923 30 18,064 1,500 40,000
3 Динамо Київ (2) 402,510 30 13,417 4,200 52,518
4 Дніпро Дніпропетровськ (4) 386,018 30 12,867 1,200 38,195
5 Карпати Львів (5) 334,936 30 11,165 1,000 40,371
6 Таврія Сімферополь (6) 245,533 30 8,184 1,000 30,078
7 Зоря Луганськ (13) 223,761 30 7,459 1,200 22,189
8 Оболонь Київ (11) 209,319 30 6,977 600 42,800
9 Ворскла Полтава (10) 205,559 30 6,852 500 30,000
10 Металург Запоріжжя (9) 193,752 30 6,458 500 23,685
11 Чорноморець Одеса (15) 184,558 30 6,152 500 29,228
12 Іллічівець Маріуполь (12) 179,468 30 5,982 1,000 22,600
13 Арсенал Київ (7) 169,861 30 5,662 500 37,545
14 Закарпаття Ужгород (16) 154,162 30 5,139 600 23,378
15 Металург Донецьк (8) 153,381 30 5,113 500 31,543
16 Кривбас Кривий Ріг (14) 145,153 30 4,838 500 21,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.070641994476318 sec