Відвідуваність матчів у сезоні 2004-2005

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Шахтар Донецьк (1) 496,847 30 16,562 1,200 32,000
2 Металіст Харків (11) 282,632 30 9,421 2,000 32,000
3 Динамо Київ (2) 280,100 30 9,337 1,500 25,500
4 Чорноморець Одеса (6) 254,515 30 8,484 400 25,000
5 Дніпро Дніпропетровськ (4) 240,440 30 8,015 800 24,000
6 Кривбас Кривий Ріг (13) 229,420 30 7,647 1,000 25,000
7 Іллічівець Маріуполь (5) 217,600 30 7,253 700 14,000
8 Волинь Луцьк (8) 208,340 30 6,945 1,200 13,000
9 Таврія Сімферополь (7) 203,750 30 6,792 800 19,000
10 Металург Донецьк (3) 189,300 30 6,310 500 24,000
11 Ворскла-Нафтогаз Полтава (14) 188,450 30 6,282 0 24,500
12 Закарпаття Ужгород (12) 159,800 30 5,327 1,200 20,500
13 Металург Запоріжжя (10) 153,220 30 5,107 1,000 20,000
14 Борисфен Бориспіль (16) 130,900 30 4,363 0 23,500
15 Арсенал Київ (9) 122,950 30 4,098 500 18,500
16 Оболонь Київ (15) 118,690 30 3,956 400 25,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.05250883102417 sec