Відвідуваність матчів у сезоні 1993-1994

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (1) 296,600 34 8,724 1,000 32,000
2 Верес Рівне (12) 276,100 34 8,121 1,000 24,000
3 Темп Шепетівка (9) 273,200 34 8,035 600 20,000
4 Нива Вінниця (10) 270,800 34 7,965 1,000 32,000
5 Нива Тернопіль (7) 263,350 34 7,746 1,150 20,000
6 Кривбас Кривий Ріг (6) 238,000 34 7,000 500 25,000
7 Карпати Львів (5) 221,100 34 6,503 500 23,000
8 Кремінь Кременчук (15) 206,400 34 6,071 1,100 12,000
9 Шахтар Донецьк (2) 198,300 34 5,832 1,000 23,000
10 Дніпро Дніпропетровськ (4) 183,050 34 5,384 1,000 20,000
11 Торпедо Запоріжжя (13) 174,600 34 5,135 1,000 14,000
12 Металург Запоріжжя (16) 163,000 34 4,794 500 11,000
13 Волинь Луцьк (11) 152,200 34 4,476 1,000 24,000
14 Металіст Харків (18) 150,500 34 4,426 300 12,000
15 Чорноморець Одеса (3) 146,000 34 4,294 500 16,000
16 Зоря-МАЛС Луганськ (14) 140,400 34 4,129 1,000 10,500
17 Буковина Чернівці (17) 133,000 34 3,912 1,000 11,000
18 Таврія Сімферополь (8) 131,800 34 3,876 300 15,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.040702104568481 sec