Обновления в базе сайта ALLPLAYERS.in.UA за 28.12.2011 – 34 изменений/дополнений
Нац. | Имя игрока | Дата | Что изменено |
---|---|---|---|
Колесниченко, Владимир | 04.05.1980 | Игры за сборную (1) | |
Колесниченко, Владимир | 04.05.1980 | Клубная карьера (1) | |
Кораблевс, Игорь | 23.11.1974 | Игры за сборную (1) | |
Кораблевс, Игорь | 23.11.1974 | Клубная карьера (1) | |
Круц, Алексей | 01.02.1976 | Клубная карьера (1) | |
Луис Адриано (Луис Адриано ди Соуза да Сильва) | 12.04.1987 | Клубная карьера (1) | |
Андре (Андре Фелипе Рибейро де Соуза) | 27.09.1990 | Клубная карьера (1) | |
Алан Патрик (Алан Патрик Лоуренсо) | 13.02.1991 | Клубная карьера (1) | |
Зе Соарес (Жозе Соарес да Силва Фильо) | 27.07.1983 | Клубная карьера (1) | |
Матузалем (Франселино Матузалем да Силва) | 10.06.1980 | Клубная карьера (1) | |
Андерсон Рибейро (Андерсон Мендес Рибейро) | 02.07.1981 | Клубная карьера (1) | |
Нено (Дженисон Пьячентини де Квадра) | 14.10.1988 | Клубная карьера (1) | |
Илсиньо (Илсон Перейра Диас Жуниор) | 12.10.1985 | Игры за сборную (2) | |
Илсиньо (Илсон Перейра Диас Жуниор) | 12.10.1985 | Клубная карьера (1) | |
Леандро (Жозе де Соуза Леандро) | 14.05.1985 | Клубная карьера (1) | |
Тиаго (Тиаго Альберто Констанциа) | 21.12.1984 | Клубная карьера (1) | |
Збарах, Николай | 25.02.1975 | Профиль игрока (1) | |
Рамон (Рамон Лопес де Фрейтас) | 07.08.1989 | Клубная карьера (1) | |
Майкон (Майкон Перейра де Оливейра) | 08.05.1988 | Клубная карьера (1) | |
Северино (Северино Лима Де Моура) | 17.05.1986 | Клубная карьера (1) | |
Родолфо (Родолфо Дантас Биспо) | 23.10.1982 | Игры за сборную (1) | |
Родолфо (Родолфо Дантас Биспо) | 23.10.1982 | Клубная карьера (1) | |
Эдуардо (Эдуардо Алвес да Силва) | 25.02.1983 | Игры за сборную (2) | |
Алсидес (Алсидес Эдуардо Мендес де Араужо Алвеш) | 13.03.1985 | Игры за сборную (2) | |
Алсидес (Алсидес Эдуардо Мендес де Араужо Алвеш) | 13.03.1985 | Клубная карьера (1) | |
Климавичюс, Линас | 10.04.1989 | Клубная карьера (1) | |
Климавичюс, Линас | 10.04.1989 | Игры за сборную (1) | |
Элано (Элано Блумер) | 14.06.1981 | Игры за сборную (2) | |
Элано (Элано Блумер) | 14.06.1981 | Клубная карьера (1) | |
Брандао (Эваеверсон Лемос да Силва) | 16.06.1980 | Клубная карьера (1) | |
Глевецкас, Дайнюс | 03.05.1977 | Игры за сборную (1) | |
Глевецкас, Дайнюс | 03.05.1977 | Клубная карьера (1) | |
Ивашкявичюс, Кестутис | 17.04.1985 | Клубная карьера (1) | |
Ивашкявичюс, Кестутис | 17.04.1985 | Игры за сборную (2) |
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko