Состав Карпаты-2 Львов в сезоне 2001/2002 | |||||||||||
Дивизион | № | Матчи | В | Н | П | Голы: | ± | О | Кол-во игроков | ||
D2 | 12 / 18 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:52 | -11 | 42 | 40 | 0 | 44 игроков |
Состав на этот сезон не обработан до конца...
Имя игрока | Позиция | Страна | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Стронцицкий, Богдан | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Венчак, Олег | Вратарь | 1 | 0 | - | - | |
Панькив, Юрий | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Вокальчук, Сергей | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Налепа, Мацей | Вратарь | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Тлумак, Андрей | Вратарь | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Донец, Андрей | Защитник | 21 | 1 | 1 | 0 | |
Петровский, Тарас | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ищенко, Николай | Защитник | 9 | 0 | 4 | 0 | |
Павлюх, Иван | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Иванский, Любомир | Защитник | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Ганц, Франтишек | Защитник | 3 | 0 | - | - | |
Ханас, Андрей | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Тымчишин, Олег | Защитник | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Чернов, Андрей | Защитник | 1 | 0 | - | - | |
Гриценко, Артур | Защитник | 12 | 0 | - | - | |
Вильчинский, Владимир | Защитник | 5 | 0 | - | - | |
Грегуль, Валентин | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Веприк, Олег | Полузащитник | 22 | 0 | - | - | |
Годвин, Самсон | Полузащитник | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Луцишин, Михаил | Полузащитник | 7 | 0 | - | - | |
Войтович, Юрий | Полузащитник | 16 | 0 | 2 | 0 | |
Деревлев, Константин | Полузащитник | 12 | 1 | - | - | |
Сергеев, Лев | Полузащитник | 2 | 0 | - | - | |
Лескив, Василий | Полузащитник | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Даниловский, Сергей | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов, Алексей | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ризнык, Владимир | Полузащитник | 24 | 0 | 7 | 0 | |
Ковальчук, Сергей | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Гурка, Михаил | Полузащитник | 23 | 2 | 3 | 0 | |
Закотюк, Николай | Полузащитник | 10 | 1 | 4 | 0 | |
Вовчук, Любомир | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кикоть, Андрей | Полузащитник | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Толочко, Роман | Полузащитник | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Михайлив, Евгений | Полузащитник | 11 | 0 | - | - | |
Драголюк, Андрей | Полузащитник | 23 | 8 | - | - | |
Хроль, Геннадий | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Лучкевич, Игорь | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Хоменко, Сергей | Форвард | 17 | 1 | 1 | 0 | |
Онисько, Павел | Форвард | 27 | 12 | 7 | 0 | |
Швед, Василий | Форвард | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Покладок, Андрей | Форвард | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Платон, Руслан | Форвард | 31 | 5 | 3 | 0 | |
Кабанов, Тарас | Форвард | 22 | 2 | 2 | 0 |
2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 |
2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 |
2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 |
1997/1998 |
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko