Металлург Донецк – все бомбардиры в Чемпионате Украины по футболу
№ | Имя игрока | Страна | Позиция | Сезоны | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шищенко, Сергей | Форвард, Полузащитник | 9 | 166 | 35 | |
2 | Алуизио Мораеш | Нападающий | 3 | 63 | 35 | |
3 | Деметрадзе, Георгий | Форвард | 5 | 86 | 34 | |
4 | Севидов, Александр | Форвард | 6 | 92 | 34 | |
5 | Чечер, Вячеслав | Защитник | 14 | 320 | 31 | |
6 | Косырин, Александр | Форвард | 3 | 61 | 26 | |
7 | Андрес Мендоса | Форвард | 3 | 53 | 22 | |
8 | Лазич, Джордже | Полузащитник | 7 | 155 | 21 | |
9 | Димитров, Велизар | Полузащитник | 6 | 108 | 18 | |
10 | Солодкий, Вадим | Форвард | 4 | 76 | 16 | |
11 | Пилипчук, Роман | Форвард | 4 | 65 | 15 | |
12 | Дранов, Сергей | Форвард | 5 | 69 | 14 | |
13 | Рикарду Фернандеш | Полузащитник | 4 | 58 | 14 | |
14 | Танаса, Чиприан Иоан | Форвард | 3 | 52 | 14 | |
15 | Траоре, Драман | Форвард | 2 | 49 | 14 | |
16 | Закарлюка, Сергей | Полузащитник, Форвард | 3 | 62 | 13 | |
17 | Зотов, Александр | Полузащитник | 6 | 133 | 13 | |
18 | Минтенко, Виталий | Форвард | 4 | 65 | 13 | |
19 | Мхитарян, Генрих | Форвард | 2 | 37 | 12 | |
20 | Ткаченко, Сергей | Форвард, Полузащитник | 8 | 136 | 11 | |
21 | Алексеенко, Александр | Полузащитник, Форвард | 4 | 54 | 10 | |
22 | Мгуни, Мусавенкоси | Форвард | 3 | 34 | 10 | |
23 | Яксманицкий, Владимир | Защитник | 5 | 104 | 10 | |
24 | Беличенко, Юрий | Полузащитник | 3 | 26 | 9 | |
25 | Морозюк, Николай | Полузащитник | 5 | 126 | 9 | |
26 | Жигулин, Спартак | Защитник | 3 | 54 | 8 | |
27 | Воловик, Александр | Защитник | 7 | 134 | 7 | |
28 | Волошин, Николай | Защитник, Полузащитник | 5 | 93 | 7 | |
29 | Петров, Игорь | Полузащитник | 2 | 48 | 7 | |
30 | Покладок, Андрей | Форвард | 2 | 33 | 7 | |
31 | Зе Соарес | Полузащитник | 5 | 80 | 7 | |
32 | Макридис, Константинос | Полузащитник | 5 | 96 | 6 | |
33 | Младенович, Ненад | Форвард | 2 | 29 | 6 | |
34 | Осташов, Александр | Форвард | 1 | 18 | 6 | |
35 | Казарян, Геворг | Полузащитник | 3 | 59 | 6 | |
36 | Нельсон, Грегори | Нападающий, Вингер | 4 | 81 | 6 | |
37 | Андрощук, Александр | Полузащитник | 1 | 43 | 5 | |
38 | Дгебуадзе, Кахабер | Форвард | 2 | 51 | 5 | |
39 | Джамараули, Гоча | Полузащитник | 3 | 59 | 5 | |
40 | Завьялов, Андрей | Полузащитник | 4 | 84 | 5 | |
41 | Матвеев, Олег | Форвард, Полузащитник | 2 | 14 | 5 | |
42 | Столица, Илия | Форвард | 3 | 20 | 5 | |
43 | Булгаков, Алексей | Защитник, Полузащитник | 4 | 41 | 4 | |
44 | Воскобойник, Александр | Форвард | 3 | 49 | 4 | |
45 | Годин, Алексей | Полузащитник | 3 | 39 | 4 | |
46 | Гьюзелов, Игорь | Защитник | 4 | 61 | 4 | |
47 | Кингсли, Санни Экех | Полузащитник | 2 | 53 | 4 | |
48 | Ковалев, Альберт | Защитник | 6 | 111 | 4 | |
49 | Марио Сержио | Защитник | 4 | 103 | 4 | |
50 | Оксимец, Андрей | Защитник | 1 | 29 | 4 | |
51 | Осадчий, Сергей | Защитник | 3 | 52 | 4 | |
52 | Приемов, Владимир | Полузащитник, Форвард | 2 | 37 | 4 | |
53 | Прыйма, Василий | Защитник | 7 | 123 | 4 | |
54 | Пиццелли, Маркос Пиньейро | Атакующий полузащитник, Полузащитник | 1 | 18 | 4 | |
55 | Аделейе, Айоделе | Защитник | 2 | 26 | 3 | |
56 | Акобян, Ара | Полузащитник, Форвард | 3 | 28 | 3 | |
57 | Аракелян, Арарат | Полузащитник | 3 | 24 | 3 | |
58 | Венглинский, Александр | Полузащитник | 1 | 17 | 3 | |
59 | Дорохов, Александр | Защитник | 7 | 127 | 3 | |
60 | Зезе, Венанс | Форвард | 2 | 24 | 3 | |
61 | Король, Игорь | Защитник | 4 | 81 | 3 | |
62 | Котов, Евгений | Защитник | 3 | 44 | 3 | |
63 | Мизенко, Александр | Полузащитник, Форвард | 2 | 34 | 3 | |
64 | Миту, Мариус | Полузащитник | 3 | 41 | 3 | |
65 | Селезнев, Юрий | Полузащитник | 2 | 28 | 3 | |
66 | Яя Туре, Ньеньери | Полузащитник, Форвард | 2 | 33 | 3 | |
67 | Чутанг, Бернард | Полузащитник | 1 | 17 | 3 | |
68 | Шелаев, Олег | Полузащитник, Центральный полузащитник | 1 | 13 | 3 | |
69 | Да Силва | Полузащитник | 2 | 42 | 3 | |
70 | Алиуцэ, Мариан | Полузащитник | 1 | 23 | 2 | |
71 | Бабангида, Аруна | Полузащитник | 2 | 10 | 2 | |
72 | Бансе, Аристид | Форвард | 1 | 12 | 2 | |
73 | Бусаиди, Анис | Защитник | 4 | 65 | 2 | |
74 | Голайдо, Денис | Полузащитник | 5 | 63 | 2 | |
75 | Даниловский, Сергей | Полузащитник | 3 | 48 | 2 | |
76 | Сержио Оливейра | Полузащитник | 2 | 31 | 2 | |
77 | Шина | Защитник | 4 | 54 | 2 | |
78 | Иванко, Виталий | Форвард | 6 | 47 | 2 | |
79 | Корытько, Владимир | Полузащитник | 1 | 8 | 2 | |
80 | Коваленко, Александр | Полузащитник | 4 | 56 | 2 | |
81 | Малеванов, Александр | Защитник | 2 | 45 | 2 | |
82 | Мельник, Вадим | Защитник, Форвард | 4 | 43 | 2 | |
83 | Окодува, Эммануель | Полузащитник, Форвард | 2 | 19 | 2 | |
84 | Полевой, Владимир | Полузащитник, Защитник | 2 | 21 | 2 | |
85 | Пономаренко, Владимир | Полузащитник | 3 | 44 | 2 | |
86 | Поступаленко, Антон | Полузащитник | 1 | 8 | 2 | |
87 | Пятенко, Владимир | Защитник | 3 | 34 | 2 | |
88 | Слюсар, Валентин | Полузащитник, Защитник | 1 | 13 | 2 | |
89 | Соколовский, Денис | Полузащитник, Форвард | 2 | 25 | 2 | |
90 | Сытник, Александр | Полузащитник, Форвард | 2 | 31 | 2 | |
91 | Тимченко, Игорь | Форвард | 2 | 16 | 2 | |
92 | Данило | Полузащитник | 3 | 41 | 2 | |
93 | О'Ди, Даррен | Защитник | 2 | 16 | 2 | |
94 | Безлихотнов, Никита | Полузащитник | 1 | 4 | 2 | |
95 | Болбат, Сергей | Нападающий | 1 | 19 | 2 | |
96 | Аилтон | Форвард | 1 | 2 | 1 | |
97 | Ателькин, Сергей | Форвард, Вратарь | 1 | 13 | 1 | |
98 | Билозор, Сергей | Защитник | 3 | 45 | 1 | |
99 | Пауло Вог | Форвард | 2 | 13 | 1 | |
100 | Гвозденович, Иван | Полузащитник | 1 | 9 | 1 | |
101 | Марсио Глад | Полузащитник | 2 | 12 | 1 | |
102 | Рубен Гомес | Полузащитник | 4 | 32 | 1 | |
103 | Грнчаров, Бобан | Защитник | 3 | 24 | 1 | |
104 | Фабиньо | Полузащитник | 2 | 18 | 1 | |
105 | Доценко, Виктор | Полузащитник, Защитник | 1 | 15 | 1 | |
106 | Жабченко, Игорь | Полузащитник | 1 | 6 | 1 | |
107 | Жуненко, Сергей | Защитник | 1 | 3 | 1 | |
108 | Згура, Сергей | Форвард, Полузащитник | 3 | 36 | 1 | |
109 | Кондаков, Юрий | Защитник | 4 | 61 | 1 | |
110 | Кривенцов, Валерий | Полузащитник | 1 | 12 | 1 | |
111 | Крипак, Яков | Форвард | 2 | 16 | 1 | |
112 | Купцов, Андрей | Защитник | 2 | 13 | 1 | |
113 | Лучкевич, Игорь | Полузащитник, Защитник | 1 | 14 | 1 | |
114 | Мартюк, Александр | Защитник | 2 | 26 | 1 | |
115 | Меликян, Егише | Полузащитник, Защитник | 4 | 58 | 1 | |
116 | Незири, Боян | Защитник | 4 | 51 | 1 | |
117 | Полянский, Алексей | Полузащитник, Форвард | 4 | 34 | 1 | |
118 | Потапов, Сергей | Форвард | 2 | 14 | 1 | |
119 | Ристич, Братислав | Полузащитник | 4 | 65 | 1 | |
120 | Клейтон, Александр Энрике Сильва | Полузащитник | 1 | 9 | 1 | |
121 | Спевак, Андрей | Полузащитник | 2 | 37 | 1 | |
122 | Цихмейструк, Эдуард | Полузащитник | 2 | 27 | 1 | |
123 | Фанендо, Ади | Нападающий | 1 | 9 | 1 | |
124 | Барановский, Артем | Защитник | 4 | 40 | 1 | |
125 | Леонардо | Полузащитник | 1 | 9 | 1 | |
126 | Даниэль Оливейра | Нападающий | 1 | 10 | 1 | |
127 | Адорно, Альдо Осмар | Полузащитник | 1 | 4 | 1 |
Профиль командыСтатистика клуба в ЧУкреКлубные рекордыВсе игрокиВсе легионерыВсе игроки-сборники
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko