Черноморец Одесса – все бомбардиры в Чемпионате Украины по футболу

Имя игрока Страна Позиция Сезоны Матчи Голы
1 Гусейнов, Тимерлан Форвард, Полузащитник 8 204 79
2 Косырин, Александр Форвард 6 111 52
3 Балабанов, Константин Форвард 6 114 36
4 Диденко, Анатолий Форвард, Полузащитник 8 158 25
5 Гусев, Сергей Форвард 2 46 24
6 Жабченко, Игорь Полузащитник 4 102 20
7 Колесниченко, Виталий Полузащитник 9 223 17
8 Корытько, Владимир Полузащитник 3 56 16
9 Голоколосов, Александр Форвард 2 26 15
10 Полтавец, Валентин Форвард, Полузащитник 4 85 15
11 Щекотилин, Геннадий Полузащитник 4 56 15
12 Кирлик, Андрей Полузащитник 6 115 14
13 Митерев, Юрий Форвард, Полузащитник 4 84 14
14 Парахневич, Виталий Форвард, Полузащитник 4 48 14
15 Гашкин, Андрей Полузащитник 2 51 13
16 Зотов, Александр Полузащитник 6 139 13
17 Кулик, Константин Форвард, Полузащитник 5 83 13
18 Романчук, Руслан Полузащитник 8 127 13
19 Балашов, Виталий Форвард 6 98 12
20 Васин, Денис Форвард 8 75 12
21 Гапон, Владимир Полузащитник 4 73 12
22 Драницкий, Сергей Полузащитник 3 45 12
23 Авагимян, Артур Полузащитник 3 55 12
24 Коркишко, Дмитрий Полузащитник 3 53 11
25 Хобленко, Алексей Нападающий 3 53 11
26 Антонов, Алексей Форвард 2 33 10
27 Гецко, Иван Форвард 1 14 10
28 Лео Матос Защитник 5 98 10
29 Мокан, Василий Полузащитник 2 59 10
30 Парфенов, Дмитрий Полузащитник, Защитник 6 164 10
31 Бобко, Иван Полузащитник 8 98 10
32 Кардаш, Василий Полузащитник, Форвард 2 45 9
33 Мглинец, Виктор Полузащитник 2 53 9
34 Мочуляк, Олег Форвард 6 80 9
35 Бурдуян, Лучиан Форвард 2 43 9
36 Бакай, Элис Полузащитник 3 33 9
37 Себастьян Васкес Полузащитник 3 44 8
38 Гилазев, Руслан Полузащитник 8 145 8
39 Даниловский, Сергей Полузащитник 4 49 8
40 Сак, Юрий Защитник 7 130 8
41 Терещенко, Вячеслав Форвард 4 49 8
42 Цыгырлаш, Игорь Полузащитник, Форвард 2 31 8
43 Гай, Алексей Полузащитник, Форвард 2 38 7
44 Лашанков, Евгений Полузащитник 3 26 7
45 Политыло, Сергей Полузащитник 7 116 7
46 Смишко, Богдан Защитник, Полузащитник 3 56 7
47 Джа Джедже, Франк Нападающий 2 38 7
48 Вильхьяльмссон, Арни Нападающий 1 12 7
49 Бобович, Игорь Полузащитник 2 42 6
50 Кошелюк, Олег Полузащитник 3 58 6
51 Левига, Руслан Форвард 3 55 6
52 Пономаренко, Сергей Форвард 5 59 6
53 Селезнев, Юрий Полузащитник 3 60 6
54 Цымбаларь, Илья Полузащитник 2 31 6
55 Брагару, Максим Полузащитник 3 52 6
56 Аржанов, Владимир Полузащитник 4 52 5
57 Еремеев, Вячеслав Полузащитник 3 34 5
58 Калитвинцев, Владислав Полузащитник 2 32 5
59 Козакевич, Александр Форвард 4 69 5
60 Лебедь, Владимир Полузащитник 2 36 5
61 Алехандро Мельо Форвард, Полузащитник 3 34 5
62 Мусолитин, Владимир Форвард 4 94 5
63 Тащи, Борис Полузащитник 3 27 5
64 Танчик, Владимир Нападающий 2 24 5
65 Смирнов, Евгений Полузащитник 7 67 5
66 Мартыненко, Евгений Защитник 8 83 5
67 Бугай, Владислав Нападающий 2 36 5
68 Бабич, Александр Защитник 4 31 4
69 Билозор, Сергей Защитник 5 115 4
70 Ващук, Владислав Защитник 4 54 4
71 Венглинский, Олег Форвард 3 47 4
72 Ковалец, Сергей Полузащитник 1 11 4
73 Лозовский, Андрей Полузащитник, Защитник 6 70 4
74 Симоненко, Сергей Полузащитник, Защитник 5 90 4
75 Телесненко, Андрей Защитник 4 58 4
76 Тернавский, Владислав Защитник 2 32 4
77 Ткаченко, Сергей Форвард, Полузащитник 3 63 4
78 Чернов, Андрей Защитник 3 45 4
79 Шищенко, Сергей Форвард, Полузащитник 2 54 4
80 Щербаков, Александр Форвард 1 10 4
81 Фонтанелло, Пабло Защитник 3 58 4
82 Ковалец, Кирилл Полузащитник, Атакующий полузащитник 3 70 4
83 Заворотнюк, Андрей Нападающий 1 18 4
84 Третьяков, Максим Полузащитник 2 48 4
85 Мусолитин, Николай Защитник 4 70 4
86 Янаков, Денис Полузащитник 1 8 4
87 Яловенко, Роман Нападающий 2 16 4
88 Окриашвили, Торнике Полузащитник 1 10 3
89 Богатырь, Виктор Полузащитник 2 32 3
90 Бугаев, Игорь Форвард 3 25 3
91 Гошкодеря, Виталий Полузащитник 2 25 3
92 Гришко, Дмитрий Защитник 7 121 3
93 Маурисио Сауседо Полузащитник 1 13 3
94 Сикорский, Игорь Форвард 2 12 3
95 Скиш, Виталий Защитник 4 36 3
96 Скоропад, Павел Защитник, Полузащитник 3 37 3
97 Смалько, Андрей Полузащитник, Защитник 2 20 3
98 Стежковой, Василий Защитник 4 75 3
99 Фомин, Руслан Форвард, Полузащитник 1 13 3
100 Чорний, Артем Форвард, Полузащитник 2 41 3
101 Яблонский, Виктор Защитник 4 55 3
102 Сито Риера Нападающий 3 37 3
103 Печенный, Игорь Нападающий 4 35 3
104 Андриевский, Александр Полузащитник 1 24 3
105 Андерсон Сантана Защитник 2 40 3
106 Татарков, Никита Нападающий 4 68 3
107 Дорош, Анатолий Нападающий 1 17 3
108 Хочолава, Давид Защитник 2 42 3
109 Павлов, Василий Нападающий 2 13 3
110 Ванат, Владислав Нападающий 1 17 3
111 Артеменко, Сергей Полузащитник 2 38 2
112 Бондаренко, Владимир Полузащитник 2 30 2
113 Валеев, Ринар Форвард, Полузащитник 5 31 2
114 Василькив, Руслан Полузащитник 3 31 2
115 Галюза, Илья Полузащитник 3 58 2
116 Гладкий, Александр Форвард 1 7 2
117 Паоло де ла Аса Форвард 2 28 2
118 Донец, Андрей Защитник 1 16 2
119 Каряка, Дмитрий Полузащитник 2 35 2
120 Ковальчук, Кирилл Полузащитник 4 87 2
121 Лисицкий, Виталий Полузащитник, Защитник 2 27 2
122 Мельник, Виктор Полузащитник, Защитник 2 39 2
123 Мигалатюк, Игорь Полузащитник, Форвард 2 39 2
124 Мизин, Сергей Полузащитник 1 7 2
125 Никифоров, Юрий Защитник 2 29 2
126 Николайчук, Матвей Полузащитник 2 31 2
127 Ребенок, Павел Полузащитник 4 81 2
128 Самодин, Сергей Форвард 1 13 2
129 Силантьев, Игорь Полузащитник 4 22 2
130 Суслов, Олег Вратарь 6 150 2
131 Ткачук, Андрей Полузащитник 1 26 2
132 Хроль, Геннадий Полузащитник, Защитник 4 48 2
133 Шандрук, Олег Защитник 3 67 2
134 Шутов, Александр Полузащитник 1 26 2
135 Бабенко, Руслан Полузащитник 1 28 2
136 Рыжук, Дмитрий Защитник 2 44 2
137 Коваль, Владимир Нападающий 2 29 2
138 Поспелов, Дмитрий Защитник 1 20 2
139 Кабаев, Владислав Нападающий 3 52 2
140 Стариков, Евгений Полузащитник 1 10 2
141 Грачев, Глеб Защитник 1 28 2
142 Бамба, Фуссени Н'Ганон Защитник 1 14 2
143 Смирный, Евгений Полузащитник 1 9 2
144 Исаенко, Евгений Нападающий 1 18 2
145 Михайленко, Николай Полузащитник 1 15 2
146 Бабич, Константин Форвард 1 5 1
147 Багиров, Эдуард Полузащитник 2 20 1
148 Беланов, Игорь Форвард 1 3 1
149 Белецкий, Максим Полузащитник, Защитник 3 65 1
150 Бранкович, Синиша Полузащитник, Защитник 2 35 1
151 Витти, Пабло Эрнесто Форвард 1 5 1
152 Галстян, Овик Форвард 1 7 1
153 Данченко, Юрий Полузащитник, Форвард 1 14 1
154 Ерохин, Андрей Защитник 5 98 1
155 Камнев, Константин Форвард 1 8 1
156 Катынсус, Валерий Защитник 2 39 1
157 Кирильчик, Павел Защитник, Полузащитник 3 19 1
158 Колчин, Денис Защитник 6 79 1
159 Корниец, Игорь Полузащитник 2 44 1
160 Костюк, Сергей Полузащитник 3 31 1
161 Кравченко, Сергей Полузащитник 2 12 1
162 Куценко, Валерий Полузащитник 2 22 1
163 Литовченко, Геннадий Полузащитник 1 10 1
164 Луценко, Евгений Полузащитник, Форвард 4 50 1
165 Матюшенко, Вячеслав Полузащитник 1 5 1
166 Матяж, Иван Полузащитник 1 6 1
167 Микицей, Станислав Полузащитник, Защитник 2 28 1
168 Назаренко, Сергей Полузащитник 1 10 1
169 Никифоров, Александр Полузащитник 2 26 1
170 Нодь, Жолт Форвард 1 8 1
171 Опря, Анатолий Полузащитник, Защитник 2 32 1
172 Опря, Игорь Защитник 2 29 1
173 Осипов, Сергей Форвард 3 22 1
174 Густаво Пинедо Полузащитник 1 8 1
175 Погорелов, Валерий Защитник 3 50 1
176 Полищук, Роман Полузащитник 2 24 1
177 Приемов, Владимир Полузащитник, Форвард 2 21 1
178 Райчевич, Мирко Полузащитник 1 6 1
179 Собкович, Александр Защитник, Полузащитник 2 23 1
180 Стоянов, Эдуард Полузащитник 3 9 1
181 Субашич, Бранимир Форвард 1 7 1
182 Третьяк, Сергей Защитник 1 18 1
183 Чумаченко, Игорь Защитник 2 22 1
184 Шелепницкий, Юрий Защитник 1 15 1
185 Якименко, Александр Полузащитник 2 19 1
186 Портильо, Мигель Альфредо Защитник 1 25 1
187 Франса, Джимми Дуглас Форвард 1 4 1
188 Лео Велосо Защитник 1 7 1
189 Соколенко, Валерий Защитник 1 13 1
190 Азацкий, Александр Защитник 3 33 1
191 Сиваков, Михаил Защитник 1 10 1
192 Филимонов, Артем Полузащитник 3 45 1
193 Барилко, Владимир Нападающий 3 24 1
194 Петько, Сергей Полузащитник 3 25 1
195 Мурашов, Евгений Нападающий 3 20 1
196 Савченко, Алексей Полузащитник 1 14 1
197 Кожушко, Олег Полузащитник 1 10 1
198 Элиас Нападающий 1 8 1
199 Ваг, Мамаду Защитник 1 14 1
200 Семенив, Дмитрий Нападающий 2 17 1
201 Цитаишвили, Георгий Нападающий 1 13 1
202 Путря, Илья Полузащитник 1 14 1
203 Клименко, Владислав Полузащитник 2 20 1
204 Тлумак, Юрий Полузащитник 1 13 1


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.077625036239624 sec