Все игроки Таврия Симферополь в Чемпионате Украины по футболу
№ | Имя игрока | Страна | Позиция | Сезоны | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Опарин, Андрей | Полузащитник, Форвард | 11 | 262 | 19 | |
2 | Гайдаш, Александр | Форвард | 11 | 217 | 85 | |
3 | Есин, Сергей | Полузащитник, Защитник | 12 | 208 | 13 | |
4 | Кунденок, Александр | Полузащитник | 9 | 202 | 35 | |
5 | Донюшкин, Юрий | Защитник | 9 | 188 | 1 | |
6 | Гигиадзе, Васил | Форвард | 8 | 176 | 41 | |
7 | Ковпак, Александр | Форвард | 7 | 155 | 46 | |
8 | Волков, Игорь | Защитник | 7 | 153 | 17 | |
9 | Любенович, Желько | Полузащитник | 6 | 148 | 18 | |
10 | Голайдо, Денис | Полузащитник | 8 | 142 | 5 | |
11 | Назаров, Дмитрий | Защитник | 12 | 140 | 1 | |
12 | Левицкий, Максим | Вратарь | 7 | 139 | 0 | |
13 | Корнев, Андрей | Полузащитник, Защитник | 7 | 138 | 6 | |
14 | Митрофанов, Александр | Полузащитник, Защитник | 8 | 137 | 10 | |
15 | Смигунов, Виктор | Защитник | 7 | 137 | 2 | |
16 | Головко, Александр | Защитник | 6 | 132 | 3 | |
17 | Лаки Идахор, Иси | Форвард | 6 | 132 | 38 | |
18 | Антюхин, Алексей | Форвард | 6 | 128 | 53 | |
19 | Галюза, Илья | Полузащитник | 6 | 123 | 6 | |
20 | Эдмар | Полузащитник, Форвард | 6 | 117 | 18 | |
21 | Осипов, Алексей | Форвард, Полузащитник | 8 | 109 | 23 | |
22 | Маркович, Слободан | Защитник, Полузащитник | 5 | 106 | 4 | |
23 | Фещук, Максим | Форвард | 6 | 106 | 19 | |
24 | Ветренников, Сергей | Защитник, Полузащитник | 7 | 97 | 1 | |
25 | Гоменюк, Владимир | Форвард | 5 | 97 | 27 | |
26 | Монахов, Антон | Защитник | 6 | 93 | 6 | |
27 | Кунденок, Геннадий | Полузащитник | 8 | 92 | 12 | |
28 | Величко, Сергей | Вратарь | 11 | 90 | 0 | |
29 | Чижевский, Александр | Защитник | 4 | 87 | 0 | |
30 | Фурсов, Владимир | Форвард | 5 | 82 | 17 | |
31 | Гуменюк, Олег | Защитник, Полузащитник | 4 | 79 | 5 | |
32 | Демьяненко, Дмитрий | Защитник | 8 | 79 | 0 | |
33 | Росляков, Андрей | Защитник | 4 | 79 | 2 | |
34 | Муравьев, Олег | Защитник | 3 | 78 | 0 | |
35 | Назаренко, Сергей | Полузащитник | 3 | 77 | 17 | |
36 | Шиндер, Антон | Полузащитник | 4 | 77 | 18 | |
37 | Kaxpимaн, Дaмиp | Вратарь | 4 | 77 | 0 | |
38 | Любичич, Марин | Полузащитник | 3 | 71 | 4 | |
39 | Бурдин, Александр | Полузащитник | 4 | 70 | 3 | |
40 | Жуниор Годой | Форвард, Полузащитник | 4 | 70 | 11 | |
41 | Храмцов, Алексей | Защитник | 3 | 67 | 0 | |
42 | Йокшас, Андрюс | Полузащитник, Защитник | 5 | 64 | 5 | |
43 | Джуричич, Саша | Защитник | 4 | 63 | 0 | |
44 | Котюк, Андрей | Полузащитник, Форвард | 3 | 63 | 3 | |
45 | Трапаидзе, Гоча | Полузащитник, Форвард | 3 | 63 | 7 | |
46 | Рубен Гомес | Полузащитник | 3 | 62 | 1 | |
47 | Тодич, Саша | Вратарь | 4 | 58 | 0 | |
48 | Пирву, Ионел Антонел | Полузащитник | 4 | 57 | 3 | |
49 | Бусаиди, Анис | Защитник | 3 | 56 | 2 | |
50 | Духновский, Игорь | Полузащитник | 4 | 56 | 2 | |
51 | Калиниченко, Максим | Полузащитник | 3 | 56 | 9 | |
52 | Пятенко, Владимир | Защитник | 3 | 55 | 1 | |
53 | Путраш, Юрий | Защитник | 3 | 54 | 1 | |
54 | Кравченко, Виктор | Полузащитник | 3 | 53 | 2 | |
55 | Омоко, Харрисон | Защитник | 3 | 52 | 0 | |
56 | Хоменко, Игорь | Защитник | 4 | 50 | 2 | |
57 | Шейхаметов, Толят | Форвард | 3 | 50 | 14 | |
58 | Новиков, Владислав | Полузащитник, Защитник | 3 | 49 | 3 | |
59 | Зборовский, Андрей | Форвард, Полузащитник | 4 | 48 | 0 | |
60 | Платон, Руслан | Форвард, Полузащитник | 3 | 48 | 8 | |
61 | Турчиненко, Николай | Защитник | 2 | 45 | 0 | |
62 | Дзюбенко, Геннадий | Полузащитник | 3 | 44 | 2 | |
63 | Езерский, Владимир | Защитник | 2 | 44 | 0 | |
64 | Старцев, Максим | Вратарь | 4 | 44 | 0 | |
65 | Колесов, Олег | Вратарь | 2 | 43 | 0 | |
66 | Першин, Александр | Защитник | 2 | 43 | 2 | |
67 | Масалов, Анатолий | Полузащитник | 2 | 43 | 7 | |
68 | Коробка, Владимир | Полузащитник, Форвард | 4 | 42 | 4 | |
69 | Фокин, Юрий | Полузащитник | 3 | 42 | 1 | |
70 | Алибаев, Сефер | Защитник | 3 | 41 | 0 | |
71 | Оберемченко, Игорь | Защитник | 2 | 41 | 0 | |
72 | Василяускас, Нериюс | Полузащитник | 3 | 39 | 4 | |
73 | Войнаровский, Роман | Полузащитник | 5 | 39 | 0 | |
74 | Смирнов, Денис | Полузащитник | 3 | 38 | 2 | |
75 | Шевченко, Сергей | Форвард | 2 | 38 | 16 | |
76 | Хайдучек, Павел | Полузащитник, Защитник | 3 | 37 | 2 | |
77 | Браила, Владимир | Полузащитник, Защитник | 3 | 36 | 0 | |
78 | Снытко, Сергей | Полузащитник | 2 | 36 | 0 | |
79 | Гетиков, Юрий | Защитник | 3 | 35 | 0 | |
80 | Поляков, Борис | Защитник | 3 | 35 | 0 | |
81 | Куцый, Павел | Защитник | 5 | 34 | 0 | |
82 | Ключик, Сергей | Полузащитник | 3 | 33 | 2 | |
83 | Грыппа, Вадим | Полузащитник | 1 | 32 | 5 | |
84 | Воронченко, Вадим | Полузащитник | 1 | 31 | 18 | |
85 | Гурин, Роман | Вратарь | 1 | 31 | 0 | |
86 | Причиненко, Станислав | Полузащитник | 4 | 31 | 2 | |
87 | Павленко, Владислав | Полузащитник | 2 | 31 | 0 | |
88 | Андриенко, Денис | Атакующий полузащитник, Полузащитник | 4 | 30 | 0 | |
89 | Зельмикас, Ирмантас | Полузащитник | 2 | 30 | 1 | |
90 | Литовченко, Сергей | Защитник | 2 | 30 | 2 | |
91 | Ионанидзе, Зураб | Форвард | 2 | 29 | 5 | |
92 | Луценко, Евгений | Полузащитник, Форвард | 2 | 29 | 1 | |
93 | Габовда, Юрий | Форвард | 2 | 28 | 0 | |
94 | Драгунов, Евгений | Защитник | 2 | 28 | 0 | |
95 | Ильницкий, Тарас | Защитник | 2 | 28 | 1 | |
96 | Козориз, Иван | Полузащитник | 2 | 28 | 1 | |
97 | Андреев, Сергей | Форвард | 2 | 27 | 2 | |
98 | Бойко, Андрей | Полузащитник, Защитник | 2 | 27 | 0 | |
99 | Заруцкий, Александр | Защитник, Полузащитник | 2 | 27 | 1 | |
100 | Старгородский, Артем | Полузащитник | 2 | 27 | 0 | |
101 | Вишняускас, Видмантас | Защитник | 2 | 26 | 0 | |
102 | Джугели, Мамука | Форвард | 2 | 26 | 6 | |
103 | Мартынов, Владимир | Форвард | 4 | 26 | 1 | |
104 | Селио | Защитник | 2 | 26 | 1 | |
105 | Чомахидзе, Шота | Полузащитник | 3 | 25 | 2 | |
106 | Вишневский, Вячеслав | Форвард | 2 | 24 | 7 | |
107 | Дикань, Андрей | Вратарь | 2 | 24 | 0 | |
108 | Кислов, Игорь | Форвард | 2 | 24 | 4 | |
109 | Мардас, Геннадий | Полузащитник | 2 | 24 | 0 | |
110 | Романенко, Всеволод | Вратарь | 2 | 24 | 0 | |
111 | Петров, Александр | Вратарь | 1 | 23 | 0 | |
112 | Беженар, Сергей | Защитник | 1 | 22 | 0 | |
113 | Вейкутис, Аудриус | Защитник | 3 | 22 | 0 | |
114 | Гудименко, Юрий | Форвард | 2 | 22 | 13 | |
115 | Донец, Андрей | Защитник | 3 | 22 | 2 | |
116 | Иванов, Алексей | Полузащитник, Форвард | 1 | 22 | 0 | |
117 | Сибиряков, Сергей | Полузащитник, Форвард | 3 | 22 | 0 | |
118 | Степанов, Андрей | Форвард, Защитник | 3 | 22 | 0 | |
119 | Аверин, Сергей | Форвард | 2 | 21 | 1 | |
120 | Мочуляк, Олег | Форвард | 2 | 21 | 2 | |
121 | Поклонский, Александр | Защитник, Полузащитник | 2 | 21 | 2 | |
122 | Свенссон, Густав | Полузащитник | 2 | 21 | 0 | |
123 | Аделейе, Айоделе | Защитник | 2 | 20 | 1 | |
124 | Воронежский, Сергей | Защитник | 2 | 20 | 0 | |
125 | Чхетиани, Кахабер | Защитник, Полузащитник | 2 | 20 | 0 | |
126 | Гладышев, Сергей | Форвард | 1 | 19 | 6 | |
127 | Погорилый, Сергей | Вратарь | 2 | 19 | 0 | |
128 | Эвертон | Защитник | 2 | 19 | 0 | |
129 | Эдуардо Нето | Защитник | 1 | 19 | 1 | |
130 | Заруцкий, Олег | Полузащитник | 2 | 18 | 1 | |
131 | Пестряков, Олег | Полузащитник | 2 | 18 | 1 | |
132 | Стойко, Дмитрий | Вратарь | 3 | 18 | 0 | |
133 | Устименко, Максим | Форвард | 2 | 18 | 0 | |
134 | Доница, Юлиан | Защитник | 1 | 17 | 0 | |
135 | Махонин, Виталий | Форвард | 1 | 16 | 1 | |
136 | Селезнев, Юрий | Полузащитник | 2 | 16 | 1 | |
137 | Шеметев, Александр | Форвард | 2 | 16 | 3 | |
138 | Гаджиев, Махач | Полузащитник | 1 | 16 | 3 | |
139 | Приходной, Максим | Полузащитник | 2 | 16 | 0 | |
140 | Ярчук, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 16 | 0 | |
141 | Алексеев, Владимир | Защитник | 1 | 15 | 0 | |
142 | Бойцан, Александр | Защитник | 2 | 15 | 0 | |
143 | Маркин, Юрий | Защитник | 1 | 15 | 1 | |
144 | Чантурия, Григол | Вратарь | 2 | 15 | 0 | |
145 | Масюткин, Даниил | Полузащитник | 1 | 15 | 0 | |
146 | Кузнецов, Алексей | Защитник | 5 | 14 | 0 | |
147 | Матяж, Иван | Полузащитник | 2 | 14 | 1 | |
148 | Стронцицкий, Богдан | Вратарь | 1 | 14 | 0 | |
149 | Увакве, Учечукву | Форвард, Полузащитник | 3 | 14 | 1 | |
150 | Лучкевич, Игорь | Полузащитник, Защитник | 1 | 13 | 0 | |
151 | Леандро Мессиас | Защитник | 1 | 13 | 0 | |
152 | Рева, Виталий | Вратарь | 1 | 13 | 0 | |
153 | Соляник, Руслан | Полузащитник | 2 | 13 | 0 | |
154 | Нэ, Марко Таддеи | Полузащитник | 2 | 13 | 1 | |
155 | Бажан, Игорь | Вратарь | 2 | 12 | 0 | |
156 | Гасанзаде, Джахангир | Вратарь | 1 | 12 | 0 | |
157 | Гурбанов, Махмуд | Полузащитник | 1 | 12 | 0 | |
158 | Деонас, Вадим | Вратарь | 2 | 12 | 0 | |
159 | Дмитрулин, Юрий | Защитник | 1 | 12 | 0 | |
160 | Карамушка, Олег | Защитник, Полузащитник | 2 | 12 | 0 | |
161 | Полищук, Владимир | Защитник, Полузащитник | 1 | 12 | 3 | |
162 | Полтавец, Роман | Форвард, Полузащитник | 2 | 12 | 1 | |
163 | Романчук, Александр | Защитник, Полузащитник | 1 | 12 | 0 | |
164 | Скидан, Геннадий | Полузащитник | 1 | 12 | 0 | |
165 | Смалько, Андрей | Полузащитник, Защитник | 2 | 12 | 0 | |
166 | Стоян, Денис | Защитник | 1 | 12 | 0 | |
167 | Табачун, Руслан | Форвард | 1 | 12 | 0 | |
168 | Фенин, Юрий | Форвард | 3 | 12 | 0 | |
169 | Бобаль, Матвей | Форвард, Полузащитник | 3 | 11 | 0 | |
170 | Косилов, Сергей | Полузащитник | 1 | 11 | 2 | |
171 | Коссе, Владимир | Форвард | 1 | 11 | 0 | |
172 | Шутов, Александр | Полузащитник | 2 | 11 | 1 | |
173 | Ядуллаев, Ильхам | Защитник, Полузащитник | 1 | 11 | 0 | |
174 | Кубик, Франтишек | Нападающий | 2 | 11 | 0 | |
175 | Матвиенко, Дмитрий | Защитник | 2 | 11 | 0 | |
176 | Аксёнов, Александр | Защитник | 1 | 11 | 0 | |
177 | Хадсон | Полузащитник | 2 | 10 | 0 | |
178 | Амисулашвили, Александр | Защитник | 1 | 10 | 0 | |
179 | Имедадзе, Григол | Полузащитник | 1 | 10 | 1 | |
180 | Казанюк, Александр | Полузащитник | 1 | 10 | 0 | |
181 | Мазяр, Владимир | Форвард, Полузащитник | 1 | 10 | 0 | |
182 | Мельник, Вадим | Защитник, Форвард | 1 | 10 | 1 | |
183 | Цилиншек, Саша | Защитник | 2 | 10 | 0 | |
184 | Каяду, Давид | Полузащитник | 1 | 10 | 0 | |
185 | Богомол, Олег | Форвард | 1 | 9 | 0 | |
186 | Борисенко, Сергей | Форвард | 1 | 9 | 0 | |
187 | Волк-Карачевский, Денис | Защитник | 2 | 9 | 0 | |
188 | Заец, Вадим | Защитник, Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
189 | Ишмирзаев, Садриддин | Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
190 | Конопелько, Михаил | Форвард | 1 | 9 | 0 | |
191 | Полстянов, Сергей | Форвард | 1 | 9 | 1 | |
192 | Постолатев, Владимир | Форвард | 1 | 9 | 0 | |
193 | Сантрапинских, Евгений | Форвард, Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
194 | Шуховцев, Игорь | Вратарь | 1 | 9 | 0 | |
195 | Фанендо, Ади | Нападающий | 1 | 9 | 1 | |
196 | Граф, Иван | Защитник | 2 | 9 | 0 | |
197 | Алими, Джамиу | Защитник | 1 | 9 | 0 | |
198 | Алундерис, Видас | Защитник | 1 | 8 | 0 | |
199 | Богатырь, Иван | Защитник | 1 | 8 | 0 | |
200 | Грищенко, Алексей | Защитник, Полузащитник | 4 | 8 | 1 | |
201 | Грнчаров, Бобан | Защитник | 1 | 8 | 0 | |
202 | Левченко, Виталий | Защитник | 1 | 8 | 0 | |
203 | Нестерук, Андрей | Форвард, Полузащитник | 1 | 8 | 2 | |
204 | Никифоров, Андрей | Полузащитник | 1 | 8 | 0 | |
205 | Пономаренко, Владимир | Полузащитник | 1 | 8 | 0 | |
206 | Мельник, Сергей | Нападающий | 2 | 8 | 0 | |
207 | Даценко, Семен | Защитник | 2 | 8 | 0 | |
208 | Нуно Пинто | Защитник | 1 | 8 | 0 | |
209 | Голубка, Петр | Форвард | 1 | 7 | 0 | |
210 | Добре, Лучиан | Защитник | 2 | 7 | 0 | |
211 | Сани Кейта | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | |
212 | Кальян, Сергей | Защитник | 1 | 7 | 0 | |
213 | Кармалита, Евгений | Защитник, Полузащитник | 2 | 7 | 0 | |
214 | Морозов, Александр | Форвард, Полузащитник | 3 | 7 | 0 | |
215 | Постранский, Виталий | Вратарь | 1 | 7 | 0 | |
216 | Свидерский, Вячеслав | Защитник | 2 | 7 | 0 | |
217 | Тарабрин, Александр | Полузащитник | 1 | 7 | 1 | |
218 | Хомутовский, Василий | Вратарь | 1 | 7 | 0 | |
219 | Бурдуян, Лучиан | Форвард | 1 | 7 | 1 | |
220 | Шевель, Юрий | Нападающий | 1 | 7 | 1 | |
221 | Кошман, Игорь | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | |
222 | Буд-Гусаим, Сергей | Полузащитник | 1 | 6 | 0 | |
223 | Жилкин, Геннадий | Вратарь | 1 | 6 | 0 | |
224 | Збарах, Николай | Вратарь | 2 | 6 | 0 | |
225 | Розгон, Виталий | Защитник, Полузащитник | 1 | 6 | 0 | |
226 | Скворцов, Анатолий | Полузащитник | 2 | 6 | 0 | |
227 | Ференчак, Сергей | Полузащитник, Защитник | 2 | 6 | 0 | |
228 | Бандура, Александр | Вратарь | 1 | 5 | 0 | |
229 | Годин, Алексей | Полузащитник | 1 | 5 | 1 | |
230 | Гуленков, Дмитрий | Вратарь | 2 | 5 | 0 | |
231 | Каблаш, Александр | Полузащитник | 1 | 5 | 1 | |
232 | Кукалевич, Сергей | Полузащитник | 1 | 5 | 0 | |
233 | Кутарба, Герман | Полузащитник | 1 | 5 | 0 | |
234 | Леженцев, Сергей | Защитник | 1 | 5 | 1 | |
235 | Микуляк, Александр | Форвард | 1 | 5 | 0 | |
236 | Сачко, Василий | Форвард | 1 | 5 | 0 | |
237 | Смирнов, Дмитрий | Защитник | 1 | 5 | 0 | |
238 | Шмаков, Евгений | Полузащитник | 1 | 5 | 0 | |
239 | Артеменко, Александр | Защитник, Полузащитник | 3 | 4 | 1 | |
240 | Роджер де Оливейра | Защитник | 2 | 4 | 0 | |
241 | Забранский, Руслан | Форвард | 1 | 4 | 1 | |
242 | Король, Константин | Защитник, Полузащитник | 4 | 4 | 0 | |
243 | Косенко, Алексей | Форвард | 1 | 4 | 0 | |
244 | Милованович, Марко | Защитник | 1 | 4 | 0 | |
245 | Мичович, Владимир | Вратарь | 1 | 4 | 0 | |
246 | Муховиков, Антон | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
247 | Пищур, Александр | Форвард | 1 | 4 | 0 | |
248 | Сирота, Максим | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
249 | Шевцов, Сергей | Форвард | 1 | 4 | 0 | |
250 | Алию, Мохаммед Гойи | Защитник | 1 | 4 | 0 | |
251 | Афолаби, Абдулвахид | Нападающий | 1 | 4 | 0 | |
252 | Богач, Александр | Защитник | 2 | 3 | 0 | |
253 | Васильев, Вадим | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
254 | Воплюшкин, Игорь | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
255 | Зелди, Сергей | Полузащитник, Защитник | 1 | 3 | 0 | |
256 | Ковальчук, Кирилл | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
257 | Куратов, Олег | Форвард | 1 | 3 | 0 | |
258 | Немешкало, Владислав | Форвард | 1 | 3 | 0 | |
259 | Пархоменко, Андрей | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
260 | Прохоров, Федор | Защитник | 1 | 3 | 0 | |
261 | Ткачев, Борис | Вратарь | 1 | 3 | 0 | |
262 | Шпичич, Матия | Защитник, Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
263 | Погорельцев, Ролан | Защитник | 3 | 3 | 0 | |
264 | Ситало, Сергей | Вратарь | 4 | 3 | 0 | |
265 | Левченко, Игорь | Вратарь | 1 | 3 | 0 | |
266 | Артеменко, Сергей | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
267 | Сендлей Бито | Форвард, Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
268 | Бурдули, Владимир | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
269 | Васин, Денис | Полузащитник | 2 | 2 | 0 | |
270 | Давыдов, Кирилл | Полузащитник | 3 | 2 | 0 | |
271 | Задов, Михаил | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
272 | Кашевский, Николай | Полузащитник, Защитник | 1 | 2 | 0 | |
273 | Козаченко, Дмитрий | Вратарь | 1 | 2 | 0 | |
274 | Коробов, Сергей | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
275 | Кузнецов, Сергей | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
276 | Курилов, Алексей | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
277 | Линев, Евгений | Защитник, Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
278 | Матвийчук, Александр | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
279 | Маткевич, Анатолий | Полузащитник, Защитник | 2 | 2 | 0 | |
280 | Михайлус, Юрий | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
281 | Мулашев, Марат | Форвард | 1 | 2 | 0 | |
282 | Саутин, Артем | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
283 | Скрипка, Владимир | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
284 | Соколенко, Андрей | Защитник | 2 | 2 | 0 | |
285 | Сокоренко, Александр | Вратарь | 1 | 2 | 0 | |
286 | Шерабоков, Сергей | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
287 | Ибраими, Бесарт | Форвард | 1 | 2 | 0 | |
288 | Абляметов, Арсен | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | |
289 | Авдеев, Александр | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
290 | Андриец, Сергей | Форвард | 1 | 1 | 0 | |
291 | Артюхов, Федор | Форвард | 1 | 1 | 0 | |
292 | Барадай, Алексей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
293 | Бурмистров, Вячеслав | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
294 | Буряк, Игорь | Полузащитник, Защитник | 1 | 1 | 0 | |
295 | Воловик, Руслан | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
296 | Гитя, Валерий | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
297 | Грачев, Алексей | Форвард | 1 | 1 | 0 | |
298 | Грибанов, Сергей | Полузащитник, Форвард | 1 | 1 | 0 | |
299 | Катков, Павел | Защитник | 2 | 1 | 0 | |
300 | Коврижкин, Сергей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
301 | Кольцов, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
302 | Костиков, Олег | Форвард | 1 | 1 | 0 | |
303 | Котрри, Уликс | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
304 | Ламтюгин, Сергей | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
305 | Мамонов, Сергей | Форвард | 1 | 1 | 0 | |
306 | Одинцов, Евгений | Полузащитник | 2 | 1 | 1 | |
307 | Парубин, Евгений | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
308 | Поляруш, Олег | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
309 | Решетняк, Сергей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
310 | Рожок, Сергей | Защитник, Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
311 | Романенко, Антон | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
312 | Сериков, Валерий | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
313 | Симончук, Владимир | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
314 | Смирнов, Андрей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
315 | Стахив, Александр | Форвард | 1 | 1 | 0 | |
316 | Татаринцев, Антон | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
317 | Хомутов, Сергей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
318 | Чех, Виталий | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
319 | Чхетиани, Звиади | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
320 | Шпак, Алексей | Вратарь | 1 | 1 | 0 | |
321 | Браун, Айодеджи | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
322 | Крамаренко, Олег | Нападающий | 1 | 1 | 0 | |
323 | Тищенко, Алексей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 |
Профиль командыСтатистика клуба в ЧУкреКлубные рекордыВсе бомбардирыВсе легионерыВсе игроки-сборники
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko