Все игроки Металлист Харьков в Чемпионате Украины по футболу
№ | Имя игрока | Страна | Позиция | Сезоны | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горяинов, Александр | Вратарь | 20 | 427 | 0 | |
2 | Карабута, Александр | Форвард, Полузащитник | 9 | 239 | 46 | |
3 | Папа Гуйе | Защитник | 9 | 212 | 5 | |
4 | Эдмар | Полузащитник, Форвард | 8 | 189 | 21 | |
5 | Девич, Марко | Форвард | 8 | 175 | 84 | |
6 | Назаров, Евгений | Полузащитник | 9 | 170 | 12 | |
7 | Валяев, Сергей | Вингер, Полузащитник | 7 | 166 | 11 | |
8 | Бордиян, Виталий | Защитник | 8 | 164 | 4 | |
9 | Пец, Роман | Защитник | 8 | 164 | 6 | |
10 | Рудняк, Дмитрий | Полузащитник | 7 | 151 | 23 | |
11 | Обрадович, Милан | Защитник | 7 | 147 | 7 | |
12 | Кучер, Олег | Полузащитник | 7 | 144 | 9 | |
13 | Иваненко, Виктор | Защитник | 6 | 143 | 27 | |
14 | Березовчук, Андрей | Полузащитник, Защитник | 11 | 139 | 7 | |
15 | Шопин, Игорь | Полузащитник | 6 | 130 | 11 | |
16 | Панчишин, Иван | Защитник | 5 | 128 | 3 | |
17 | Слюсар, Валентин | Полузащитник, Защитник | 5 | 125 | 16 | |
18 | Гольдин, Вадим | Полузащитник | 6 | 124 | 14 | |
19 | Школьников, Ян | Форвард | 4 | 113 | 18 | |
20 | Селезнев, Сергей | Полузащитник, Защитник | 5 | 110 | 18 | |
21 | Клейтон Шавьер | Полузащитник | 5 | 109 | 46 | |
22 | Вильягра, Кристиан Карлос | Защитник | 5 | 101 | 5 | |
23 | Пшеничных, Сергей | Полузащитник, Защитник | 6 | 98 | 3 | |
24 | Пушкуца, Виталий | Форвард | 5 | 96 | 34 | |
25 | Рыкун, Александр | Полузащитник | 4 | 92 | 9 | |
26 | Шинкарев, Андрей | Полузащитник | 5 | 87 | 6 | |
27 | Ганчаржик, Северин | Полузащитник, Защитник | 5 | 85 | 6 | |
28 | Кравченко, Владимир | Полузащитник, Защитник | 8 | 85 | 5 | |
29 | Касторный, Олег | Защитник | 4 | 84 | 2 | |
30 | Данилов, Александр | Полузащитник | 4 | 82 | 4 | |
31 | Колесник, Вадим | Форвард | 4 | 78 | 20 | |
32 | Шелаев, Олег | Полузащитник, Центральный полузащитник | 5 | 78 | 1 | |
33 | Жажа Коэльо | Форвард | 6 | 74 | 36 | |
34 | Суворов, Вячеслав | Форвард | 3 | 74 | 25 | |
35 | Шевченко, Олег | Защитник, Форвард | 7 | 74 | 7 | |
36 | Кузнецов, Сергей | Полузащитник | 4 | 72 | 6 | |
37 | Сахно, Виталий | Полузащитник, Защитник | 4 | 70 | 3 | |
38 | Чуприн, Дмитрий | Полузащитник | 8 | 70 | 3 | |
39 | Костюков, Сергей | Форвард, Защитник | 5 | 69 | 6 | |
40 | Олейник, Денис | Форвард, Полузащитник | 3 | 68 | 21 | |
41 | Бланко, Себастьян Марсело | Полузащитник | 4 | 68 | 10 | |
42 | Бабич, Александр | Защитник | 4 | 67 | 6 | |
43 | Лукаш, Олег | Форвард | 5 | 67 | 10 | |
44 | Тофан, Василий | Полузащитник | 4 | 66 | 6 | |
45 | Жилин, Олег | Полузащитник | 3 | 64 | 5 | |
46 | Осадчий, Сергей | Защитник | 3 | 64 | 1 | |
47 | Соса, Хосе Эрнесто | Атакующий полузащитник | 3 | 64 | 17 | |
48 | Кристальдо, Джонатан | Форвард | 4 | 62 | 27 | |
49 | Таргонский, Алексей | Полузащитник | 3 | 62 | 7 | |
50 | Хруслов, Вячеслав | Полузащитник | 3 | 59 | 6 | |
51 | Кирлик, Андрей | Полузащитник | 3 | 58 | 10 | |
52 | Тайсон | Полузащитник | 3 | 57 | 13 | |
53 | Дишленкович, Владимир | Вратарь | 5 | 57 | 0 | |
54 | Фомин, Руслан | Форвард, Полузащитник | 4 | 56 | 12 | |
55 | Фининьо | Полузащитник, Защитник | 4 | 54 | 7 | |
56 | Хомуха, Дмитрий | Полузащитник | 3 | 54 | 3 | |
57 | Марлос | Полузащитник | 3 | 53 | 9 | |
58 | Запояска, Вячеслав | Форвард, Полузащитник | 6 | 52 | 2 | |
59 | Зезе, Венанс | Форвард | 3 | 51 | 6 | |
60 | Призетко, Александр | Полузащитник, Форвард | 3 | 51 | 10 | |
61 | Кандауров, Сергей | Полузащитник | 3 | 50 | 8 | |
62 | Джакобия, Лаша | Форвард | 3 | 49 | 9 | |
63 | Плахотин, Игорь | Защитник | 4 | 49 | 0 | |
64 | Паляница, Александр | Форвард | 3 | 48 | 7 | |
65 | Пятенко, Владимир | Защитник | 2 | 48 | 1 | |
66 | Сидоркин, Вячеслав | Защитник | 3 | 47 | 0 | |
67 | Чако Торрес | Атакующий полузащитник | 4 | 46 | 1 | |
68 | Колоколов, Руслан | Защитник | 2 | 45 | 3 | |
69 | Лоц, Виталий | Защитник | 3 | 44 | 2 | |
70 | Помазун, Александр | Вратарь | 2 | 44 | 0 | |
71 | Зайцев, Сергей | Защитник | 2 | 42 | 0 | |
72 | Остапенко, Олег | Вратарь | 3 | 42 | 0 | |
73 | Торсильери, Марко | Защитник | 3 | 42 | 1 | |
74 | Харченко, Вадим | Полузащитник | 3 | 41 | 4 | |
75 | Красноперов, Олег | Полузащитник, Защитник | 3 | 40 | 0 | |
76 | Марсио Асеведо | Защитник | 3 | 39 | 0 | |
77 | Диденко, Анатолий | Форвард, Полузащитник | 3 | 37 | 4 | |
78 | Мустафаев, Асан | Защитник | 2 | 36 | 0 | |
79 | Приемов, Владимир | Полузащитник, Форвард | 2 | 35 | 13 | |
80 | Ветренников, Сергей | Защитник, Полузащитник | 2 | 34 | 2 | |
81 | Майдана, Джонатан Рамон | Защитник | 2 | 34 | 0 | |
82 | Алундерис, Видас | Защитник | 2 | 33 | 0 | |
83 | Антонов, Алексей | Форвард | 3 | 33 | 7 | |
84 | Мизин, Сергей | Полузащитник | 2 | 32 | 8 | |
85 | Рахаев, Игорь | Защитник | 2 | 31 | 3 | |
86 | Рыжих, Сергей | Форвард | 4 | 31 | 2 | |
87 | Чирва, Алексей | Полузащитник | 4 | 31 | 1 | |
88 | Давыдов, Сергей | Форвард | 6 | 30 | 1 | |
89 | Комарницкий, Виталий | Защитник, Полузащитник | 2 | 30 | 0 | |
90 | Ярош, Руслан | Полузащитник, Форвард | 1 | 30 | 4 | |
91 | Рыжук, Дмитрий | Защитник | 2 | 29 | 2 | |
92 | Романчук, Александр | Защитник, Полузащитник | 2 | 28 | 0 | |
93 | Чуйченко, Сергей | Форвард | 2 | 28 | 5 | |
94 | Шищенко, Сергей | Форвард, Полузащитник | 2 | 28 | 2 | |
95 | Бермудес, Дмитрий | Полузащитник | 2 | 27 | 5 | |
96 | Гоменюк, Владимир | Форвард | 2 | 27 | 6 | |
97 | Кучер, Александр | Защитник | 2 | 27 | 2 | |
98 | Мрдакович, Милян | Форвард | 2 | 27 | 7 | |
99 | Хомин, Андрей | Защитник, Полузащитник | 2 | 27 | 0 | |
100 | Воробей, Андрей | Форвард | 3 | 26 | 4 | |
101 | Мацигура, Владимир | Защитник, Полузащитник | 2 | 26 | 1 | |
102 | Нвоха, Оньекачи | Форвард, Полузащитник | 2 | 26 | 3 | |
103 | Ковальчук, Кирилл | Полузащитник | 2 | 25 | 0 | |
104 | Погорелов, Иван | Форвард, Полузащитник | 4 | 25 | 1 | |
105 | Сериков, Владимир | Полузащитник | 3 | 25 | 0 | |
106 | Виллиан | Нападающий | 2 | 25 | 4 | |
107 | Барилко, Сергей | Полузащитник | 7 | 24 | 0 | |
108 | Гунчак, Руслан | Защитник, Полузащитник | 1 | 24 | 4 | |
109 | Ибрагимов, Эльдар | Форвард, Полузащитник | 2 | 24 | 1 | |
110 | Ксёнз, Павел | Полузащитник, Форвард | 1 | 24 | 0 | |
111 | Погорилый, Сергей | Вратарь | 2 | 24 | 0 | |
112 | Тришович, Александар | Полузащитник | 4 | 24 | 1 | |
113 | Довгый, Алексей | Полузащитник | 2 | 24 | 2 | |
114 | Бобко, Иван | Полузащитник | 2 | 24 | 0 | |
115 | Варламов, Евгений | Защитник | 2 | 23 | 1 | |
116 | Собещаков, Сергей | Вратарь | 2 | 23 | 0 | |
117 | Алехандро Гомес | Полузащитник | 1 | 23 | 3 | |
118 | Савчук, Владислав | Полузащитник | 2 | 22 | 2 | |
119 | Бровкин, Дмитрий | Форвард | 2 | 21 | 4 | |
120 | Головко, Андрей | Форвард | 2 | 21 | 3 | |
121 | Ланцфер, Ярослав | Защитник | 2 | 21 | 1 | |
122 | Майборода, Сергей | Защитник | 1 | 21 | 2 | |
123 | Пилипчук, Сергей | Форвард | 2 | 21 | 1 | |
124 | Ребенок, Павел | Полузащитник | 3 | 21 | 1 | |
125 | Самборский, Владимир | Защитник, Полузащитник | 2 | 21 | 0 | |
126 | Санин, Анатолий | Защитник | 3 | 21 | 0 | |
127 | Ярошенко, Константин | Полузащитник | 2 | 21 | 1 | |
128 | Соболь, Эдуард | Защитник | 1 | 21 | 0 | |
129 | Путивцев, Артем | Защитник, Полузащитник | 2 | 20 | 1 | |
130 | Сухомлинов, Владислав | Полузащитник | 1 | 20 | 0 | |
131 | Тарасов, Юрий | Форвард | 1 | 20 | 0 | |
132 | Золотницкий, Евгений | Полузащитник | 1 | 19 | 0 | |
133 | Прудиус, Владислав | Полузащитник | 1 | 19 | 3 | |
134 | Селин, Евгений | Защитник, Полузащитник | 5 | 19 | 0 | |
135 | Диего Соуза | Полузащитник | 1 | 19 | 1 | |
136 | Беседин, Артем | Нападающий | 2 | 19 | 1 | |
137 | Есин, Сергей | Полузащитник, Защитник | 2 | 18 | 1 | |
138 | Ханас, Андрей | Защитник | 3 | 18 | 0 | |
139 | Аджоев, Гурам | Форвард | 2 | 17 | 3 | |
140 | Ашурбеков, Эрик | Полузащитник | 1 | 17 | 1 | |
141 | Гладкий, Александр | Форвард | 2 | 17 | 4 | |
142 | Грановский, Александр | Защитник | 2 | 17 | 0 | |
143 | Лысенко, Владимир | Форвард | 3 | 17 | 1 | |
144 | Зубейко, Евгений | Защитник, Полузащитник | 1 | 17 | 0 | |
145 | Болбат, Сергей | Нападающий | 1 | 17 | 4 | |
146 | Кулаков, Денис | Полузащитник, Защитник | 1 | 16 | 1 | |
147 | Шарпар, Вячеслав | Форвард, Полузащитник | 3 | 16 | 0 | |
148 | Яловский, Виктор | Полузащитник | 1 | 16 | 0 | |
149 | Качоренко, Александр | Вратарь | 5 | 16 | 0 | |
150 | Боровик, Александр | Защитник | 2 | 15 | 0 | |
151 | Конюшенко, Андрей | Полузащитник, Защитник | 1 | 15 | 1 | |
152 | Курилов, Алексей | Защитник | 4 | 15 | 0 | |
153 | Куценко, Андрей | Полузащитник | 1 | 15 | 1 | |
154 | Миколаенко, Юрий | Полузащитник | 2 | 15 | 1 | |
155 | Опря, Анатолий | Полузащитник, Защитник | 1 | 15 | 0 | |
156 | Савенко, Александр | Полузащитник, Защитник | 2 | 15 | 1 | |
157 | Савченко, Владимир | Вратарь | 1 | 15 | 0 | |
158 | Васильев, Сергей | Форвард | 2 | 14 | 0 | |
159 | Гецко, Иван | Форвард | 2 | 14 | 8 | |
160 | Доница, Юлиан | Защитник | 1 | 14 | 0 | |
161 | Андре Консейсао | Полузащитник | 1 | 14 | 1 | |
162 | Кунденок, Александр | Полузащитник | 2 | 14 | 0 | |
163 | Назаренко, Сергей | Полузащитник | 2 | 14 | 1 | |
164 | Полянский, Алексей | Полузащитник, Форвард | 1 | 14 | 1 | |
165 | Швыдаков, Николай | Форвард | 2 | 14 | 0 | |
166 | Шевченко, Сергей | Форвард | 1 | 14 | 2 | |
167 | Чурко, Вячеслав | Полузащитник | 1 | 14 | 1 | |
168 | Богатырь, Иван | Защитник | 1 | 13 | 0 | |
169 | Глушок, Олег | Защитник | 1 | 13 | 0 | |
170 | Киселев, Виталий | Форвард | 2 | 13 | 0 | |
171 | Олейник, Алексей | Полузащитник | 2 | 13 | 1 | |
172 | Чередниченко, Игорь | Защитник | 3 | 13 | 1 | |
173 | Нойок, Александр | Полузащитник | 2 | 13 | 0 | |
174 | Моледо | Защитник | 1 | 13 | 1 | |
175 | Асеведо, Вальтер Анибал | Полузащитник | 1 | 12 | 0 | |
176 | Долганский, Сергей | Вратарь | 2 | 12 | 0 | |
177 | Есипов, Александр | Полузащитник | 3 | 12 | 0 | |
178 | Лепа, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 12 | 0 | |
179 | Петров, Юрий | Полузащитник, Форвард | 1 | 12 | 0 | |
180 | Андерсон Рибейро | Полузащитник, Форвард | 1 | 12 | 4 | |
181 | Рудыка, Сергей | Полузащитник | 1 | 12 | 1 | |
182 | Сибиряков, Сергей | Полузащитник, Форвард | 2 | 12 | 0 | |
183 | Соловьев, Олег | Защитник | 1 | 12 | 0 | |
184 | Старцев, Максим | Вратарь | 2 | 12 | 0 | |
185 | Бажан, Игорь | Вратарь | 2 | 11 | 0 | |
186 | Безуглый, Юрий | Полузащитник | 1 | 11 | 1 | |
187 | Панчик, Валерий | Защитник | 1 | 11 | 0 | |
188 | Юссуф, Айила Атанда | Полузащитник, Защитник | 2 | 11 | 2 | |
189 | Родич, Иван | Нападающий | 1 | 11 | 2 | |
190 | Радченко, Артем | Нападающий | 4 | 11 | 0 | |
191 | Каяду, Давид | Полузащитник | 1 | 11 | 2 | |
192 | Андроник, Валерий | Полузащитник | 1 | 10 | 0 | |
193 | Гончар, Александр | Полузащитник | 1 | 10 | 0 | |
194 | Еременко, Алексей | Форвард | 1 | 10 | 0 | |
195 | Ищенко, Николай | Защитник | 1 | 10 | 0 | |
196 | Лащенков, Сергей | Защитник | 1 | 10 | 0 | |
197 | Максимов, Александр | Полузащитник | 2 | 10 | 0 | |
198 | Марсело | Форвард | 1 | 10 | 0 | |
199 | Минтенко, Виталий | Форвард | 1 | 10 | 2 | |
200 | Попов, Василий | Форвард | 1 | 10 | 2 | |
201 | Симонов, Александр | Полузащитник | 1 | 10 | 1 | |
202 | Скиш, Виталий | Защитник | 1 | 10 | 0 | |
203 | Ткачев, Сергей | Полузащитник | 2 | 10 | 0 | |
204 | Булят, Юрица | Защитник | 1 | 10 | 0 | |
205 | Богданов, Андрей | Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
206 | Ильюхин, Андрей | Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
207 | Кобин, Василий | Защитник, Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
208 | Поступаленко, Антон | Полузащитник | 6 | 9 | 0 | |
209 | Семочко, Дмитрий | Защитник, Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
210 | Целых, Юрий | Полузащитник, Форвард | 1 | 9 | 0 | |
211 | Кулиш, Станислав | Нападающий | 1 | 9 | 0 | |
212 | Адам, Марьян | Форвард | 1 | 8 | 0 | |
213 | Анищенко, Андрей | Защитник | 1 | 8 | 0 | |
214 | Ефимов, Андрей | Форвард | 2 | 8 | 0 | |
215 | Ниченко, Игорь | Форвард | 1 | 8 | 0 | |
216 | Пищур, Александр | Форвард | 1 | 8 | 1 | |
217 | Цыба, Владимир | Форвард | 1 | 8 | 0 | |
218 | Шуст, Богдан | Вратарь | 3 | 8 | 0 | |
219 | Яковенко, Александр | Полузащитник | 2 | 8 | 0 | |
220 | Шатило, Олег | Защитник | 2 | 8 | 0 | |
221 | Каплиенко, Александр | Защитник | 1 | 8 | 0 | |
222 | Зотько, Иван | Защитник | 1 | 8 | 1 | |
223 | Третьяков, Максим | Полузащитник | 1 | 8 | 0 | |
224 | Баланчук, Сергей | Защитник | 1 | 7 | 0 | |
225 | Буркхард, Марцин | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | |
226 | Гуменюк, Александр | Вратарь | 2 | 7 | 0 | |
227 | Костюк, Сергей | Полузащитник | 4 | 7 | 0 | |
228 | Мельник, Виктор | Полузащитник, Защитник | 1 | 7 | 0 | |
229 | Подуст, Руслан | Форвард | 3 | 7 | 0 | |
230 | Харя, Георгий | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | |
231 | Барвинко, Денис | Защитник | 2 | 7 | 0 | |
232 | Ткачук, Юрий | Полузащитник | 3 | 7 | 0 | |
233 | Харатин, Игорь | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | |
234 | Ралюченко, Андрей | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | |
235 | Верещака, Андрей | Защитник | 1 | 6 | 0 | |
236 | Жадер | Полузащитник | 2 | 6 | 0 | |
237 | Сани Кейта | Полузащитник | 1 | 6 | 0 | |
238 | Колесов, Олег | Вратарь | 2 | 6 | 0 | |
239 | Паламарчук, Александр | Полузащитник | 1 | 6 | 1 | |
240 | Ростовский, Сергей | Защитник | 3 | 6 | 0 | |
241 | Тлумак, Андрей | Вратарь | 1 | 6 | 0 | |
242 | Худжамов, Рустам | Вратарь | 1 | 6 | 0 | |
243 | Уразов, Дидарклыч | Нападающий | 1 | 6 | 2 | |
244 | Касьянов, Артем | Полузащитник | 1 | 5 | 0 | |
245 | Кривошеев, Алексей | Защитник | 1 | 5 | 0 | |
246 | Леженцев, Сергей | Защитник | 1 | 5 | 0 | |
247 | Пахомов, Константин | Полузащитник | 1 | 5 | 0 | |
248 | Амугу, Ален Сильвен | Форвард | 1 | 4 | 0 | |
249 | Баранов, Александр | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
250 | Горкун, Валентин | Форвард | 2 | 4 | 1 | |
251 | Казанков, Виталий | Полузащитник | 2 | 4 | 0 | |
252 | Махдуфи, Хишам | Защитник | 1 | 4 | 0 | |
253 | Оганян, Карен | Форвард | 1 | 4 | 0 | |
254 | Спевак, Андрей | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
255 | Фредес, Эрнан Даниэль | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
256 | Яковенко, Сергей | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
257 | Бойчук, Богдан | Нападающий | 2 | 4 | 0 | |
258 | Корнев, Илья | Полузащитник | 1 | 4 | 1 | |
259 | Синица, Олег | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
260 | Наполов, Сергей | Полузащитник | 1 | 4 | 1 | |
261 | Краев, Владислав | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
262 | Аракелян, Самвел | Форвард | 1 | 3 | 0 | |
263 | Еременко, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
264 | Зайченко, Юрий | Форвард | 1 | 3 | 1 | |
265 | Клабуков, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
266 | Лазаревски, Владе | Полузащитник, Защитник | 1 | 3 | 0 | |
267 | Овсиенко, Владимир | Вратарь | 1 | 3 | 0 | |
268 | Оникеенко, Андрей | Вратарь | 2 | 3 | 0 | |
269 | Ильющенков, Александр | Вратарь | 1 | 3 | 0 | |
270 | Осман, Александр | Защитник | 1 | 3 | 0 | |
271 | Крячко, Валентин | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
272 | Светличный, Роман | Полузащитник | 4 | 2 | 0 | |
273 | Хомутовский, Василий | Вратарь | 1 | 2 | 0 | |
274 | Черевань, Андрей | Форвард | 1 | 2 | 0 | |
275 | Черепенкин, Николай | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
276 | Штетина, Лукаш | Защитник | 2 | 2 | 0 | |
277 | Андриевский, Александр | Полузащитник | 3 | 2 | 0 | |
278 | Бердыев, Омар | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
279 | Скирда, Сергей | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
280 | Даценко, Семен | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
281 | Барилко, Владимир | Нападающий | 2 | 2 | 0 | |
282 | Сидоренко, Денис | Вратарь | 4 | 2 | 0 | |
283 | Соломаха, Даниил | Нападающий | 2 | 2 | 0 | |
284 | Каневцев, Даниил | Вратарь | 1 | 2 | 0 | |
285 | Пауло Алвес, Маркос | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
286 | Ахрамеев, Артем | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
287 | Богоделов, Вячеслав | Вратарь | 2 | 1 | 0 | |
288 | Бутенко, Роман | Форвард | 1 | 1 | 0 | |
289 | Грищенко, Андрей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
290 | Дерипапа, Алексей | Форвард, Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
291 | Джире, Абдулайе | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
292 | Ермоленко, Руслан | Форвард, Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
293 | Жданков, Дмитрий | Вратарь | 4 | 1 | 0 | |
294 | Заец, Виталий | Форвард | 1 | 1 | 0 | |
295 | Коваленко, Александр | Вратарь | 1 | 1 | 0 | |
296 | Малимон, Иван | Форвард | 1 | 1 | 0 | |
297 | Мельник, Игорь | Форвард | 3 | 1 | 0 | |
298 | Стойкан, Владимир Флавиус | Защитник, Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
299 | Шуховцев, Игорь | Вратарь | 1 | 1 | 0 | |
300 | Яхно, Максим | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
301 | Будник, Евгений | Полузащитник | 3 | 1 | 1 | |
302 | Азацкий, Александр | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
303 | Дуюн, Владислав | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
304 | Горбиевский, Максим | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
305 | Окое, Чигбо Годвин | Нападающий | 1 | 1 | 0 | |
306 | Кошман, Игорь | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
307 | Ковтун, Алексей | Защитник | 2 | 1 | 0 | |
308 | Аверьянов, Максим | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | |
309 | Сизый, Сергей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
310 | Антонов, Дмитрий | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
311 | Чегурко, Евгений | Нападающий | 1 | 1 | 0 | |
312 | Копына, Юрий | Полузащитник | 1 | 1 | 0 |
Профиль командыСтатистика клуба в ЧУкреКлубные рекордыВсе бомбардирыВсе легионерыВсе игроки-сборники
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko