Все игроки МФК Николаев в Чемпионате Украины по футболу
№ | Имя игрока | Страна | Позиция | Сезоны | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жениленко, Вячеслав | Защитник | 11 | 265 | 7 | |
2 | Бугай, Сергей | Защитник | 9 | 253 | 37 | |
3 | Пономаренко, Владимир | Полузащитник | 7 | 234 | 29 | |
4 | Силецкий, Сергей | Полузащитник, Защитник | 8 | 187 | 4 | |
5 | Забранский, Руслан | Форвард | 7 | 186 | 68 | |
6 | Берко, Виктор | Нападающий | 9 | 179 | 33 | |
7 | Нужный, Вячеслав | Полузащитник | 6 | 135 | 16 | |
8 | Лавренцов, Александр | Вратарь | 5 | 115 | 0 | |
9 | Чорний, Артем | Форвард, Полузащитник | 5 | 105 | 11 | |
10 | Чучман, Станислав | Полузащитник | 5 | 105 | 11 | |
11 | Высокос, Валерий | Защитник | 4 | 99 | 5 | |
12 | Чаус, Константин | Защитник | 7 | 93 | 2 | |
13 | Ткачев, Борис | Вратарь | 4 | 91 | 0 | |
14 | Матросов, Александр | Защитник | 4 | 90 | 0 | |
15 | Галстян, Овик | Форвард | 6 | 89 | 6 | |
16 | Момот, Виталий | Защитник | 4 | 87 | 1 | |
17 | Бахметьев, Игорь | Защитник | 4 | 86 | 0 | |
18 | Чертоганов, Александр | Полузащитник | 4 | 85 | 10 | |
19 | Булычев, Юрий | Полузащитник | 4 | 84 | 2 | |
20 | Петруня, Сергей | Полузащитник | 5 | 83 | 0 | |
21 | Семенына, Игорь | Нападающий | 5 | 83 | 16 | |
22 | Васин, Денис | Полузащитник | 6 | 81 | 4 | |
23 | Гайдаржи, Александр | Вратарь | 3 | 81 | 0 | |
24 | Гончаренко, Евгений | Полузащитник | 6 | 80 | 8 | |
25 | Бурименко, Сергей | Защитник | 5 | 79 | 3 | |
26 | Полищук, Константин | Защитник | 5 | 76 | 3 | |
27 | Бессалов, Артем | Полузащитник | 5 | 76 | 5 | |
28 | Собещаков, Сергей | Вратарь | 4 | 74 | 0 | |
29 | Симонов, Александр | Полузащитник | 3 | 70 | 1 | |
30 | Шкурупий, Андрей | Полузащитник | 3 | 70 | 9 | |
31 | Ершов, Сергей | Полузащитник | 3 | 69 | 9 | |
32 | Кушниренко, Богдан | Защитник | 3 | 69 | 16 | |
33 | Оксимец, Андрей | Защитник | 3 | 68 | 2 | |
34 | Бербат, Сергей | Полузащитник | 5 | 67 | 2 | |
35 | Скрипка, Владимир | Защитник | 4 | 67 | 22 | |
36 | Орлатый, Андрей | Защитник | 3 | 66 | 2 | |
37 | Березовчук, Андрей | Полузащитник, Защитник | 4 | 65 | 2 | |
38 | Штанько, Артем | Вратарь | 6 | 64 | 0 | |
39 | Голенков, Антон | Полузащитник | 4 | 63 | 8 | |
40 | Гуральский, Александр | Полузащитник | 2 | 62 | 8 | |
41 | Войцеховский, Денис | Защитник | 4 | 62 | 0 | |
42 | Якименко, Алексей | Полузащитник | 2 | 60 | 7 | |
43 | Мизенко, Александр | Полузащитник, Форвард | 2 | 59 | 6 | |
44 | Сикорский, Игорь | Форвард | 2 | 57 | 16 | |
45 | Уляницкий, Виктор | Защитник | 2 | 57 | 2 | |
46 | Тарасенко, Александр | Защитник | 4 | 57 | 2 | |
47 | Батюшин, Юрий | Полузащитник | 3 | 57 | 8 | |
48 | Багнюк, Алексей | Полузащитник, Защитник | 4 | 55 | 0 | |
49 | Батраченко, Александр | Полузащитник | 3 | 55 | 9 | |
50 | Василькив, Руслан | Полузащитник | 2 | 55 | 3 | |
51 | Потапов, Сергей | Форвард | 2 | 54 | 15 | |
52 | Ставка, Анатолий | Вратарь | 4 | 53 | 0 | |
53 | Чумак, Роман | Вратарь | 3 | 53 | 0 | |
54 | Гудзикевич, Станислав | Полузащитник | 2 | 50 | 4 | |
55 | Кочвар, Сергей | Защитник | 3 | 47 | 0 | |
56 | Смишко, Богдан | Защитник, Полузащитник | 2 | 47 | 8 | |
57 | Таран, Евгений | Защитник | 4 | 47 | 8 | |
58 | Ляшенко, Олег | Защитник | 3 | 45 | 0 | |
59 | Сонин, Евгений | Форвард | 2 | 45 | 15 | |
60 | Гузенко, Андрей | Полузащитник | 2 | 44 | 8 | |
61 | Пучков, Сергей | Защитник | 3 | 44 | 8 | |
62 | Луценко, Роман | Полузащитник | 4 | 43 | 4 | |
63 | Хромых, Антон | Полузащитник | 2 | 43 | 4 | |
64 | Щекотилин, Геннадий | Полузащитник | 3 | 43 | 8 | |
65 | Кулиш, Юрий | Защитник | 3 | 42 | 6 | |
66 | Поляруш, Олег | Полузащитник | 2 | 42 | 1 | |
67 | Сартина, Дмитрий | Защитник | 2 | 41 | 2 | |
68 | Зеленюк, Игорь | Защитник | 3 | 40 | 0 | |
69 | Кривобок, Игорь | Форвард | 2 | 40 | 6 | |
70 | Назаренко, Дмитрий | Защитник | 2 | 40 | 0 | |
71 | Павлюченко, Константин | Форвард | 2 | 40 | 5 | |
72 | Якушев, Артур | Защитник | 1 | 40 | 0 | |
73 | Богач, Александр | Защитник | 2 | 39 | 1 | |
74 | Веприк, Олег | Полузащитник | 2 | 39 | 5 | |
75 | Скидан, Геннадий | Полузащитник | 1 | 39 | 22 | |
76 | Ярюхин, Алексей | Полузащитник | 3 | 39 | 0 | |
77 | Ружицкий, Сергей | Нападающий | 2 | 39 | 5 | |
78 | Попов, Роман | Полузащитник | 5 | 37 | 1 | |
79 | Волков, Игорь | Защитник | 1 | 36 | 9 | |
80 | Соловьев, Сергей | Защитник | 3 | 36 | 1 | |
81 | Охрончук, Владислав | Полузащитник | 2 | 36 | 3 | |
82 | Диденко, Анатолий | Форвард, Полузащитник | 3 | 35 | 1 | |
83 | Муховиков, Антон | Полузащитник | 2 | 35 | 2 | |
84 | Шейхаметов, Толят | Форвард | 1 | 35 | 11 | |
85 | Бездольный, Игорь | Форвард | 3 | 34 | 7 | |
86 | Евсеев, Василий | Защитник | 1 | 34 | 1 | |
87 | Ковтунов, Евгений | Защитник | 3 | 34 | 1 | |
88 | Коломиец, Анатолий | Полузащитник | 1 | 34 | 3 | |
89 | Фоменко, Александр | Защитник | 2 | 34 | 0 | |
90 | Цымбал, Сергей | Защитник | 3 | 34 | 0 | |
91 | Горобец, Дмитрий | Форвард | 4 | 33 | 0 | |
92 | Грозов, Сергей | Форвард | 2 | 33 | 4 | |
93 | Дерипапа, Алексей | Форвард, Полузащитник | 2 | 33 | 15 | |
94 | Лищук, Александр | Форвард | 2 | 33 | 8 | |
95 | Мазуренко, Олег | Полузащитник | 1 | 33 | 7 | |
96 | Фоменко, Юрий | Форвард | 1 | 33 | 2 | |
97 | Алексанов, Сергей | Полузащитник | 2 | 33 | 4 | |
98 | Андросов, Андрей | Форвард | 2 | 32 | 8 | |
99 | Герасимец, Сергей | Полузащитник | 1 | 32 | 6 | |
100 | Канюк, Андрей | Защитник | 1 | 31 | 0 | |
101 | Штурко, Юрий | Форвард | 1 | 31 | 2 | |
102 | Чуваев, Олег | Вратарь | 2 | 31 | 0 | |
103 | Комягин, Юрий | Полузащитник | 2 | 31 | 3 | |
104 | Брунджадзе, Ниязи | Полузащитник | 2 | 30 | 2 | |
105 | Заричнюк, Евгений | Полузащитник, Защитник | 2 | 30 | 3 | |
106 | Зелди, Сергей | Полузащитник, Защитник | 2 | 30 | 0 | |
107 | Сорокин, Вадим | Полузащитник | 3 | 30 | 11 | |
108 | Чунихин, Аркадий | Защитник | 2 | 30 | 1 | |
109 | Бойченко, Валерий | Полузащитник | 3 | 29 | 0 | |
110 | Боровский, Дмитрий | Полузащитник | 4 | 29 | 1 | |
111 | Ковган, Александр | Форвард | 2 | 29 | 2 | |
112 | Павлов, Виталий | Полузащитник | 1 | 29 | 0 | |
113 | Храмцов, Алексей | Защитник | 2 | 29 | 0 | |
114 | Белый, Иван | Защитник | 2 | 29 | 0 | |
115 | Цапий, Юрий | Защитник | 1 | 29 | 0 | |
116 | Каблаш, Александр | Полузащитник | 2 | 28 | 8 | |
117 | Парцвания, Темур | Защитник | 2 | 28 | 0 | |
118 | Одарюк, Владимир | Нападающий | 1 | 28 | 7 | |
119 | Корпонай, Иван | Форвард | 1 | 27 | 8 | |
120 | Луценко, Владимир | Полузащитник | 2 | 27 | 0 | |
121 | Пасичниченко, Роман | Защитник | 1 | 27 | 0 | |
122 | Думенко, Сергей | Полузащитник | 2 | 26 | 1 | |
123 | Маткевич, Анатолий | Полузащитник, Защитник | 2 | 26 | 1 | |
124 | Шаповалов, Валерий | Защитник | 2 | 26 | 5 | |
125 | Стукас, Алексей | Полузащитник | 1 | 26 | 2 | |
126 | Бровкин, Дмитрий | Форвард | 1 | 25 | 7 | |
127 | Горячев, Юрий | Форвард | 2 | 25 | 5 | |
128 | Давыдов, Олег | Защитник | 2 | 25 | 1 | |
129 | Кучер, Олег | Полузащитник | 2 | 25 | 1 | |
130 | Милюкин, Игорь | Защитник | 4 | 25 | 0 | |
131 | Перекитный, Валерий | Защитник | 2 | 25 | 2 | |
132 | Радченко, Артем | Нападающий | 2 | 25 | 3 | |
133 | Восконян, Валерий | Вратарь | 5 | 25 | 0 | |
134 | Владов, Дмитрий | Полузащитник | 2 | 24 | 2 | |
135 | Журавленко, Александр | Полузащитник | 3 | 24 | 1 | |
136 | Задворный, Игорь | Защитник | 1 | 24 | 6 | |
137 | Товт, Андрей | Вратарь | 2 | 24 | 0 | |
138 | Буц, Петр | Защитник | 2 | 23 | 0 | |
139 | Козлов, Сергей | Форвард | 1 | 23 | 0 | |
140 | Колодин, Дмитрий | Полузащитник | 2 | 23 | 4 | |
141 | Кривой, Дмитрий | Нападающий | 3 | 23 | 3 | |
142 | Луценко, Игорь | Полузащитник | 2 | 23 | 0 | |
143 | Белоусов, Андрей | Защитник | 1 | 22 | 4 | |
144 | Павлик, Игорь | Защитник | 2 | 22 | 2 | |
145 | Любчак, Сергей | Защитник | 2 | 22 | 1 | |
146 | Беликов, Сергей | Форвард | 3 | 21 | 1 | |
147 | Ибрагимов, Эльдар | Форвард, Полузащитник | 1 | 21 | 3 | |
148 | Колесниченко, Виталий | Полузащитник | 2 | 21 | 3 | |
149 | Паршин, Павел | Форвард | 2 | 21 | 2 | |
150 | Тепчук, Юрий | Полузащитник | 2 | 21 | 0 | |
151 | Пошехонцев, Владимир | Полузащитник | 1 | 21 | 0 | |
152 | Куприй, Артур | Полузащитник | 2 | 21 | 1 | |
153 | Вакарь, Денис | Форвард | 3 | 20 | 0 | |
154 | Лисицын, Евгений | Полузащитник | 1 | 20 | 2 | |
155 | Мартынов, Юрий | Форвард | 1 | 20 | 6 | |
156 | Сидоркин, Вячеслав | Защитник | 1 | 20 | 0 | |
157 | Сергийчук, Михаил | Нападающий | 1 | 20 | 10 | |
158 | Гребинюк, Александр | Форвард | 2 | 19 | 1 | |
159 | Марынчук, Денис | Защитник | 1 | 19 | 1 | |
160 | Джгереная, Георгий | Защитник | 1 | 19 | 0 | |
161 | Алексаненков, Андрей | Защитник | 1 | 18 | 1 | |
162 | Колчин, Денис | Защитник | 1 | 18 | 0 | |
163 | Кучеренко, Сергей | Полузащитник | 3 | 18 | 5 | |
164 | Песков, Евгений | Защитник | 1 | 18 | 1 | |
165 | Лучик, Александр | Полузащитник | 1 | 18 | 0 | |
166 | Брынько, Александр | Защитник | 1 | 18 | 1 | |
167 | Бобаль, Матвей | Форвард, Полузащитник | 1 | 17 | 4 | |
168 | Закотюк, Николай | Полузащитник, Защитник | 1 | 17 | 2 | |
169 | Мальцев, Владислав | Форвард | 1 | 17 | 1 | |
170 | Полищук, Сергей | Вратарь | 2 | 17 | 0 | |
171 | Полстянов, Сергей | Форвард | 1 | 17 | 12 | |
172 | Тарабрин, Александр | Полузащитник | 1 | 17 | 3 | |
173 | Юрченко, Дмитрий | Форвард | 2 | 17 | 1 | |
174 | Найко, Владимир | Вратарь | 1 | 17 | 0 | |
175 | Прокипчук, Ярослав | Полузащитник | 1 | 17 | 2 | |
176 | Яворский, Вадим | Нападающий | 1 | 17 | 2 | |
177 | Сомов, Иван | Нападающий | 1 | 17 | 4 | |
178 | Загинайлов, Сергей | Полузащитник | 1 | 17 | 6 | |
179 | Бугай, Владислав | Нападающий | 1 | 17 | 5 | |
180 | Валуца, Эдуард | Защитник | 1 | 16 | 0 | |
181 | Зинченко, Владимир | Полузащитник | 1 | 16 | 0 | |
182 | Иванов, Иван | Форвард | 1 | 16 | 0 | |
183 | Леонидов, Олег | Защитник | 1 | 16 | 0 | |
184 | Машнин, Валерий | Форвард | 1 | 16 | 2 | |
185 | Сторчак, Василий | Защитник | 1 | 16 | 0 | |
186 | Акимов, Вячеслав | Полузащитник | 1 | 16 | 0 | |
187 | Ординский, Владимир | Полузащитник | 1 | 16 | 1 | |
188 | Евстафиев, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 16 | 1 | |
189 | Кретов, Роман | Полузащитник | 1 | 16 | 2 | |
190 | Пиднебенной, Вячеслав | Полузащитник | 1 | 16 | 4 | |
191 | Бондаренко, Денис | Полузащитник | 1 | 16 | 0 | |
192 | Добровольский, Дмитрий | Защитник | 1 | 15 | 0 | |
193 | Лашук, Евгений | Форвард | 2 | 15 | 1 | |
194 | Морозов, Сергей | Форвард, Полузащитник | 1 | 15 | 4 | |
195 | Пахолюк, Роман | Полузащитник, Форвард | 1 | 15 | 3 | |
196 | Перевезенцев, Игорь | Защитник | 2 | 15 | 0 | |
197 | Ратий, Олег | Защитник | 1 | 15 | 0 | |
198 | Соболь, Александр | Защитник, Полузащитник | 1 | 15 | 2 | |
199 | Хомин, Николай | Вратарь | 2 | 15 | 0 | |
200 | Шарабура, Сергей | Полузащитник | 4 | 15 | 0 | |
201 | Стеценко, Александр | Полузащитник | 1 | 15 | 1 | |
202 | Козуб, Игорь | Полузащитник | 1 | 14 | 1 | |
203 | Лукаш, Олег | Форвард | 2 | 14 | 3 | |
204 | Майборода, Сергей | Защитник | 1 | 14 | 4 | |
205 | Мурадян, Сергей | Форвард | 1 | 14 | 1 | |
206 | Шахов, Альберт | Нападающий | 1 | 14 | 0 | |
207 | Адаменко, Роман | Защитник | 1 | 14 | 1 | |
208 | Бобров, Денис | Вратарь | 2 | 14 | 0 | |
209 | Андрейко, Роман | Форвард | 1 | 13 | 1 | |
210 | Вишняк, Ярослав | Защитник | 1 | 13 | 0 | |
211 | Дудка, Валерий | Вратарь | 3 | 13 | 0 | |
212 | Куценко, Валерий | Полузащитник | 1 | 13 | 1 | |
213 | Лавриненко, Сергей | Защитник | 1 | 13 | 0 | |
214 | Лебедь, Владимир | Полузащитник | 1 | 13 | 0 | |
215 | Миколаенко, Юрий | Полузащитник | 1 | 13 | 1 | |
216 | Олефир, Владимир | Защитник | 1 | 13 | 0 | |
217 | Онопко, Сергей | Полузащитник | 1 | 13 | 4 | |
218 | Воронченко, Вадим | Полузащитник | 1 | 12 | 0 | |
219 | Деркач, Борис | Защитник | 1 | 12 | 0 | |
220 | Деркач, Роман | Защитник | 1 | 12 | 1 | |
221 | Доценко, Виктор | Полузащитник, Защитник | 1 | 12 | 1 | |
222 | Жабченко, Игорь | Полузащитник | 1 | 12 | 1 | |
223 | Жовжеренко, Андрей | Полузащитник | 2 | 12 | 0 | |
224 | Литовченко, Сергей | Защитник | 1 | 12 | 0 | |
225 | Полуницкий, Александр | Защитник, Полузащитник | 1 | 12 | 0 | |
226 | Телятников, Алексей | Форвард | 1 | 12 | 0 | |
227 | Чмерук, Сергей | Полузащитник | 2 | 12 | 0 | |
228 | Шпак, Сергей | Защитник | 1 | 12 | 0 | |
229 | Чижиков, Вадим | Нападающий | 1 | 12 | 1 | |
230 | Дмитренко, Олег | Полузащитник | 1 | 12 | 0 | |
231 | Куянов, Вячеслав | Защитник | 1 | 12 | 1 | |
232 | Бабенцов, Александр | Защитник | 1 | 12 | 1 | |
233 | Бондаренко, Алексей | Полузащитник | 1 | 12 | 0 | |
234 | Винокуров, Вадим | Вратарь | 1 | 11 | 0 | |
235 | Волков, Александр | Форвард | 1 | 11 | 1 | |
236 | Жигулин, Спартак | Защитник | 1 | 11 | 1 | |
237 | Зубченко, Андрей | Полузащитник | 1 | 11 | 0 | |
238 | Лемишко, Константин | Защитник, Полузащитник | 1 | 11 | 1 | |
239 | Микуляк, Александр | Форвард | 1 | 11 | 0 | |
240 | Полтавец, Роман | Форвард, Полузащитник | 2 | 11 | 1 | |
241 | Решитка, Марчел | Форвард | 1 | 11 | 2 | |
242 | Смотрич, Юрий | Защитник | 1 | 11 | 0 | |
243 | Стасюк, Игорь | Форвард | 1 | 11 | 1 | |
244 | Стежковой, Василий | Защитник | 1 | 11 | 0 | |
245 | Шох, Антон | Полузащитник | 1 | 11 | 3 | |
246 | Яворский, Тарас | Форвард | 1 | 11 | 1 | |
247 | Ярков, Сергей | Форвард | 2 | 11 | 1 | |
248 | Попович, Егор | Вратарь | 1 | 11 | 0 | |
249 | Панасенко, Сергей | Полузащитник | 1 | 11 | 1 | |
250 | Дранов, Сергей | Форвард | 1 | 10 | 2 | |
251 | Пономаренко, Сергей | Форвард | 1 | 10 | 0 | |
252 | Салимов, Фанас | Полузащитник | 1 | 10 | 0 | |
253 | Сандул, Олег | Полузащитник | 1 | 10 | 0 | |
254 | Чирва, Алексей | Полузащитник | 1 | 10 | 0 | |
255 | Жичиков, Максим | Защитник | 1 | 10 | 0 | |
256 | Прядун, Максим | Нападающий | 1 | 10 | 0 | |
257 | Богатырь, Иван | Защитник | 1 | 9 | 0 | |
258 | Вознюк, Сергей | Форвард | 1 | 9 | 0 | |
259 | Ильяшов, Андрей | Форвард | 1 | 9 | 1 | |
260 | Никифоров, Александр | Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
261 | Павлов, Николай | Форвард | 1 | 9 | 1 | |
262 | Шаврин, Вадим | Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
263 | Тистык, Игорь | Защитник | 1 | 9 | 0 | |
264 | Абрамзон, Валерий | Полузащитник | 1 | 8 | 0 | |
265 | Слинкин, Андрей | Защитник | 1 | 8 | 0 | |
266 | Александров, Денис | Нападающий | 1 | 8 | 0 | |
267 | Кулишенко, Артем | Нападающий | 2 | 8 | 0 | |
268 | Гибалюк, Николай | Полузащитник, Защитник | 1 | 7 | 0 | |
269 | Горкун, Валентин | Форвард | 1 | 7 | 2 | |
270 | Козаченко, Дмитрий | Вратарь | 1 | 7 | 0 | |
271 | Рыбак, Василий | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | |
272 | Спицын, Александр | Защитник | 1 | 7 | 0 | |
273 | Стахов, Игорь | Форвард | 1 | 7 | 0 | |
274 | Стельмах, Михаил | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | |
275 | Шаповалов, Алексей | Форвард | 1 | 7 | 2 | |
276 | Толстяк, Александр | Полузащитник | 1 | 7 | 1 | |
277 | Садоха, Владимир | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | |
278 | Коваленко, Александр | Вратарь | 2 | 6 | 0 | |
279 | Крапывкин, Игорь | Вратарь | 1 | 6 | 0 | |
280 | Кудлюк, Валерий | Полузащитник | 1 | 6 | 1 | |
281 | Палешев, Александр | Полузащитник | 1 | 6 | 0 | |
282 | Шевченко, Константин | Вратарь | 1 | 6 | 0 | |
283 | Котляров, Ярослав | Вратарь | 1 | 6 | 0 | |
284 | Сафонов, Александр | Защитник | 1 | 6 | 0 | |
285 | Лакуста, Александр | Нападающий | 1 | 6 | 0 | |
286 | Барановский, Сергей | Форвард | 1 | 5 | 0 | |
287 | Белый, Александр | Форвард | 1 | 5 | 0 | |
288 | Джугели, Мамука | Форвард | 1 | 5 | 0 | |
289 | Запышный, Андрей | Форвард | 1 | 5 | 0 | |
290 | Ковалевский, Антон | Полузащитник, Форвард | 1 | 5 | 0 | |
291 | Костюк, Василий | Форвард | 1 | 5 | 0 | |
292 | Кресс, Владимир | Полузащитник | 2 | 5 | 0 | |
293 | Стороженко, Олег | Вратарь | 1 | 5 | 0 | |
294 | Стоян, Денис | Защитник | 1 | 5 | 0 | |
295 | Сыч, Олег | Защитник | 1 | 5 | 0 | |
296 | Шевченко, Олег | Защитник, Форвард | 1 | 5 | 0 | |
297 | Смишко, Роман | Вратарь | 1 | 5 | 0 | |
298 | Кандауров, Андрей | Полузащитник | 1 | 5 | 1 | |
299 | Бурдиян, Андрей | Защитник | 1 | 5 | 0 | |
300 | Леонов, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 5 | 0 | |
301 | Акопян, Армен | Полузащитник, Форвард | 1 | 4 | 0 | |
302 | Вертелецкий, Анатолий | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
303 | Костиков, Олег | Форвард | 1 | 4 | 0 | |
304 | Распопов, Андрей | Защитник | 2 | 4 | 0 | |
305 | Соляник, Руслан | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
306 | Украинец, Игорь | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
307 | Волчков, Александр | Защитник | 2 | 4 | 0 | |
308 | Пинчук, Алексей | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
309 | Прошенко, Артем | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
310 | Луценко, Олег | Защитник | 1 | 4 | 0 | |
311 | Днистрян, Виталий | Нападающий | 1 | 4 | 0 | |
312 | Дяченко, Семен | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
313 | Брайт, Барнор | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
314 | Аллахвердиев, Эльдар | Форвард | 1 | 3 | 0 | |
315 | Берегуля, Андрей | Защитник | 3 | 3 | 0 | |
316 | Гришко, Виктор | Вратарь | 1 | 3 | 0 | |
317 | Гузун, Александр | Защитник | 1 | 3 | 0 | |
318 | Козак, Ярослав | Форвард | 1 | 3 | 1 | |
319 | Корпонай, Адальберт | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
320 | Коц, Роман | Защитник | 1 | 3 | 0 | |
321 | Лысаковский, Андрей | Форвард | 1 | 3 | 0 | |
322 | Мышко, Денис | Защитник | 1 | 3 | 0 | |
323 | Петров, Андрей | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
324 | Стоян, Максим | Защитник, Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
325 | Чулак, Илья | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
326 | Гордя, Игорь | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
327 | Пидвирный, Владимир | Защитник | 1 | 3 | 0 | |
328 | Вечтомов, Александр | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
329 | Андрющенко, Анатолий | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
330 | Волотек, Олег | Полузащитник, Защитник | 1 | 2 | 0 | |
331 | Драбенюк, Роман | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
332 | Елисеев, Андрей | Вратарь | 1 | 2 | 0 | |
333 | Колесов, Олег | Вратарь | 1 | 2 | 0 | |
334 | Маргошия, Тимур | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
335 | Матюха, Андрей | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
336 | Нестерчук, Павел | Форвард | 1 | 2 | 0 | |
337 | Петров, Юрий | Полузащитник, Форвард | 1 | 2 | 0 | |
338 | Рыпан, Олег | Вратарь | 1 | 2 | 0 | |
339 | Соколюк, Андрей | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
340 | Сумцов, Олег | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
341 | Яровенко, Александр | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
342 | Бридня, Игорь | Нападающий | 1 | 2 | 0 | |
343 | Гайдаш, Андрей | Нападающий | 1 | 2 | 1 | |
344 | Аксёнов, Александр | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
345 | Головко, Александр | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
346 | Дяченко, Сергей | Полузащитник, Защитник | 1 | 1 | 0 | |
347 | Есипов, Александр | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
348 | Завгородний, Владислав | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
349 | Зайченко, Юрий | Форвард | 1 | 1 | 0 | |
350 | Иванов, Александр | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
351 | Клименко, Александр | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
352 | Колесник, Сергей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
353 | Малыш, Игорь | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
354 | Николаенко, Леонид | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
355 | Полищук, Роман | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
356 | Ручка, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
357 | Свиргун, Сергей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
358 | Сорокалет, Александр | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
359 | Таран, Игорь | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
360 | Уваров, Алексей | Полузащитник | 1 | 1 | 1 | |
361 | Ушаков, Евгений | Форвард | 1 | 1 | 0 | |
362 | Чорний, Сергей | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
363 | Данаев, Алексей | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
364 | Сухомлинов, Рудольф | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
365 | Коваленко, Евгений | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
366 | Петров, Вадим | Нападающий | 1 | 1 | 0 |
Профиль командыСтатистика клуба в ЧУкреКлубные рекордыВсе бомбардирыВсе легионерыВсе игроки-сборники
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko