Все игроки Олимпик Донецьк в Чемпионате Украины по футболу
№ | Имя игрока | Страна | Позиция | Сезоны | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санжар, Роман | Полузащитник | 9 | 226 | 9 | |
2 | Гришко, Дмитрий | Защитник | 9 | 192 | 9 | |
3 | Драченко, Максим | Защитник | 7 | 148 | 9 | |
4 | Махарадзе, Заури | Вратарь | 10 | 142 | 0 | |
5 | Гельзин, Владислав | Нападающий | 11 | 140 | 23 | |
6 | Огиря, Владислав | Полузащитник | 5 | 137 | 0 | |
7 | Чех, Виталий | Полузащитник | 6 | 136 | 1 | |
8 | Арефьев, Виктор | Полузащитник | 6 | 126 | 42 | |
9 | Дорошенко, Кирилл | Защитник | 5 | 108 | 17 | |
10 | Иванов, Павел | Защитник | 5 | 106 | 1 | |
11 | Лебедь, Валерий | Полузащитник | 6 | 97 | 8 | |
12 | Хомутов, Денис | Полузащитник | 6 | 94 | 16 | |
13 | Матяж, Иван | Полузащитник | 5 | 88 | 32 | |
14 | Цымбалюк, Евгений | Защитник | 6 | 86 | 1 | |
15 | Иса, Шерифф | Защитник | 4 | 82 | 14 | |
16 | Моха | Полузащитник | 5 | 77 | 12 | |
17 | Волков, Александр | Форвард | 4 | 75 | 7 | |
18 | Пасич Е. | Полузащитник | 4 | 75 | 5 | |
19 | Политыло, Сергей | Полузащитник | 3 | 74 | 9 | |
20 | Хомченовский, Дмитрий | Полузащитник | 3 | 74 | 10 | |
21 | Тейшейра, Максим до Коуто | Полузащитник | 3 | 74 | 8 | |
22 | Гошкодеря, Виталий | Полузащитник | 5 | 70 | 1 | |
23 | Пиднебенной, Вячеслав | Полузащитник | 4 | 70 | 10 | |
24 | Шаврин, Вадим | Полузащитник | 4 | 62 | 35 | |
25 | Ксёнз, Павел | Полузащитник, Форвард | 3 | 61 | 0 | |
26 | Сытник, Александр | Полузащитник, Форвард | 3 | 60 | 11 | |
27 | Немчанинов, Дмитрий | Защитник | 4 | 58 | 2 | |
28 | Семенына, Игорь | Нападающий | 4 | 57 | 8 | |
29 | Шестаков, Сергей | Нападающий | 3 | 56 | 2 | |
30 | Доронин, Владимир | Полузащитник | 5 | 53 | 0 | |
31 | Левченко, Игорь | Вратарь | 6 | 51 | 0 | |
32 | Артюх, Сергей | Форвард | 3 | 50 | 21 | |
33 | Балашов, Виталий | Форвард | 3 | 49 | 5 | |
34 | Воскобойник, Александр | Форвард | 2 | 49 | 5 | |
35 | Поступаленко, Антон | Полузащитник | 3 | 48 | 8 | |
36 | Снурницын, Игорь | Защитник | 4 | 47 | 0 | |
37 | Жданков, Дмитрий | Вратарь | 2 | 44 | 0 | |
38 | Лысенко, Владимир | Форвард | 3 | 43 | 8 | |
39 | Дитятьев, Алексей | Защитник | 2 | 43 | 3 | |
40 | Сондей, Иван | Полузащитник | 2 | 42 | 1 | |
41 | Богданов, Андрей | Полузащитник | 2 | 40 | 6 | |
42 | Федорив, Виталий | Полузащитник | 3 | 40 | 0 | |
43 | Иллой-Айет, Владис-Эмерсон | Защитник | 3 | 40 | 0 | |
44 | Пасич Г. | Полузащитник | 3 | 40 | 5 | |
45 | Кравченко, Юрий | Полузащитник | 3 | 39 | 1 | |
46 | Дяченко, Станислав | Защитник | 3 | 38 | 2 | |
47 | Яворский, Сергей | Защитник | 2 | 38 | 3 | |
48 | Алексанов, Сергей | Полузащитник | 2 | 38 | 3 | |
49 | Парцвания, Темур | Защитник | 3 | 37 | 0 | |
50 | Завийский, Тарас | Нападающий | 2 | 37 | 2 | |
51 | Дегтярев, Максим | Нападающий | 2 | 36 | 13 | |
52 | Кадимян, Гегам | Полузащитник | 2 | 36 | 7 | |
53 | Танчик, Владимир | Нападающий | 2 | 35 | 3 | |
54 | Хомутов, Владислав | Полузащитник | 3 | 34 | 1 | |
55 | Биленкий, Станислав | Нападающий | 3 | 34 | 6 | |
56 | Захеди, Шахаб | Нападающий | 2 | 34 | 14 | |
57 | Лебеденко, Орест | Защитник | 2 | 33 | 0 | |
58 | Зотько, Иван | Защитник | 2 | 32 | 1 | |
59 | Крынский, Владимир | Вратарь | 2 | 32 | 0 | |
60 | Кичак, Артем | Вратарь | 3 | 30 | 0 | |
61 | Кравченко, Антон | Защитник | 2 | 30 | 4 | |
62 | Чурилов, Александр | Вратарь | 2 | 29 | 0 | |
63 | Кравчук, Андрей | Полузащитник | 3 | 28 | 2 | |
64 | Дудник, Игорь | Защитник | 2 | 27 | 1 | |
65 | Тищенко, Игорь | Полузащитник | 2 | 24 | 2 | |
66 | Брикнер, Иван | Полузащитник | 2 | 24 | 2 | |
67 | Кошка, Олег | Полузащитник | 2 | 24 | 1 | |
68 | Олийнык, Ярослав | Защитник | 2 | 23 | 0 | |
69 | Исмайлов, Эдуард | Защитник | 2 | 23 | 0 | |
70 | Богданов, Максим | Полузащитник | 3 | 23 | 3 | |
71 | Дийе, Матар | Нападающий | 2 | 23 | 8 | |
72 | Петров, Кирилл | Защитник, Полузащитник | 2 | 22 | 2 | |
73 | Бабенко, Руслан | Полузащитник | 1 | 22 | 1 | |
74 | Лукьянчук, Павел | Защитник | 3 | 22 | 1 | |
75 | Вантух, Роман | Защитник | 2 | 22 | 2 | |
76 | Гай, Алексей | Полузащитник, Форвард | 1 | 21 | 3 | |
77 | Вакуленко, Сергей | Защитник | 2 | 21 | 2 | |
78 | Кольцов, Виталий | Полузащитник | 1 | 21 | 1 | |
79 | Романовский, Даниэль | Полузащитник | 2 | 21 | 1 | |
80 | Гринь, Сергей | Полузащитник | 1 | 20 | 2 | |
81 | Каргбо, Ибрагим | Нападающий | 1 | 20 | 3 | |
82 | Грибанов, Сергей | Полузащитник, Форвард | 1 | 19 | 5 | |
83 | Шубин, Артем | Полузащитник | 2 | 19 | 1 | |
84 | Чогадзе, Тимур | Полузащитник | 2 | 19 | 0 | |
85 | Мищенко, Андрей | Защитник | 2 | 18 | 0 | |
86 | Халими, Бетим | Вратарь | 3 | 18 | 0 | |
87 | Бенито | Нападающий | 1 | 18 | 3 | |
88 | Драме, Иссьяр | Защитник | 1 | 18 | 0 | |
89 | Борзенко, Сергей | Защитник | 1 | 17 | 1 | |
90 | Зубейко, Евгений | Защитник, Полузащитник | 1 | 16 | 0 | |
91 | Михалёв, Илья | Нападающий | 2 | 16 | 2 | |
92 | Шабанов, Артем | Защитник | 1 | 16 | 0 | |
93 | Дмитриев, Сергей | Защитник | 2 | 15 | 0 | |
94 | Левига, Руслан | Форвард | 2 | 15 | 5 | |
95 | Солодкий, Вадим | Форвард | 2 | 15 | 1 | |
96 | Альваренга, Фабрисио Оскар | Нападающий | 1 | 15 | 1 | |
97 | Есып, Богдан | Полузащитник, Форвард | 1 | 14 | 1 | |
98 | Ходуля, Илья | Защитник | 1 | 14 | 0 | |
99 | Воплюшкин, Игорь | Полузащитник | 1 | 13 | 4 | |
100 | Литовка, Игорь | Вратарь | 1 | 13 | 0 | |
101 | Очигава, Зураб | Защитник | 1 | 13 | 1 | |
102 | Конде, Секу | Защитник | 2 | 13 | 0 | |
103 | Фабиньо | Полузащитник | 1 | 13 | 0 | |
104 | Таллес | Полузащитник | 1 | 13 | 0 | |
105 | Ковалев, Альберт | Защитник | 1 | 12 | 3 | |
106 | Кисиль, Руслан | Нападающий | 1 | 12 | 1 | |
107 | Кравченко, Никита | Полузащитник | 1 | 12 | 0 | |
108 | Тельнов, Максим | Вратарь | 2 | 12 | 0 | |
109 | Махновский, Константин | Вратарь | 1 | 11 | 0 | |
110 | Голиков, Александр | Защитник | 1 | 11 | 0 | |
111 | Матвиенко, Дмитрий | Защитник | 1 | 11 | 0 | |
112 | Глушицкий, Илья | Защитник | 1 | 11 | 1 | |
113 | Григорович, Василий | Защитник | 1 | 11 | 0 | |
114 | Мигунов, Александр | Полузащитник | 1 | 11 | 0 | |
115 | Чинеду, Джеффри Чарльз | Нападающий | 1 | 11 | 0 | |
116 | Каськов, Артур | Форвард | 1 | 10 | 2 | |
117 | Ковалевский, Антон | Полузащитник, Форвард | 1 | 10 | 2 | |
118 | Одинцов, Евгений | Полузащитник | 2 | 10 | 1 | |
119 | Скороходов, Максим | Полузащитник | 1 | 10 | 0 | |
120 | Барановский, Артем | Защитник | 1 | 10 | 0 | |
121 | Кулинич, Сергей | Защитник | 1 | 10 | 0 | |
122 | Нкенг, Таддеус Фомакванг | Нападающий | 1 | 10 | 2 | |
123 | Валеев, Ринар | Форвард, Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
124 | Шиндер, Антон | Полузащитник | 1 | 9 | 1 | |
125 | Волошин, Дмитрий | Защитник | 1 | 9 | 0 | |
126 | Дорош, Роман | Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
127 | Олейник, Александр | Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
128 | Сергийчук, Михаил | Нападающий | 1 | 9 | 2 | |
129 | Клименчук, Егор | Полузащитник | 2 | 9 | 0 | |
130 | Леонидас | Полузащитник | 1 | 9 | 0 | |
131 | Еременко, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 8 | 0 | |
132 | Приемов, Владимир | Полузащитник, Форвард | 1 | 8 | 3 | |
133 | Савин, Артем | Защитник, Полузащитник | 1 | 8 | 0 | |
134 | Полянский, Виталий | Защитник | 1 | 8 | 0 | |
135 | Баланюк, Денис | Полузащитник | 2 | 8 | 1 | |
136 | Вукович, Йосип | Полузащитник | 1 | 8 | 0 | |
137 | Имери, Демир | Полузащитник | 1 | 8 | 1 | |
138 | Литовченко, Сергей | Вратарь | 1 | 7 | 0 | |
139 | Черемисин, Алексей | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | |
140 | Щедрый, Артем | Защитник | 1 | 7 | 1 | |
141 | Вицко, Илья | Форвард | 2 | 7 | 1 | |
142 | Салу, Драман | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | |
143 | Кураев, Андрей | Вратарь | 1 | 5 | 0 | |
144 | Трояновский, Евгений | Полузащитник | 1 | 5 | 0 | |
145 | Лухтанов, Вячеслав | Защитник | 1 | 5 | 0 | |
146 | Корнев, Илья | Полузащитник | 1 | 5 | 1 | |
147 | Литвин, Дмитрий | Защитник | 1 | 5 | 0 | |
148 | Билоног, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 5 | 1 | |
149 | Котляров, Ярослав | Вратарь | 2 | 5 | 0 | |
150 | Вербный, Назар | Защитник | 1 | 5 | 0 | |
151 | Масюткин, Даниил | Полузащитник | 2 | 5 | 0 | |
152 | Бровченко, Юрий | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
153 | Гемега, Виталий | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
154 | Степанюк, Руслан | Нападающий | 1 | 4 | 0 | |
155 | Пеньков, Герман | Вратарь | 1 | 4 | 0 | |
156 | Гуттинер | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
157 | Хамелюк, Владислав | Полузащитник | 1 | 4 | 1 | |
158 | Олейник, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | |
159 | Векляк, Богдан | Защитник | 1 | 4 | 0 | |
160 | Жук, Владимир | Вратарь | 1 | 3 | 0 | |
161 | Кармелюк, Юрий | Форвард | 1 | 3 | 0 | |
162 | Захаркив, Юрий | Нападающий | 1 | 3 | 0 | |
163 | Галенков, Денис | Нападающий | 2 | 3 | 0 | |
164 | Трубочкин, Иван | Защитник | 1 | 3 | 0 | |
165 | Козлов, Артем | Защитник | 2 | 3 | 0 | |
166 | Мишенин, Дмитрий | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | |
167 | Чекотун, Андрей | Вратарь | 2 | 3 | 0 | |
168 | Морозенко, Евгений | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
169 | Орехов, Олег | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
170 | Аблитаров, Ризван | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
171 | Нвамора, Келвин Эбука | Нападающий | 1 | 2 | 0 | |
172 | Кириленко, Кирилл | Нападающий | 1 | 2 | 0 | |
173 | Абубакар, Алию | Защитник | 1 | 2 | 0 | |
174 | Экра | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | |
175 | Куть, Виталий | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
176 | Неплях, Евгений | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
177 | Недоля, Артем | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
178 | Жураховский, Игорь | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
179 | Пилипчук, Иван | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
180 | Загорулько, Артур | Нападающий | 1 | 1 | 0 | |
181 | Мелинышин, Сергей | Защитник | 1 | 1 | 0 | |
182 | Апостолюк, Владислав | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
183 | Единак, Назар | Защитник | 2 | 1 | 0 | |
184 | Счастливцев, Вадим | Защитник | 2 | 1 | 0 | |
185 | Тищенко, Артем | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | |
186 | Надирадзе, Лука | Защитник | 1 | 1 | 0 |
Профиль командыСтатистика клуба в ЧУкреКлубные рекордыВсе бомбардирыВсе легионерыВсе игроки-сборники
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko