Арбитры задействованные в Чемпионате Украины сезона 1996-1997
Имя арбитра | Дата рождения | Гражданство, город | Матчи | Пенальти | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Татулян, Сергей | 01.03.1956 | Киев | 31 | - | - | - | - |
Пьяных, Владимир | 05.02.1951 | Донецк | 29 | - | - | - | - |
Онуфер, Валерий | 10.02.1954 | Ужгород | 28 | - | - | - | - |
Авдиш, Валерий | 11.11.1949 | Симферополь | 27 | - | - | - | - |
Ярменчук, Игорь | 10.06.1957 | Киев | 26 | - | - | - | - |
Мельничук, Василий | 18.02.1957 | Симферополь | 24 | - | - | - | - |
Шебек, Сергей | 14.06.1960 | Киев | 24 | - | - | - | - |
Догадайло, Виктор | 17.04.1960 | Киев | 24 | - | - | - | - |
Дзюба, Сергей | 23.09.1958 | Киев | 24 | - | - | - | - |
Арановский, Анатолий | 27.11.1953 | Киев | 24 | - | - | - | - |
Грисьо, Ярослав | 16.11.1950 | Львов | 24 | - | - | - | - |
Шельменко, Вадим | 09.08.1958 | Киев | 23 | - | - | - | - |
Жосан, Анатолий | 08.11.1959 | Херсон | 22 | - | - | - | - |
Шевченко, Вадим | 12.08.1956 | Киев | 22 | - | - | - | - |
Сельменский, Степан | 22.10.1952 | Ужгород | 20 | - | - | - | - |
Дердо, Виктор | 12.04.1954 | Ильичевск | 19 | - | - | - | - |
Куцев, Владимир | 05.04.1954 | Донецк | 19 | - | - | - | - |
Панчик, Константин | 25.03.1952 | Симферополь | 19 | - | - | - | - |
Исаев, Юрий | 08.02.1960 | Запорожье | 16 | - | - | - | - |
Коваленко, Геннадий | 31.03.1955 | Киев | 15 | - | - | - | - |
Первушкин, Олег | 10.04.1954 | Киев | 15 | - | - | - | - |
Куцев, Анатолий | 20.04.1959 | Киев | 14 | - | - | - | - |
Тютюнник, Владимир | 10.10.1960 | Киев | 13 | - | - | - | - |
Котенко, Евгений | 12.09.1963 | Сумы | 13 | - | - | - | - |
Ищенко, Игорь | 21.02.1967 | Киев | 13 | - | - | - | - |
Цыганков, Александр | 17.07.1962 | Тернополь | 13 | - | - | - | - |
Горожанкин, Игорь | 30.09.1957 | Кировоград | 12 | - | - | - | - |
Токарев, Петр | Ужгород | 12 | - | - | - | - | |
Подушкин, Игорь | 01.11.1963 | Харьков | 12 | - | - | - | - |
Огерчук, Александр | 19.04.1960 | Львов | 12 | - | - | - | - |
Годулян, Виталий | 18.09.1968 | Одесса | 12 | - | - | - | - |
Белкин, Олег | 06.06.1962 | Днепродзержинск | 11 | - | - | - | - |
Косолапов, Александр | 15.10.1954 | Харьков | 11 | - | - | - | - |
Кран, Александр | 10.11.1956 | Харьков | 11 | - | - | - | - |
Ищенко, Игорь | 21.02.1967 | Хмельницкий | 10 | - | - | - | - |
Бабич, Василий | 17.05.1954 | Ужгород | 10 | - | - | - | - |
Стоян, Валерий | 05.04.1954 | Алчевск | 9 | - | - | - | - |
Тютюн, Александр | 14.06.1953 | Фастов | 9 | - | - | - | - |
Бокий, Игорь | 24.04.1962 | Бережаны | 9 | - | - | - | - |
Хиблин, Игорь | 02.09.1955 | Хмельницкий | 8 | - | - | - | - |
Горностаев, Александр | 09.04.1959 | Полтава | 7 | - | - | - | - |
Житнюк, Иван | 27.11.1951 | Симферополь | 6 | - | - | - | - |
Потапчук, Богдан | 03.02.1961 | Николаев | 6 | - | - | - | - |
Бровченко, Валерий | 10.02.1948 | Винница | 5 | - | - | - | - |
Козенко, Валентин | 05.01.1951 | Бердянск | 5 | - | - | - | - |
Клим, Тарас | Ивано-Франковск | 5 | - | - | - | - | |
Михайлов, Сергей | Бердянск | 4 | - | - | - | - | |
Воргуль, Владимир | 18.03.1957 | Харьков | 4 | - | - | - | - |
Маеревич, Ярослав | 13.12.1958 | Ужгород | 4 | - | - | - | - |
Петров, Владимир | 22.04.1961 | Харьков | 4 | - | - | - | - |
Безуглый, Игорь | 19.07.1956 | Луцк | 4 | - | - | - | - |
Старовойт, Виктор | 20.05.1952 | Киев | 4 | - | - | - | - |
Шумский, Богдан | Львов | 3 | - | - | - | - | |
Власенко, Юрий | 13.03.1955 | Киев | 3 | - | - | - | - |
Буренко, Юрий | Киев | 2 | - | - | - | - | |
Шаленко, Виктор | Харьков | 2 | - | - | - | - | |
Лазарев, Николай | Николаев | 2 | - | - | - | - | |
Кубяк, Леонид | Киевская область | 2 | - | - | - | - | |
Лаврив, Игорь | Ивано-Франковск | 2 | - | - | - | - | |
Левко, Владимир | 04.05.1966 | Ивано-Франковск | 2 | - | - | - | - |
Деревянко, Юрий | Львов | 2 | - | - | - | - | |
Кревский, Александр | Вышгород | 2 | - | - | - | - | |
Ланин, Владимир | Черкасы | 2 | - | - | - | - | |
Грималюк, Василий | 15.04.1952 | Косов | 2 | - | - | - | - |
Журба, Александр | Донецк | 2 | - | - | - | - | |
Хапченков, Михаил | Донецк | 1 | - | - | - | - | |
Попович, Александр | Кременьчуг | 1 | - | - | - | - | |
Скорейко, Юрий | Черновцы | 1 | - | - | - | - | |
Агасимов, Александр | Киев | 1 | - | - | - | - | |
Авдеенко, Юрий | 24.11.1962 | Луганск | 1 | - | - | - | - |
Тихонов, Николай | Донецк | 1 | - | - | - | - |
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko