Сергей Мизин

Дата рождения25.09.1972
Место рождения Киев, Украина
Национальность Украина
Рост, вес 180 см, 74 кг
АмплуаПолузащитник

Голы в Чемпионате Украины

Сезон Дата Матчи Кол-во Минуты
11992/93, 17-й тур19.03.1993Буковина Черновцы – Динамо Киев 0:5 151
2-31992/93, 22-й тур24.04.1993Динамо Киев – Верес Ровно 6:0 25, 55
4-51992/93, 29-й тур13.06.1993Динамо Киев – Заря-МАЛС Луганск 4:0 217, 42-пен
Сезон 1992/93 – 5
61993/94, 12-й тур10.11.1993Динамо Киев – Торпедо Запорожье 4:1 141-пен
71993/94, 19-й тур12.03.1994Таврия Симферополь – Динамо Киев 2:4 116
81993/94, 20-й тур20.03.1994Динамо Киев – Нива Тернополь 1:0 180-пен
91993/94, 24-й тур16.04.1994Динамо Киев – Нива Винница 3:1 145
101993/94, 29-й тур21.05.1994Верес Ровно – Динамо Киев 0:3 116-пен
111993/94, 33-й тур15.06.1994Динамо Киев – Днепр Днепропетровск 2:0 128-пен
Сезон 1993/94 – 6
12-131994/95, 3-й тур27.07.1994Эвис Николаев – Динамо Киев 2:5 27-пен, 44-пен
141994/95, 4-й тур31.07.1994Динамо Киев – Кремень Кременчуг 3:2 144
151994/95, 16-й тур08.11.1994Шахтер Донецк – Динамо Киев 1:3 185
161994/95, 34-й тур22.06.1995Кривбасс Кривой Рог – Динамо Киев 0:1 155
Сезон 1994/95 – 5
17-181995/96, 18-й тур13.03.1996Заря-МАЛС Луганск – Днепр Днепропетровск 0:3 218, 71
191995/96, 29-й тур16.05.1996Днепр Днепропетровск – Кривбасс Кривой Рог 4:2 162
201995/96, 33-й тур09.06.1996Динамо Киев – Днепр Днепропетровск 5:1 147
Сезон 1995/96 – 4
211996/97, 4-й тур02.08.1996Черноморец Одесса – Днепр Днепропетровск 3:0 112
221996/97, 8-й тур15.09.1996Черноморец Одесса – Таврия Симферополь 5:1 134
231996/97, 18-й тур19.03.1997ЦСКА Киев – Шахтер Донецк 1:1 175-пен
241996/97, 19-й тур06.04.1997Кремень Кременчуг – ЦСКА Киев 0:2 176
251996/97, 21-й тур14.04.1997Таврия Симферополь – ЦСКА Киев 2:1 173
261996/97, 23-й тур22.04.1997Металлург Запорожье – ЦСКА Киев 4:2 138
27-281996/97, 27-й тур24.05.1997ЦСКА Киев – Прикарпатье Ивано-Франковск 2:1 220-пен, 54
29-311996/97, 16-й тур19.06.1997ЦСКА Киев – Торпедо Запорожье 5:1 324-пен, 42, 85
321996/97, 30-й тур23.06.1997Динамо Киев – ЦСКА Киев 2:2 189
Сезон 1996/97 – 12
33-341997/98, 1-й тур09.07.1997Днепр Днепропетровск – Карпаты Львов 4:0 279-пен, 89
351997/98, 12-й тур21.09.1997Прикарпатье Ивано-Франковск – Днепр Днепропетровск 1:4 184
361997/98, 13-й тур26.09.1997Днепр Днепропетровск – Шахтер Донецк 2:0 153
Сезон 1997/98 – 4
371998/99, 6-й тур08.08.1998Днепр Днепропетровск – Карпаты Львов 0:2 184
381998/99, 11-й тур20.09.1998Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог 2:1 123
391998/99, 12-й тур26.09.1998Металлург Донецк – Карпаты Львов 4:3 154
401998/99, 13-й тур04.10.1998Карпаты Львов – Таврия Симферополь 2:1 187
411998/99, 15-й тур31.10.1998Карпаты Львов – Металлург Мариуполь 3:1 153
421998/99, 22-й тур24.04.1999Металлург Запорожье – Карпаты Львов 3:1 142
431998/99, 26-й тур18.05.1999Шахтер Донецк – Карпаты Львов 1:1 134
Сезон 1998/99 – 7
441999/00, 2-й тур16.07.1999Карпаты Львов – ЦСКА Киев 1:0 144
45-461999/00, 5-й тур01.08.1999Карпаты Львов – Черноморец Одесса 5:0 245, 67
47-481999/00, 11-й тур28.10.1999Карпаты Львов – Ворскла Полтава 3:1 241, 80
49-501999/00, 17-й тур25.03.2000Таврия Симферополь – Кривбасс Кривой Рог 2:4 262, 70
511999/00, 20-й тур16.04.2000Кривбасс Кривой Рог – Черноморец Одесса 2:0 128
521999/00, 24-й тур14.05.2000Кривбасс Кривой Рог – Нива Тернополь 5:1 186
Сезон 1999/00 – 9
532000/01, 1-й тур12.07.2000Кривбасс Кривой Рог – Карпаты Львов 5:2 120
542000/01, 3-й тур22.07.2000Кривбасс Кривой Рог – Металлург Донецк 3:2 163
552000/01, 13-й тур28.10.2000Металлург Запорожье – Кривбасс Кривой Рог 2:2 180
562000/01, 18-й тур15.04.2001Металлист Харьков – Металлург Мариуполь 3:2 124
572000/01, 20-й тур29.04.2001Металлист Харьков – Таврия Симферополь 3:0 185
582000/01, 25-й тур10.06.2001Металлист Харьков – Металлург Донецк 2:0 159
Сезон 2000/01 – 6
592001/02, 6-й тур12.08.2001Закарпатье Ужгород – Металлист Харьков 3:5 150
60-612001/02, 9-й тур08.09.2001Металлист Харьков – Днепр Днепропетровск 3:0 218, 57
622001/02, 11-й тур22.09.2001Металлист Харьков – Таврия Симферополь 4:1 111-пен
632001/02, 24-й тур25.05.2002Карпаты Львов – Металлист Харьков 0:2 154
Сезон 2001/02 – 5
642002/03, 4-й тур22.07.2002Карпаты Львов – Шахтер Донецк 2:4 160
652002/03, 12-й тур06.10.2002Карпаты Львов – Ворскла Полтава 3:0 166
662002/03, 13-й тур27.10.2002Арсенал Киев – Карпаты Львов 1:1 134
672002/03, 23-й тур04.05.2003Волынь Луцк – Карпаты Львов 0:1 134
682002/03, 29-й тур15.06.2003Металлург Запорожье – Карпаты Львов 1:1 160
Сезон 2002/03 – 5
69-712003/04, 1-й тур12.07.2003Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог 4:1 356, 64, 88-пен
722003/04, 3-й тур22.07.2003Карпаты Львов – Металлург Запорожье 1:0 131
73-742003/04, 8-й тур13.09.2003Карпаты Львов – Динамо Киев 3:4 27, 52
752003/04, 15-й тур09.11.2003Арсенал Киев – Карпаты Львов 2:3 180
762003/04, 24-й тур09.05.2004Карпаты Львов – Оболонь Киев 1:0 190
Сезон 2003/04 – 8
772004/05, 11-й тур29.10.2004Арсенал Киев – Ильичевец Мариуполь 5:2 164-пен
782004/05, 13-й тур11.11.2004Арсенал Киев – Черноморец Одесса 2:1 144
792004/05, 17-й тур06.03.2005Арсенал Киев – Днепр Днепропетровск 1:2 152
802004/05, 23-й тур25.04.2005Арсенал Киев – Шахтер Донецк 1:1 16-пен
812004/05, 30-й тур16.06.2005Арсенал Киев – Ворскла-Нефтегаз Полтава 2:0 186-пен
Сезон 2004/05 – 5
822005/06, 9-й тур18.09.2005Металлург Запорожье – Арсенал Киев 2:2 161
832005/06, 10-й тур25.09.2005Металлист Харьков – Арсенал Киев 1:2 11
842005/06, 27-й тур22.04.2006Арсенал Киев – Закарпатье Ужгород 2:1 168
852005/06, 28-й тур28.04.2006Ильичевец Мариуполь – Арсенал Киев 3:5 154-пен
Сезон 2005/06 – 4
86-872006/07, 3-й тур05.08.2006Таврия Симферополь – Арсенал Киев 1:3 234, 39-пен
882006/07, 14-й тур12.11.2006Арсенал Киев – Ильичевец Мариуполь 2:0 167
892006/07, 27-й тур20.05.2007Металлург Донецк – Арсенал Киев 2:1 180
Сезон 2006/07 – 4
902007/08, 7-й тур26.08.2007Арсенал Киев – Металлист Харьков 1:1 190+1
Сезон 2007/08 – 1
Динамо Киев16


60
12
2
Днепр Днепропетровск8
Черноморец Одесса2
ЦСКА Киев10
Карпаты Львов25
Кривбасс Кривой Рог7
Металлист Харьков8
Арсенал Киев14


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.024196147918701 sec