Артем Сухоцкий
Дата рождения | 06.12.1992 |
Место рождения | Нежин, Украина |
Национальность | Украина |
Рост, вес | 180 см, 75 кг |
Амплуа | Защитник |
Игровая карьера – статистика выступлений
Сезон | Команды | Страна/Турнир | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Динамо-2 Киев | Украина (Д2) | 8 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | Динамо-2 Киев | Украина (Д2) | 14 | 0 | 3 | 0 |
2011/12 | Ильичевец Мариуполь | Украина (Д1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Динамо-2 Киев | Украина (Д2) | 12 | 0 | 1 | 1 | |
2012/13 | Ильичевец Мариуполь | Украина (Д1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | ПФК Александрия | Украина (Д2) | 25 | 1 | 5 | 0 |
2014/15 | ФК Александрия | Украина (Д2) | 27 | 2 | 8 | 1 |
2015/16 | ФК Александрия | Украина (Д1) | 16 | 1 | 1 | 0 |
Заря Луганск | Украина (Д1) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | Заря Луганск | Украина (Д1) | 17 | 1 | 3 | 0 |
2017/18 | Заря Луганск | Украина (Д1) | 17 | 0 | 5 | 0 |
Слован Братислава | Словакия (Д1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | Слован Братислава | Словакия (Д1) | 26 | 1 | 3 | 0 |
2019/20 | Слован Братислава Б | Словакия (Д2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Слован Братислава | Словакия (Д1) | 12 | 2 | 1 | 0 | |
2020 | Динамо Минск | Беларусь (Д1) | 25 | 0 | 4 | 0 |
2020/21 | Десна Чернигов | Украина (Д1) | 10 | 0 | 2 | 0 |
2021/22 | Черноморец Одесса | Украина (Д1) | - | - | - | - |
Суммарная статистика игрока в Высшей лиге и УПЛ | 67 | 2 | - | - | ||
Суммарная статистика игрока в Первой лиге | 86 | 3 | - | - |
Трансферная история игрока
Сезон | Дата | Откуда | Куда | Цена | Условия |
---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 14.01.2012 | Динамо-2 Киев | ФК Мариуполь | св. агент | 2y |
2013/14 | 08.07.2013 | ФК Мариуполь | ПФК Александрия | - | - |
2015/16 | 13.01.2016 | ПФК Александрия | Заря Луганск | св. агент | - |
2017/18 | 04.01.2018 | Заря Луганск | Слован Братислава | - | 4,5y |
2019/20 | 13.03.2020 | Слован Братислава | Динамо Минск | - | 0,5y - в аренду |
2020/21 | 19.02.2021 | Слован Братислава | Десна Чернигов | св. агент | - |
2021/22 | 16.07.2021 | Десна Чернигов | - | св. агент | - |
2021/22 | 12.01.2022 | - | Черноморец Одесса | св. агент | - |
История просмотров, слухов и переговоров
Страна | Дата | Слухи, просмотры, переговоры |
---|---|---|
15.02.2021 | Десна Чернигов заинтересован в подписании украинского защитника Артем Сухоцкий, выступающего за клуб Динамо Минск. | |
11.09.2018 | Артем Сухоцкий последнюю неделю тренируется вместе с клубом ПФК Александрия. |
Дата последнего обновления статистики и профиля игрока: 12.01.2022.
Карьера в сборной
Сборная | Матчи | Голы |
---|---|---|
Украина (U-16) | 12 | 0 |
Украина (U-17) | 3 | 0 |
Украина (U-18) | 12 | 3 |
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko