Жолт Нодь
Дата рождения | 23.03.1979 |
Место рождения | Дебрецен, Венгрия |
Национальность | Венгрия |
Рост, вес | 183 см, 75 кг |
Амплуа | Форвард |
Игровая карьера – статистика выступлений
Сезон | Команды | Страна/Турнир | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | Дебрецен | Венгрия (Д1) | 4 | 0 | - | - |
1996/97 | Дебрецен | Венгрия (Д1) | 0 | 0 | - | - |
1997/98 | Хайдусобосло СЕ | Венгрия (Д2) | 21 | 0 | - | - |
1998/99 | Хайдусобосло СЕ | Венгрия (Д2) | 14 | 2 | - | - |
1999/00 | Хайдусобосло СЕ | Венгрия (Д2) | 0 | 0 | - | - |
2000/01 | Чепель СК | Венгрия (Д2) | 12 | 1 | - | - |
Марцали | Венгрия (Д2) | 17 | 1 | - | - | |
2001/02 | Марцали | Венгрия (Д2) | 1 | 0 | - | - |
2002/03 | ФК Александрия | Украина (Д1) | 5 | 0 | 1 | 0 |
2003/04 | Нива Винница | Украина (Д2) | 29 | 5 | 8 | 0 |
2004/05 | Закарпатье Ужгород | Украина (Д1) | 12 | 2 | 3 | 0 |
Нива Винница | Украина (Д2) | 12 | 4 | 3 | 0 | |
2005/06 | Черноморец Одесса | Украина (Д1) | 8 | 1 | 0 | 0 |
2006/07 | Вашаш СК | Венгрия (Д1) | 10 | 0 | - | - |
2007/08 | ФК Прикарпатье Ивано-Франковск | Украина (Д2) | 18 | 1 | 5 | 0 |
2008/09 | Атромитос Жероскипу | Кипр (Д1) | 5 | 0 | - | - |
АСИЛ Лиси | Кипр (Д2) | - | - | - | - | |
2009/10 | Сольнок МАВ | Венгрия (Д2) | 5 | 0 | - | - |
АСИЛ Лиси | Кипр (Д2) | - | - | - | - | |
Суммарная статистика игрока в Высшей лиге и УПЛ | 25 | 3 | - | - | ||
Суммарная статистика игрока в Первой лиге | 59 | 10 | - | - |
Карьерные данные игрока проверены. Дата последнего обновления статистики и профиля игрока: 26.09.2013.
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko