Говерла-Закарпатье Ужгород против Сталь Алчевск в Чемпионатах Украины
Сезон | Дата | Хозяева | Результат | Гости | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | 13-й тур | 10.10.1992 | Сталь Алчевск | 3:1 (1:0) | Закарпатье Ужгород | - |
31-й тур | 08.05.1993 | Закарпатье Ужгород | 2:1 (0:1) | Сталь Алчевск | - | |
1993/1994 | 6-й тур | 07.09.1993 | Сталь Алчевск | 3:0 (2:0) | Закарпатье Ужгород | - |
34-й тур | 09.06.1994 | Закарпатье Ужгород | 2:2 (2:1) | Сталь Алчевск | - | |
1994/1995 | 19-й тур | 14.11.1994 | Закарпатье Ужгород | 1:0 (0:0) | Сталь Алчевск | - |
23-й тур | 04.04.1995 | Сталь Алчевск | 4:0 (2:0) | Закарпатье Ужгород | - | |
1995/1996 | 21-й тур | 03.11.1995 | Закарпатье Ужгород | 4:3 (0:0) | Сталь Алчевск | - |
22-й тур | 31.03.1996 | Сталь Алчевск | 1:0 (1:0) | Закарпатье Ужгород | - | |
1996/1997 | 2-й тур | 09.08.1996 | Сталь Алчевск | 3:0 (3:0) | Верховина Ужгород | - |
45-й тур | 14.06.1997 | Верховина Ужгород | 3:3 (1:2) | Сталь Алчевск | - | |
1997/1998 | 6-й тур | 19.08.1997 | Сталь Алчевск | 5:0 (1:0) | Верховина Ужгород | - |
38-й тур | 08.06.1998 | Верховина Ужгород | 1:5 (1:1) | Сталь Алчевск | - | |
1999/2000 | 7-й тур | 30.08.1999 | Сталь Алчевск | 3:0 (0:0) | Закарпатье Ужгород | - |
28-й тур | 11.05.2000 | Закарпатье Ужгород | 2:3 (1:0) | Сталь Алчевск | - | |
2002/2003 | 4-й тур | 26.07.2002 | Закарпатье Ужгород | 0:0 (0:0) | Сталь Алчевск | - |
31-й тур | 02.06.2003 | Сталь Алчевск | 1:0 (0:0) | Закарпатье Ужгород | - | |
2003/2004 | 4-й тур | 05.08.2003 | Сталь Алчевск | 3:0 (2:0) | Закарпатье Ужгород | - |
31-й тур | 28.05.2004 | Закарпатье Ужгород | 2:1 (0:0) | Сталь Алчевск | - | |
2005/2006 | 13-й тур | 23.10.2005 | Сталь Алчевск | 1:0 (1:0) | Закарпатье Ужгород | |
28-й тур | 29.04.2006 | Закарпатье Ужгород | 0:2 (0:1) | Сталь Алчевск | ||
2008/2009 | 8-й тур | 07.09.2008 | Закарпатье Ужгород | 2:0 (2:0) | Сталь Алчевск | - |
25-й тур | 26.04.2009 | Сталь Алчевск | 1:1 (0:0) | Закарпатье Ужгород | - | |
2010/2011 | 9-й тур | 05.09.2010 | Сталь Алчевск | 3:2 (2:0) | Закарпатье Ужгород | - |
26-й тур | 16.04.2011 | Закарпатье Ужгород | 3:2 (2:1) | Сталь Алчевск | - | |
2011/2012 | 10-й тур | 09.09.2011 | Говерла-Закарпатье Ужгород | 1:0 (1:0) | Сталь Алчевск | - |
27-й тур | 20.04.2012 | Сталь Алчевск | 3:2 (2:1) | Говерла-Закарпатье Ужгород | - |
Говерла-Закарпатье Ужгород против Сталь Алчевск – статистика противостояний
Клуб | Матчи | В | Н | П | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Говерла-Закарпатье Ужгород vs. Сталь Алчевск | 26 | 7 | 4 | 15 | 29:56 |
Говерла-Закарпатье Ужгород против Сталь Алчевск – лучшие бомбардиры
Говерла-Закарпатье Ужгород – 29 | Сталь Алчевск – 56 | |
---|---|---|
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko