Вторая лига Украины по футболу 2002-2003 (Группа А)

КлубМатчи ВН ПГолы: РО   
1 Лукор Калуш 282125 56 - 25+3165  1)  
2 Энергетик Бурштын 281927 44 - 23+2159    
3 Подолье Хмельницкий 281846 45 - 16+2958    
4 Нефтяник Долина 281666 35 - 16+1954    
5 Динамо-3 Киев 281486 30 - 22+850    
6 Ковель-Волынь-2 2811611 29 - 31-239    
7 Верес Ровно 2811314 28 - 39-1136    
8 Нива Тернополь 2810513 29 - 36-735    
9 Газовик-Скала 288911 15 - 23-833    
10 Карпаты-3 Львов 288812 24 - 33-932    
11 Техно-Центр Рогатин 287714 23 - 35-1228    
12 Система-КХП 287615 24 - 34-1027    
13 Буковина Черновцы 286616 20 - 39-1924    
14 Черногора 2841113 19 - 32-1323    
15 Галичина Дрогобыч 285716 22 - 39-1722    
О = Очки; И = Игры; В = Выиграно; Н = Ничьи; П = Поражения; М = Мячи; Р = Разница голов
Пояснения:

1) Після закінчення сезону місце команди Лукор у першій лізі на правах правонаступництва зайняла команда Спартак Івано-Франківськ, а команда другої ліги Прикарпаття Івано-Франківськ змінила назву на Прикарпаття Калуш.

Вторая лига Украины по футболу 2002-2003 (Группа Б)

КлубМатчи ВН ПГолы: РО   
1 Нафком-Академия Ирпень 302073 69 - 20+4967    
2 Динамо Симферополь 301875 53 - 27+2661    
3 Электрометаллург-НЗФ 301875 37 - 20+1761    
4 СК Олком Мелитополь 301857 45 - 27+1859    
5 Днестр Овидиополь 3014511 27 - 23+447    
6 Черноморец-2 Одесса 3011136 42 - 25+1746    
7 Кристалл Херсон 3012612 35 - 38-342    
8 Олимпия АЭС 3012414 41 - 41±040    
9 ПФК Севастополь 3012414 31 - 36-540    
10 Рось Белая Церковь 3011613 24 - 32-839    
11 Оболонь-2 Киев 3010713 41 - 45-437    
12 Титан Армянск 308517 30 - 48-1829    
13 Металлург-2 Запорожье 307815 33 - 44-1129    
14 Борисфен-2 Борисполь 309120 23 - 51-2828    
15 Горняк-Спорт Комсомольск 307617 27 - 48-2127    
16 Торпедо Запорожье 304719 19 - 52-3319    
О = Очки; И = Игры; В = Выиграно; Н = Ничьи; П = Поражения; М = Мячи; Р = Разница голов

Вторая лига Украины по футболу 2002-2003 (Группа В)

КлубМатчи ВН ПГолы: РО   
1 Заря Луганск 282323 62 - 17+4571    
2 Шахтер Луганск 282053 49 - 15+3465    
3 Десна Чернигов 281918 36 - 25+1158    
4 Шахтер-3 Донецк 281765 37 - 20+1757    
5 Сталь Днепродзержинск 281648 35 - 22+1352    
6 Металлург-2 Донецк 2813411 37 - 38-143    
7 Металлист-2 Харьков 289109 32 - 24+837    
8 Днепр-2 Днепропетровск 2810414 28 - 34-634    
9 Авангард Ровеньки 289514 26 - 39-1332    
10 Явор-Сумы 288812 27 - 41-1432    
11 Ильичевец-2 Мариуполь 289316 24 - 42-1830    
12 Ворскла-2 Полтава 287615 30 - 44-1427    
13 Электрон Ромны 287219 17 - 41-2423    
14 Уголёк Димитров 285815 12 - 37-2523    
15 Сталь-2 Алчевск 283223 9 - 22-1311  1)  
О = Очки; И = Игры; В = Выиграно; Н = Ничьи; П = Поражения; М = Мячи; Р = Разница голов
Пояснения:

1) Команда Сталь-2 Алчевськ після першого кола знялася зі змагань, її суперникам зараховано технічні перемоги.



© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.016275882720947 sec