Ворскла Полтава


КлубВорскла Полтава
ГородПолтава
Дата рождения1955
Бывшие имена командыВорскла-Нефтегаз Полтава
Связанные клубыВорскла-2 Полтава

Статистика выступлений Ворскла Полтава в чемпионате Украины

Сезон   Клуб Матчи В Н П Голы Р О  
1992 Д2 8 Ворскла Полтава 26 12 5 9 33:25 +8 29  
1992/93 Д2 4 Ворскла Полтава 42 21 9 12 57:46 +11 51  
1993/94 Д2 8 Ворскла Полтава 38 15 7 16 30:52 -22 37  
1994/95 Д2 11 Ворскла Полтава 42 17 8 17 49:48 +1 59  
1995/96 Д2 1 Ворскла Полтава 42 32 7 3 92:37 +55 103 Высшая лига
1996/97 Д1 3 Ворскла Полтава 30 17 7 6 50:26 +24 58 Кубок УЕФА
1997/98 Д1 5 Ворскла Полтава 30 15 4 11 41:46 -5 49  
1998/99 Д1 10 Ворскла Полтава 30 10 5 15 36:43 -7 35  
1999/00 Д1 4 Ворскла Полтава 30 14 7 9 50:34 +16 49 Кубок УЕФА
2000/01 Д1 12 Ворскла Полтава 26 6 5 15 16:29 -13 23  
2001/02 Д1 11 Ворскла Полтава 26 6 7 13 19:33 -14 25  
2002/03 Д1 11 Ворскла Полтава 30 8 8 14 26:41 -15 32  
2003/04 Д1 14 Ворскла-Нефтегаз Полтава 30 6 9 15 26:49 -23 271)  
2004/05 Д1 14 Ворскла-Нефтегаз Полтава 30 8 6 16 18:35 -17 30  
2005/06 Д1 10 Ворскла Полтава 30 9 10 11 28:34 -6 37  
2006/07 Д1 13 Ворскла Полтава 30 7 10 13 23:28 -5 31  
2007/08 Д1 8 Ворскла Полтава 30 9 9 12 28:30 -2 36  
2008/09 Д1 5 Ворскла Полтава 30 14 7 9 32:26 +6 49 ЛЕ (победитель кубка)
2009/10 Д1 10 Ворскла Полтава 30 6 13 11 29:32 -3 31  
2010/11 Д1 6 Ворскла Полтава 30 10 9 11 37:32 +5 39 Лига Европы
2011/12 Д1 8 Ворскла Полтава 30 9 10 11 38:43 -5 37  
2012/13 Д1 12 Ворскла Полтава 30 8 7 15 31:36 -5 31  
2013/14 Д1 8 Ворскла Полтава 29 10 11 8 37:39 -2 41  
2014/15 Д1 5 Ворскла Полтава 26 11 9 6 35:22 +13 42 Лига Европы
2015/16 Д1 5 Ворскла Полтава 26 11 9 6 32:26 +6 42 Лига Европы
2016/17 Д1 7 Ворскла Полтава 22 6 6 10 24:28 -4 24  
2016/17 Д1 7 Ворскла Полтава 32 11 9 12 32:32 ±0 422)  
2017/18 Д1 3 Ворскла Полтава 22 11 4 7 28:22 +6 37  
2017/18 Д1 3 Ворскла Полтава 32 14 7 11 37:35 +2 49  
2018/19 Д1 7 Ворскла Полтава 22 9 2 11 18:28 -10 29  
2018/19 Д1 7 Ворскла Полтава 32 12 6 14 31:43 -12 42  
2019/20 Д1 10 Ворскла Полтава 32 9 7 16 23:48 -25 34  
2019/20 Д1 10 Ворскла Полтава 22 6 2 14 15:38 -23 20  
2020/21 Д1 5 Ворскла Полтава 26 11 8 7 37:30 +7 41  
2021/22 Д1 5 Ворскла Полтава 18 9 6 3 30:18 +12 33  
 
Пояснения: О = Очки; И = Игры; В = Выиграно; Н = Ничьи; П = Поражения; М = Мячи; Р = Разница голов
1) Vorskla Poltava changed name to Vorskla-Naftohaz Poltava after 2002/03 season.
2) 24


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.031082153320312 sec