Карпаты Львов


КлубКарпаты Львов
ГородЛьвов
Дата рождения1963
Связанные клубыКарпаты-2 Львов, Галичина Львов

Статистика выступлений Карпаты Львов в чемпионате Украины

Сезон   Клуб Матчи В Н П Голы Р О  
1992 Д1 6 Карпаты Львов 18 5 6 7 15:18 -3 16  
1992/93 Д1 6 Карпаты Львов 30 10 10 10 37:38 -1 30 КОК (финалист)
1993/94 Д1 5 Карпаты Львов 34 16 8 10 37:30 +7 40  
1994/95 Д1 8 Карпаты Львов 34 12 9 13 32:36 -4 45  
1995/96 Д1 8 Карпаты Львов 34 12 10 12 39:39 ±0 46  
1996/97 Д1 5 Карпаты Львов 30 15 7 8 36:23 +13 52  
1997/98 Д1 3 Карпаты Львов 30 16 9 5 36:20 +16 57  
1998/99 Д1 4 Карпаты Львов 30 15 10 5 54:34 +20 55 КУ (финалист кубка)
1999/00 Д1 9 Карпаты Львов 30 12 4 14 39:38 +1 40  
2000/01 Д1 10 Карпаты Львов 26 9 3 14 33:42 -9 30  
2001/02 Д1 8 Карпаты Львов 26 7 8 11 19:31 -12 29  
2002/03 Д1 7 Карпаты Львов 30 9 9 12 29:37 -8 36  
2003/04 Д1 15 Карпаты Львов 30 6 8 16 22:39 -17 26 Первая лига
2004/05 Д2 6 Карпаты Львов 34 15 7 12 39:35 +4 52  
2005/06 Д2 2 Карпаты Львов 34 26 5 3 53:14 +39 801) Высшая лига
2006/07 Д1 8 Карпаты Львов 30 9 10 11 26:32 -6 37  
2007/08 Д1 10 Карпаты Львов 30 9 6 15 29:41 -12 33  
2008/09 Д1 9 Карпаты Львов 30 8 10 12 33:39 -6 34  
2009/10 Д1 5 Карпаты Львов 30 13 11 6 44:35 +9 50 Лига Европы
2010/11 Д1 5 Карпаты Львов 30 13 9 8 41:34 +7 48 Лига Европы
2011/12 Д1 14 Карпаты Львов 30 5 8 17 27:49 -22 23  
2012/13 Д1 14 Карпаты Львов 30 7 6 17 37:52 -15 27  
2013/14 Д1 10 Карпаты Львов 29 7 11 11 33:41 -8 32  
2014/15 Д1 13 Карпаты Львов 26 5 9 12 22:31 -9 152)  
2015/16 Д1 7 Карпаты Львов 26 8 6 12 26:37 -11 30  
2016/17 Д1 10 Карпаты Львов 22 4 7 11 21:30 -9 133)  
2016/17 Д1 10 Карпаты Львов 32 9 9 14 35:41 -6 304)  
2017/18 Д1 10 Карпаты Львов 22 3 10 9 13:35 -22 19  
2017/18 Д1 8 Карпаты Львов 32 8 13 11 28:45 -17 37  
2018/19 Д1 9 Карпаты Львов 32 9 9 14 44:53 -9 36  
2018/19 Д1 9 Карпаты Львов 22 5 6 11 26:37 -11 21  
2019/20 Д1 12 Карпаты Львов 22 2 7 13 17:40 -23 13  
2019/20 Д1 12 Карпаты Львов 32 2 9 21 19:42 -23 15  
2020/21 Д3 2 Карпаты Львов 22 15 5 2 53:15 +38 50  
2020/21 Д3 13 Карпаты Львов 24 3 4 17 20:55 -35 13  
 
Пояснения: О = Очки; И = Игры; В = Выиграно; Н = Ничьи; П = Поражения; М = Мячи; Р = Разница голов
1) -3, Karpaty Lviv had 3 deducted points for fixed game against Spartak Sumy (League ruling April 26th, 2006).
2) -9, "Карпати" позбавлені 3 турнірних очок згідно з рішенням КДК ФФУ від 10.09.2014 року та 6 турнірних очок згідно з рішенням КДК ФФУ від 17.10.2014 року.
3) -6, Команда "Карпати" Львів позбавлена 6-и турнірних очок згідно з рішенням ДК ФІФА від 04.03.2016 р.
4) 13


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.018343925476074 sec