Верес Ровно
Клуб | Верес Ровно | |
Город | Ровно | |
Дата рождения | 1957 |
Статистика выступлений Верес Ровно в чемпионате Украины
Сезон | № | Клуб | Матчи | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Д2 | 1 | Верес Ровно | 26 | 14 | 8 | 4 | 38:15 | +23 | 36 | Высшая лига |
1992/93 | Д1 | 16 | Верес Ровно | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:42 | -13 | 24 | |
1993/94 | Д1 | 12 | Верес Ровно | 34 | 10 | 12 | 12 | 32:36 | -4 | 32 | |
1994/95 | Д1 | 18 | Верес Ровно | 34 | 8 | 7 | 19 | 28:63 | -35 | 31 | Первая лига |
1995/96 | Д2 | 16 | Верес Ровно | 42 | 15 | 9 | 18 | 39:49 | -10 | 54 | |
1996/97 | Д2 | 23 | Верес Ровно | 46 | 11 | 9 | 26 | 36:79 | -43 | 42 | Вторая лига |
1997/98 | Д3 | 4 | Верес Ровно | 34 | 14 | 10 | 10 | 42:33 | +9 | 52 | |
1998/99 | Д3 | 13 | Верес Ровно | 28 | 6 | 3 | 19 | 13:50 | -37 | 151) | |
1999/00 | Д3 | 14 | Верес Ровно | 30 | 7 | 7 | 16 | 32:51 | -19 | 28 | |
2000/01 | Д3 | 12 | Верес Ровно | 30 | 7 | 6 | 17 | 26:52 | -26 | 27 | |
2001/02 | Д3 | 6 | Верес Ровно | 36 | 18 | 10 | 8 | 41:23 | +18 | 64 | |
2002/03 | Д3 | 7 | Верес Ровно | 28 | 11 | 3 | 14 | 28:39 | -11 | 36 | |
2003/04 | Д3 | 10 | Верес Ровно | 30 | 9 | 8 | 13 | 32:43 | -11 | 35 | |
2004/05 | Д3 | 11 | Верес Ровно | 28 | 9 | 6 | 13 | 35:38 | -3 | 33 | |
2005/06 | Д3 | 7 | Верес Ровно | 28 | 12 | 6 | 10 | 33:40 | -7 | 42 | |
2006/07 | Д3 | 13 | Верес Ровно | 28 | 5 | 7 | 16 | 24:44 | -20 | 22 | |
2007/08 | Д3 | 14 | Верес Ровно | 30 | 7 | 8 | 15 | 25:44 | -19 | 29 | |
2008/09 | Д3 | 13 | Верес Ровно | 32 | 11 | 6 | 15 | 24:32 | -8 | 39 | |
2009/10 | Д3 | 9 | Верес Ровно | 20 | 4 | 4 | 12 | 16:41 | -25 | 16 | |
2010/11 | Д3 | 12 | Верес Ровно | 22 | 0 | 0 | 22 | 4:51 | -47 | -32) | |
2015/16 | Д3 | 2 | Верес Ровно | 26 | 16 | 4 | 6 | 41:24 | +17 | 52 | Выход в Первую лигу |
2016/17 | Д2 | 3 | Верес Ровно | 34 | 20 | 7 | 7 | 62:32 | +30 | 67 | Выход в Премьерлигу |
2017/18 | Д1 | 6 | Верес Ровно | 32 | 7 | 14 | 11 | 28:30 | -2 | 35 | |
2017/18 | Д1 | 6 | Верес Ровно | 22 | 7 | 11 | 4 | 26:17 | +9 | 32 | |
2018/19 | Д3 | 5 | Верес Ровно | 27 | 12 | 5 | 10 | 24:25 | -1 | 41 | |
2019/20 | Д3 | 3 | Верес Ровно | 20 | 11 | 3 | 6 | 34:23 | +11 | 36 | Плей-офф |
2020/21 | Д2 | 1 | Верес Ровно | 30 | 21 | 5 | 4 | 56:21 | +35 | 68 | |
2021/22 | Д1 | 9 | Верес Ровно | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:20 | -5 | 23 | |
Пояснения: О = Очки; И = Игры; В = Выиграно; Н = Ничьи; П = Поражения; М = Мячи; Р = Разница голов | |||||||||||
1) знято по 6 очок через заборгованість за членськими внесками у ПФЛ. 2) Верес виключений зі змагань після 17-го туру. |
Профиль командыКлубные рекордыВсе игрокиВсе бомбардирыВсе легионерыВсе игроки-сборники
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko