Таврия Симферополь
Клуб | Таврия Симферополь | |
Город | Симферополь | |
Дата рождения | 1958 |
Рекорды команды в чемпионате Украины
Сезон | Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|---|
Самая крупная домашняя победа | ||||
1992 | 09.06.1992 | Таврия Симферополь | Темп Шепетовка | 6:0 |
1993/94 | 14.11.1993 | Таврия Симферополь | Металлист Харьков | 7:1 |
1994/95 | 23.09.1994 | Таврия Симферополь | Волынь Луцк | 6:0 |
1994/95 | 07.10.1994 | Таврия Симферополь | Верес Ровно | 7:0 |
Самая крупная выездная победа | ||||
1995/96 | 27.10.1995 | Волынь Луцк | Таврия Симферополь | 0:3 |
2008/09 | 17.04.2009 | ФК Харьков | Таврия Симферополь | 0:3 |
2009/10 | 15.04.2010 | Арсенал Киев | Таврия Симферополь | 1:6 |
2010/11 | 14.08.2010 | Кривбасс Кривой Рог | Таврия Симферополь | 1:4 |
2011/12 | 25.03.2012 | Кривбасс Кривой Рог | Таврия Симферополь | 0:3 |
Самый крупный счет | ||||
1993/94 | 14.11.1993 | Таврия Симферополь | Металлист Харьков | 7:1 |
1996/97 | 10.04.1997 | Металлург Запорожье | Таврия Симферополь | 8:1 |
2010/11 | 29.08.2010 | Заря Луганск | Таврия Симферополь | 5:3 |
Больше всего голов в домашнем матче | ||||
1992 | 09.06.1992 | Таврия Симферополь | Темп Шепетовка | 6:0 |
1992/93 | 24.04.1993 | Таврия Симферополь | Кривбасс Кривой Рог | 5:0 |
1993/94 | 14.11.1993 | Таврия Симферополь | Металлист Харьков | 7:1 |
1994/95 | 23.09.1994 | Таврия Симферополь | Волынь Луцк | 6:0 |
1994/95 | 07.10.1994 | Таврия Симферополь | Верес Ровно | 7:0 |
1995/96 | 27.08.1995 | Таврия Симферополь | СК Николаев | 5:2 |
1997/98 | 07.09.1997 | Таврия Симферополь | Торпедо Запорожье | 5:0 |
2005/06 | 26.03.2006 | Таврия Симферополь | Сталь Алчевск | 5:2 |
2006/07 | 13.05.2007 | Таврия Симферополь | Металлург Запорожье | 5:1 |
Больше всего голов на выезде | ||||
2008/09 | 02.11.2008 | ФК Львов | Таврия Симферополь | 2:4 |
2009/10 | 15.04.2010 | Арсенал Киев | Таврия Симферополь | 1:6 |
2010/11 | 14.08.2010 | Кривбасс Кривой Рог | Таврия Симферополь | 1:4 |
Самое крупное домашнее поражение | ||||
1992/93 | 23.05.1993 | Таврия Симферополь | Динамо Киев | 0:5 |
2001/02 | 18.11.2001 | Таврия Симферополь | Динамо Киев | 1:5 |
Самое крупное поражение на выезде | ||||
1996/97 | 10.04.1997 | Металлург Запорожье | Таврия Симферополь | 8:1 |
2000/01 | 12.05.2001 | Шахтер Донецк | Таврия Симферополь | 5:0 |
2002/03 | 03.11.2002 | Арсенал Киев | Таврия Симферополь | 5:0 |
2009/10 | 25.07.2009 | Динамо Киев | Таврия Симферополь | 6:0 |
2012/13 | 26.11.2012 | Металлист Харьков | Таврия Симферополь | 5:0 |
2012/13 | 11.05.2013 | Шахтер Донецк | Таврия Симферополь | 5:0 |
Профиль командыСтатистика клуба в ЧУкреВсе игрокиВсе бомбардирыВсе легионерыВсе игроки-сборники
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko