Динамо Киев


КлубДинамо Киев
ГородКиев
Дата рождения1927
Связанные клубыДинамо-2 Киев, Динамо-3 Киев

Рекорды команды в чемпионате Украины

Сезон Дата Хозяева Гости Счет
Самая крупная домашняя победа
1994/95 04.05.1995 Динамо Киев Верес Ровно 7:0
1998/99 30.08.1998 Динамо Киев Прикарпатье Ивано-Франковск 7:0
2002/03 12.09.2002 Динамо Киев Ворскла Полтава 8:0
2010/11 31.10.2010 Динамо Киев Ильичевец Мариуполь 9:0
2013/14 06.10.2013 Динамо Киев Металлург Донецк 9:1
Самая крупная выездная победа
2001/02 22.09.2001 Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев 0:7
2001/02 07.06.2002 Металлург Мариуполь Динамо Киев 0:6
2004/05 11.11.2004 Оболонь Киев Динамо Киев 0:7
2014/15 10.05.2015 Металлург Донецк Динамо Киев 0:6
2015/16 04.12.2015 Металлург Запорожье Динамо Киев 0:6
Самый крупный счет
1998/99 03.12.1998 Динамо Киев Металлург Запорожье 6:2
2000/01 27.08.2000 Нива Тернополь Динамо Киев 3:7
2002/03 12.09.2002 Динамо Киев Ворскла Полтава 8:0
2002/03 20.04.2003 Динамо Киев Оболонь Киев 5:3
2005/06 25.09.2005 Динамо Киев Волынь Луцк 7:1
2007/08 19.08.2007 Динамо Киев Карпаты Львов 7:3
2010/11 31.10.2010 Динамо Киев Ильичевец Мариуполь 9:0
2013/14 06.10.2013 Динамо Киев Металлург Донецк 9:1
2017/18 01.10.2017 Заря Луганск Динамо Киев 4:4
Больше всего голов в домашнем матче
1994/95 04.05.1995 Динамо Киев Верес Ровно 7:0
1998/99 30.08.1998 Динамо Киев Прикарпатье Ивано-Франковск 7:0
2002/03 12.09.2002 Динамо Киев Ворскла Полтава 8:0
2005/06 25.09.2005 Динамо Киев Волынь Луцк 7:1
2007/08 19.08.2007 Динамо Киев Карпаты Львов 7:3
2010/11 31.10.2010 Динамо Киев Ильичевец Мариуполь 9:0
2013/14 06.10.2013 Динамо Киев Металлург Донецк 9:1
Больше всего голов на выезде
1998/99 11.07.1998 Металлист Харьков Динамо Киев 1:6
2000/01 27.08.2000 Нива Тернополь Динамо Киев 3:7
2001/02 22.09.2001 Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев 0:7
2001/02 07.06.2002 Металлург Мариуполь Динамо Киев 0:6
2003/04 10.06.2004 Арсенал Киев Динамо Киев 1:6
2004/05 11.11.2004 Оболонь Киев Динамо Киев 0:7
Самое крупное домашнее поражение
2004/05 15.07.2004 Динамо Киев Шахтер Донецк 0:2
2005/06 17.04.2006 Динамо Киев Днепр Днепропетровск 0:2
2007/08 05.08.2007 Динамо Киев Днепр Днепропетровск 1:3
2010/11 07.11.2010 Динамо Киев Оболонь Киев 0:2
2012/13 20.10.2012 Динамо Киев Металлист Харьков 1:3
2013/14 16.04.2014 Динамо Киев Шахтер Донецк 0:2
2015/16 16.10.2015 Динамо Киев Шахтер Донецк 0:3
2016/17 27.08.2016 Динамо Киев Ворскла Полтава 0:2
2018/19 02.09.2018 Динамо Киев Карпаты Львов 0:2
2020/21 08.11.2020 Динамо Киев Шахтер Донецк 0:3
Самое крупное поражение на выезде
2000/01 30.07.2000 Карпаты Львов Динамо Киев 2:0
2001/02 03.06.2002 Шахтер Донецк Динамо Киев 2:0
2003/04 08.05.2004 Борисфен Борисполь Динамо Киев 2:0
2010/11 14.08.2010 Ворскла Полтава Динамо Киев 3:1
2010/11 03.10.2010 Шахтер Донецк Динамо Киев 2:0
2011/12 07.04.2012 Шахтер Донецк Динамо Киев 2:0
2012/13 02.09.2012 Шахтер Донецк Динамо Киев 3:1
2012/13 04.05.2013 Металлист Харьков Динамо Киев 2:0
2013/14 04.08.2013 Шахтер Донецк Динамо Киев 3:1
2013/14 15.09.2013 Металлист Харьков Динамо Киев 3:0


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.02198600769043 sec