Динамо Минск


КлубДинамо Минск
Страна Беларусь
ГородМинск
Дата рождения1927
Веб-страницаhttp://www.dinamo-minsk.by

Украинские легионеры и игроки из Чемпионата Украины

Сезон Дивизион Имя игрока Страна Матчи Голы
2021 D1 Бацула, Андрей 27 2
2020 D1 Горопевшек, Михо
  D1 Силас
  D1 Бацула, Андрей 13 0
  D1 Билоног, Дмитрий 6 0
  D1 Сухоцкий, Артем 25 0
  D1 Данило / 11 2
2019 D1 Билоног, Дмитрий 24 7
  D1 Данило / 22 6
2018 D1 Корзун, Никита 12 1
  D1 Нойок, Александр 11 2
2017 D1 Рассадкин, Глеб 0 0
  D1 Хлёбас, Дмитрий 15 6
  D1 Нойок, Александр 28 3
2016 D1 Нойок, Александр 29 0
  D1 Челядинский, Артем 9 1
  D1 Габовда, Юрий 25 3
  D1 Будник, Евгений 11 3
  D1 Генев, Виктор 2 0
  D1 Рассадкин, Глеб 19 3
2015 D1 Корытько, Владимир 10 2
  D1 Воронков, Игорь 11 0
  D1 Рассадкин, Глеб 19 2
  D1 Корзун, Никита 19 0
  D1 Едигарян, Артур 14 1
  D1 Тигорев, Ян 2 0
  D1 Хомутовский, Василий 2 0
2014 D1 Воронков, Игорь 22 1
  D1 Рассадкин, Глеб 9 1
  D1 Корзун, Никита 4 0
  D1 Джа Джедже, Франк / 6 3
2013 D1 Корзун, Никита 23 0
  D1 Данилов, Александр 22 1
  D1 Рассадкин, Глеб 4 0
2012 D1 Данилов, Александр 26 1
  D1 Панковец, Алексей 15 1
  D1 Лисовой, Максим 11 0
  D1 Терещенко, Дмитрий 6 0
  D1 Рассадкин, Глеб 5 0
  D1 Корзун, Никита 1 0
  D1 Ямполь, Ярослав 8 0
2011 D1 Ямполь, Ярослав 8 0
  D1 Ковель, Леонид 28 2
2009 D1 Сидоренко, Кирилл 1 0
  D1 Бровченко, Юрий 1 0
  D1 Шараба, Здравко 8 0
2008 D1 Бровченко, Юрий 14 0
  D1 Мусин, Леонид / 1 0
2007 D1 Нудный, Сергей 1 0
  D1 Хацкевич, Александр 8 2
  D1 Лесько, Артур 11 0
2006 D1 Рожков, Игорь 23 2
  D1 Лесько, Артур 18 0
  D1 Тигорев, Ян 21 0
  D1 Хромцов, Олег 2 0
  D1 Хацкевич, Александр 20 3
  D1 Ковель, Леонид 19 5
2005 D1 Хацкевич, Александр 6 1
  D1 Ковель, Леонид 23 9
  D1 Рожков, Игорь 23 0
  D1 Лесько, Артур 22 0
  D1 Тигорев, Ян 24 0
  D1 Козырь, Сергей 4 0
2004 D1 Ковель, Леонид 27 7
  D1 Рожков, Игорь 29 2
  D1 Лесько, Артур 11 0
  D1 Тигорев, Ян 28 0
2003 D1 Соколенко, Андрей 9 2
  D1 Рожков, Игорь 28 1
  D1 Лесько, Артур 0 0
  D1 Тигорев, Ян 25 0
  D1 Маковский, Михаил 2 0
  D1 Распопов, Андрей 28 2
  D1 Киренкин, Роман / 10 0
  D1 Маковский, Владимир 12 1
  D1 Поляков, Борис 4 0
  D1 Корниленко, Сергей 30 18
2002 D1 Галигузов, Руслан 1 0
  D1 Корниленко, Сергей 15 5
  D1 Распопов, Андрей 12 0
  D1 Тигорев, Ян 19 0
  D1 Колодин, Дмитрий 7 0
2001 D1 Челядинский, Артем 22 0
  D1 Чумаченко, Игорь / 19 8
  D1 Корниленко, Сергей 0 0
2000 D1 Челядинский, Артем 27 4
  D1 Андрющенко, Анатолий 11 0
1999 D1 Роднёнок, Павел 24 0
  D1 Челядинский, Артем 27 0
1998 D1 Роднёнок, Павел 25 0
1997 D1 Маковский, Владимир 27 16
  D1 Маковский, Михаил 27 7
  D1 Яскович, Сергей 21 0
1996 D1 Яскович, Сергей 27 0
  D1 Хацкевич, Александр 11 1
  D1 Белькевич, Валентин 12 4
  D1 Маковский, Владимир 30 23
  D1 Маковский, Михаил 28 7
1995 D1 Яскович, Сергей 5 0
  D1 Хацкевич, Александр 12 2
  D1 Белькевич, Валентин 14 11
1994/95 D1 Яскович, Сергей 15 0
  D1 Хацкевич, Александр 11 7
  D1 Белькевич, Валентин 29 14
1993/94 D1 Хацкевич, Александр 17 4
  D1 Белькевич, Валентин 29 10
1992/93 D1 Хацкевич, Александр 16 2
  D1 Белькевич, Валентин 31 8
1992 D1 Хацкевич, Александр 13 1
  D1 Белькевич, Валентин 15 7
  D1 Роднёнок, Павел 11 0
1991/92 D1 Яскович, Сергей 2 0
1991 D1 Белькевич, Валентин 2 0
  D1 Роднёнок, Павел 25 0
1990 D1 Роднёнок, Павел 21 0
  D1 Гуринович, Игорь 11 1
1989 D1 Роднёнок, Павел 24 1
  D1 Гуринович, Игорь 8 1
1988 D1 Роднёнок, Павел 23 0
  D1 Гуринович, Игорь 11 2
1987 D1 Роднёнок, Павел 10 0
  D1 Гуринович, Игорь 13 1
1986 D1 Роднёнок, Павел 21 1
  D1 Гуринович, Игорь 14 0
1985 D1 Роднёнок, Павел 3 0
  D1 Гуринович, Игорь 24 4
  D1 Белошапка, Борис 1 0
1984 D1 Роднёнок, Павел 2 0
  D1 Гуринович, Игорь 5 2
1983 D1 Роднёнок, Павел 0 0
  D1 Гуринович, Игорь 28 17
1982 D1 Роднёнок, Павел 0 0
  D1 Гуринович, Игорь 28 13
1981 D1 Роднёнок, Павел 0 0
  D1 Гуринович, Игорь 34 9
1980 D1 Гуринович, Игорь 22 1
1979 D1 Гуринович, Игорь 17 5
1978 D2 Гуринович, Игорь 28 2
  D2 Шарий, Иван 19 4
1977 D2 Гуринович, Игорь 0 0


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.038733959197998 sec