Черноморец-2 Одесса
Клуб | Черноморец-2 Одесса | |
Город | Одесса | |
Дата рождения | 1992 | |
Связанные клубы | Черноморец Одесса |
Лучшие бомбардиры клуба
№ | Имя игрока | Страна | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|
1 | Козакевич, Александр | 90 | 23 | |
2 | Колесниченко, Виталий | 111 | 19 | |
3 | Пономаренко, Сергей | 44 | 17 | |
4 | Селезнев, Юрий | 85 | 15 | |
5 | Щекотилин, Геннадий | 113 | 13 | |
6 | Печенный, Игорь | 62 | 11 | |
7 | Згура, Александр | 50 | 10 | |
8 | Джиньят, Хусам Иддин | 34 | 10 | |
9 | Терещенко, Вячеслав | 55 | 9 | |
10 | Драницкий, Сергей | 23 | 7 | |
Показать весь список |
Лучшие игроки клуба
№ | Имя игрока | Страна | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|
1 | Щекотилин, Геннадий | 113 | 13 | |
2 | Грановский, Александр | 111 | 5 | |
3 | Колесниченко, Виталий | 111 | 19 | |
4 | Козакевич, Александр | 90 | 23 | |
5 | Селезнев, Юрий | 85 | 15 | |
6 | Чаплыгин, Сергей | 74 | 1 | |
7 | Булыгин, Сергей | 71 | 2 | |
8 | Лозовский, Андрей | 64 | 5 | |
9 | Печенный, Игорь | 62 | 11 | |
10 | Немодрук, Евгений | 60 | 0 | |
Показать весь список |
Статистика клуба в ЧУкреКлубные рекордыВсе игрокиВсе бомбардирыВсе легионерыВсе игроки-сборники
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko