Флора Таллинн
Клуб | Флора Таллинн | |
Страна | Эстония | |
Город | Таллинн | |
Дата рождения | 10.03.1990 | |
Веб-страница |
Украинские легионеры и игроки из Чемпионата Украины
Сезон | Дивизион | Имя игрока | Страна | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|
2022 | D1 | Тамм, Йоонас | 13 | 1 | |
2020 | D1 | Айнсалу, Михкель | 3 | 0 | |
D1 | Крейда, Владислав | 24 | 3 | ||
2019 | D1 | Крейда, Владислав | 31 | 0 | |
D1 | Айнсалу, Михкель | 26 | 5 | ||
2018 | D1 | Крейда, Владислав | 5 | 0 | |
D1 | Айнсалу, Михкель | 22 | 2 | ||
2017 | D1 | Тамм, Йоонас | 34 | 3 | |
D1 | Айнсалу, Михкель | 35 | 8 | ||
D1 | Крейда, Владислав | 0 | 0 | ||
2016 | D1 | Айнсалу, Михкель | 26 | 2 | |
D1 | Тамм, Йоонас | 31 | 2 | ||
2015 | D1 | Тамм, Йоонас | 18 | 1 | |
D1 | Айнсалу, Михкель | 14 | 2 | ||
2010 | D1 | Тамм, Йоонас | 12 | 2 | |
2009 | D1 | Тамм, Йоонас | 9 | 1 | |
2003 | D1 | Ряхн, Таави | 7 | 1 | |
2002 | D1 | Ряхн, Таави | 10 | 0 | |
2001 | D1 | Ряхн, Таави | 4 | 0 |
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko