Атлантас Клайпеда
Клуб | Атлантас Клайпеда | |
Страна | Литва | |
Город | Клайпеда | |
Дата рождения | 1962 | |
Веб-страница |
Украинские легионеры и игроки из Чемпионата Украины
Сезон | Дивизион | Имя игрока | Страна | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|
2018 | D1 | Тетеренко, Юрий | 12 | 1 | |
D1 | Казлаускас, Донатас | 11 | 3 | ||
D1 | Куценко, Валерий | 12 | 1 | ||
D1 | Леандро | 18 | 0 | ||
D1 | Марушка, Руслан | 12 | 0 | ||
D1 | Бескоровайный, Даниил | 5 | 0 | ||
2017 | D1 | Шульц, Константин | |||
D1 | Казлаускас, Донатас | 25 | 1 | ||
2016 | D1 | Казлаускас, Донатас | 31 | 2 | |
D1 | Йокшас, Андрюс | ||||
2015 | D1 | Йокшас, Андрюс | 22 | 1 | |
2014 | D1 | Казлаускас, Донатас | 23 | 12 | |
D1 | Йокшас, Андрюс | 29 | 1 | ||
2013 | D1 | Казлаускас, Донатас | 30 | 7 | |
D1 | Йокшас, Андрюс | 22 | 1 | ||
2012 | D1 | Рюлье, Джулиан | 14 | 0 | |
2006 | D1 | Данилюк, Тарас | 15 | 1 | |
D1 | Гедгаудас, Андриус | 29 | 3 | ||
D1 | Морозов, Максим | 32 | 13 | ||
2004 | D1 | Ивашкявичюс, Кестутис | 8 | 0 | |
D1 | Алундерис, Видас | 21 | 3 | ||
2003 | D1 | Чепаускас, Витольдас | 10 | 0 | |
D1 | Ивашкявичюс, Кестутис | 23 | 0 | ||
2001 | D1 | Гедгаудас, Андриус | 15 | 8 | |
1998/99 | D1 | Гедгаудас, Андриус | 10 | 1 | |
1997/98 | D1 | Гедгаудас, Андриус | 27 | 4 | |
D1 | Алундерис, Видас | 5 | 0 | ||
1996/97 | D1 | Гедгаудас, Андриус | 14 | 0 | |
1995/96 | D1 | Гедгаудас, Андриус | 5 | 0 | |
1988 | D3 | Мартинкенас, Вальдемарас | 24 | 0 | |
1987 | D3 | Мартинкенас, Вальдемарас | 13 | 0 |
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko