Словакия – украинские легионеры (сезон за сезоном)
Сезон | Чемпионаты (Кол-во игроков) |
---|---|
2021/2022 | Коргон Лига (Д1, 1 игрок), Первая лига (Д2, 1 игрок) |
2020/2021 | Коргон Лига (Д1, 4 игроков), Первая лига (Д2, 2 игроков) |
2019/2020 | Коргон Лига (Д1, 5 игроков), Первая лига (Д2, 4 игроков) |
2018/2019 | Коргон Лига (Д1, 10 игроков), Первая лига (Д2, 10 игроков) |
2017/2018 | Коргон Лига (Д1, 5 игроков), Первая лига (Д2, 10 игроков), Третья лига Словакии по футболу (Д3, 3 игроков) |
2016/2017 | Коргон Лига (Д1, 4 игроков), Первая лига (Д2, 9 игроков) |
2015/2016 | Первая лига (Д2, 4 игроков), Третья лига Словакии по футболу (Д3, 1 игрок) |
2014/2015 | Первая лига (Д2, 6 игроков) |
2013/2014 | Коргон Лига (Д1, 1 игрок), Первая лига (Д2, 3 игроков) |
2012/2013 | Коргон Лига (Д1, 4 игроков), Первая лига (Д2, 2 игроков), Третья лига Словакии по футболу (Д3, 1 игрок) |
2011/2012 | Коргон Лига (Д1, 2 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок), Третья лига Словакии по футболу (Д3, 1 игрок) |
2010/2011 | Коргон Лига (Д1, 1 игрок), Первая лига (Д2, 3 игроков), Третья лига Словакии по футболу (Д3, 2 игроков) |
2009/2010 | Коргон Лига (Д1, 2 игроков), Первая лига (Д2, 4 игроков), Третья лига Словакии по футболу (Д3, 1 игрок) |
2008/2009 | Коргон Лига (Д1, 1 игрок), Первая лига (Д2, 4 игроков), Третья лига Словакии по футболу (Д3, 1 игрок) |
2007/2008 | Коргон Лига (Д1, 1 игрок), Первая лига (Д2, 2 игроков) |
2006/2007 | Первая лига (Д2, 3 игроков) |
2005/2006 | Первая лига (Д2, 2 игроков) |
2003/2004 | Первая лига (Д2, 1 игрок) |
2002/2003 | Коргон Лига (Д1, 2 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок) |
2001/2002 | Коргон Лига (Д1, 1 игрок) |
2000/2001 | Коргон Лига (Д1, 3 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок) |
1999/2000 | Коргон Лига (Д1, 4 игроков) |
1998/1999 | Коргон Лига (Д1, 2 игроков) |
1997/1998 | Коргон Лига (Д1, 4 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок) |
1996/1997 | Коргон Лига (Д1, 4 игроков) |
1995/1996 | Коргон Лига (Д1, 2 игроков) |
1994/1995 | Коргон Лига (Д1, 2 игроков) |
1993/1994 | Коргон Лига (Д1, 3 игроков) |
Словакия – все украинские легионеры
Имя игрока | Сезоны | Команды | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|
Любарский, Руслан | 10 | 1. ФК Кошице, 1. ХФК Гумённое, СК Земплин Михаловче, Хемлон Гумённое (219/66) | 173 | 52 |
Зайцев, Сергей | 6 | 1. ФК Кошице, Озета Дукла Тренчин, Татран Прешов, Хемлон Гумённое (98/6) | 97 | 6 |
Бескоровайный, Даниил | 3 | ДАК 1904 Дунайска-Стреда, СК Земплин Михаловче, Славой Требишов (60/1) | 59 | 1 |
Сухоцкий, Артем | 3 | Слован Братислава, Слован Братислава Б (39/3) | 38 | 3 |
Борисенко, Сергей | 3 | Слован Братислава (35/5) | 35 | 5 |
Яковлев, Андрей | 2 | Татран Прешов (30/1) | 30 | 1 |
Пищур, Александр | 1 | Ружомберок (22/11) | 22 | 11 |
Лилуашвили, Ираклий | 4 | Нитра, СК Земплин Михаловче (33/6) | 22 | 2 |
Коробка, Сергей | 2 | Дукла Банска-Бистрица (21/2) | 21 | 2 |
Третьяков, Максим | 1 | ДАК 1904 Дунайска-Стреда (17/1) | 17 | 1 |
Терещенко, Илья | 3 | Железьярн Подбрезова, Железьярн Подбрезова Б, СК Земплин Михаловче, Слован Братислава, Слован Братислава Б (20/1) | 17 | 1 |
Гончар, Игорь | 1 | ФК Сеница (17/0) | 17 | 0 |
Дьяк, Виктор | 1 | ЗТС Дубница (15/2) | 15 | 2 |
Липинский, Николай | 1 | 1. ФК Кошице (14/2) | 14 | 2 |
Чередниченко, Илья | 4 | Нитра, Слован Душло Шаля, Спартак Трнава, Спартак Трнава Б, СФК Середь (54/14) | 14 | 0 |
Слинкин, Андрей | 1 | ФК Сеница (12/0) | 12 | 0 |
Милютин, Алексей | 3 | Одева Липаны, Татран Прешов (51/7) | 12 | 0 |
Сахнюк, Виктор | 2 | Дукла Банска-Бистрица, МФК Татран Липтовски-Микулаш (11/1) | 11 | 1 |
Лысюк, Антон | 2 | Татран Прешов (11/0) | 11 | 0 |
Шевчук, Андрей | 1 | Татран Прешов (9/3) | 9 | 3 |
Богач, Владимир | 1 | Татран Прешов (9/0) | 9 | 0 |
Крапывкин, Игорь | 2 | Хемлон Гумённое (9/0) | 9 | 0 |
Биленкий, Станислав | 1 | ДАК 1904 Дунайска-Стреда (8/1) | 8 | 1 |
Вовкун, Артем | 1 | СК Земплин Михаловче (8/0) | 8 | 0 |
Голоколосов, Александр | 2 | ЗТС Дубница (20/8) | 7 | 1 |
Немчанинов, Дмитрий | 1 | Нитра (7/0) | 7 | 0 |
Захаркив, Юрий | 1 | СК Земплин Михаловче, Славой Требишов (7/2) | 6 | 2 |
Шерабоков, Сергей | 1 | Слован Братислава (6/0) | 6 | 0 |
Червак, Вадим | 1 | СК Земплин Михаловче (5/0) | 5 | 0 |
Гирный, Маским | 1 | СК Земплин Михаловче (5/0) | 5 | 0 |
Хомутов, Владислав | 2 | ВиОн Злате-Моравце, СТК 1914 Шаморин (3/0) | 3 | 0 |
Дегтяр, Ростислав | 3 | СК Земплин Михаловче (3/0) | 3 | 0 |
Дерипапа, Алексей | 1 | Интер Братислава (2/0) | 2 | 0 |
Бурч, Михаил | 1 | Хемлон Гумённое (1/0) | 1 | 0 |
Евланов, Артем | 4 | СК Земплин Михаловче, Татран Прешов (1/5) | 1 | 0 |
Берлизев, Максим | 1 | СК Земплин Михаловче (/) | 0 | 0 |
Стадник, Максим | 5 | Партизан Бардеёв, Спишска-Нова-Вес (56/36) | 0 | 0 |
Гамкрелидзе, Георгий | 8 | СК Земплин Михаловче, ФК Римавска-Собота (33/4) | 0 | 0 |
Петрук, Иван | 1 | МФК Вранов-над-Топлёу (/) | 0 | 0 |
Цкарозия, Акаки | 1 | ФК Молдава на Будва (8/1) | 0 | 0 |
Ефремов, Андрей | 1 | Славой Требишов (/) | 0 | 0 |
Шеремета, Тимофей | 1 | ФК Кошице (1/0) | 0 | 0 |
Калугин, Михаил | 1 | ФК Молдава на Будва (13/0) | 0 | 0 |
Олейник, Александр | 4 | Локомотива Зволен, Партизан Бардеёв (11/0) | 0 | 0 |
Шитов, Леонид | 6 | СК Земплин Михаловче, Спишска-Нова-Вес (25/4) | 0 | 0 |
Ляшенко, Андрей | 1 | ДАК 1904 Дунайска-Стреда (0/0) | 0 | 0 |
Рудюк, Богдан | 2 | Попрад, ФК Молдава на Будва, ФК Римавска-Собота (25/2) | 0 | 0 |
Дзвонка, Андрей | 1 | ФК Молдава на Будва (14/0) | 0 | 0 |
Павлыч, Богдан | 1 | Татран Прешов (0/0) | 0 | 0 |
Присяжнюк, Дмитрий | 1 | СК Земплин Михаловче (0/0) | 0 | 0 |
Ризье, Максим | 1 | Спартак Трнава Б (0/0) | 0 | 0 |
Мазур, Владислав | 2 | Спишска-Нова-Вес, ФК Римавска-Собота (21/6) | 0 | 0 |
Михеев, Дмитрий | 1 | ФК Римавска-Собота (8/0) | 0 | 0 |
Ботвинник, Роман | 2 | Спишска-Нова-Вес (16/2) | 0 | 0 |
Процишин, Арсений | 1 | Тепличка-над-Вахом (7/0) | 0 | 0 |
Староста, Владимир | 2 | Славой Требишов (32/0) | 0 | 0 |
Марчук, Владислав | 1 | Железьярн Подбрезова Б (16/0) | 0 | 0 |
Билык, Дмитрий | 1 | Комарно (27/0) | 0 | 0 |
Апостолюк, Владислав | 1 | Попрад (/) | 0 | 0 |
Гнып, Артем | 1 | ФК Римавска-Собота (5/0) | 0 | 0 |
Грынышин, Александр | 1 | МФК Вранов-над-Топлёу (/) | 0 | 0 |
Бардецкий, Артем | 1 | Локомотив Кошице (6/0) | 0 | 0 |
Пидручный, Артур | 3 | Погронье, СТК 1914 Шаморин (13/0) | 0 | 0 |
Заграничный, Андрей | 5 | МФК Дубница, Слован Душло Шаля, ФК Римавска-Собота (77/0) | 0 | 0 |
Янчак, Вадим | 2 | Локомотив Кошице, Попрад (17/1) | 0 | 0 |
Моргос, Александр | 1 | АС Тренчин, Интер Братислава (9/0) | 0 | 0 |
Погориляк, Юрий | 1 | Попрад (0/0) | 0 | 0 |
Вишневский, Олег | 2 | ФК Кошице (13/3) | 0 | 0 |
Кожухарь, Андрей | 1 | СК Земплин Михаловче (/) |
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko