Посещаемость в сезоне 2005-2006 – тур за туром
N-й тур | Дата | Всего | В среднем | Минимум | Максимум |
---|---|---|---|---|---|
1-й тур | 30.07.2005 | 25,000 | 2,778 | 100 | 12,000 |
2-й тур | 06.08.2005-07.08.2005 | 21,900 | 2,433 | 100 | 6,500 |
3-й тур | 20.08.2005 | 37,200 | 4,133 | 100 | 14,000 |
4-й тур | 27.08.2005 | 21,550 | 2,394 | 450 | 4,500 |
5-й тур | 04.09.2005 | 44,100 | 4,900 | 200 | 16,000 |
6-й тур | 10.09.2005 | 33,950 | 3,772 | 250 | 18,000 |
7-й тур | 16.09.2005-17.09.2005 | 22,800 | 2,533 | 100 | 4,500 |
8-й тур | 25.09.2005-27.09.2005 | 35,420 | 3,936 | 100 | 21,000 |
9-й тур | 01.10.2005 | 24,150 | 2,683 | 150 | 9,000 |
10-й тур | 09.10.2005 | 32,250 | 3,583 | 150 | 16,000 |
11-й тур | 15.10.2005-03.04.2006 | 20,450 | 2,272 | 300 | 6,000 |
12-й тур | 21.10.2005-25.10.2005 | 27,750 | 3,083 | 700 | 11,000 |
13-й тур | 29.10.2005-09.11.2005 | 13,700 | 1,522 | 200 | 4,700 |
14-й тур | 30.10.2005-05.11.2005 | 27,550 | 2,755 | 150 | 10,000 |
15-й тур | 13.11.2005 | 15,800 | 1,975 | 100 | 6,000 |
16-й тур | 19.11.2005-01.12.2005 | 19,500 | 2,167 | 50 | 8,000 |
17-й тур | 19.11.2005-26.11.2005 | 8,700 | 967 | 0 | 4,000 |
18-й тур | 27.11.2005-16.05.2006 | 19,050 | 2,117 | 0 | 5,600 |
19-й тур | 18.03.2006-16.05.2006 | 33,800 | 3,756 | 200 | 10,000 |
20-й тур | 20.03.2006-26.03.2006 | 17,000 | 1,889 | 100 | 5,000 |
21-й тур | 30.03.2006-13.06.2006 | 32,550 | 3,617 | 150 | 13,000 |
22-й тур | 31.03.2006-09.04.2006 | 19,150 | 2,128 | 150 | 6,000 |
23-й тур | 14.04.2006-06.06.2006 | 21,950 | 2,439 | 250 | 5,200 |
24-й тур | 16.04.2006-20.04.2006 | 39,450 | 3,945 | 150 | 14,000 |
25-й тур | 25.04.2006 | 34,300 | 3,811 | 100 | 16,000 |
26-й тур | 30.04.2006 | 26,700 | 2,967 | 350 | 16,000 |
27-й тур | 04.05.2006-05.05.2006 | 25,400 | 2,822 | 0 | 8,000 |
28-й тур | 08.05.2006-12.05.2006 | 22,300 | 2,788 | 100 | 14,000 |
29-й тур | 14.03.2006-19.05.2006 | 26,650 | 2,665 | 0 | 10,000 |
30-й тур | 20.05.2006-26.05.2006 | 6,400 | 711 | 0 | 1,600 |
31-й тур | 02.06.2006-19.06.2006 | 9,750 | 1,083 | 0 | 3,500 |
32-й тур | 09.06.2006 | 19,100 | 2,122 | 0 | 10,000 |
33-й тур | 15.06.2006-16.06.2006 | 7,680 | 853 | 0 | 2,500 |
34-й тур | 23.06.2006 | 15,600 | 1,733 | 0 | 7,000 |
Посещаемость матчей | Посещаемость (домашние поединки) | Посещаемость (выездные поединки) | Посещаемость - тур за туром | Посещаемость - рекорды сезона |
Сезон 2005-2006
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko