Посещаемость в сезоне 2000-2001 – тур за туром

N-й тур ДатаВсего В среднем Минимум Максимум
1-й тур 23.07.2000 20,400 2,267 200 5,000
2-й тур 28.07.2000 33,550 3,728 550 12,000
3-й тур 04.08.2000 20,700 2,300 100 4,000
4-й тур 11.08.2000 22,300 2,478 800 5,500
5-й тур 18.08.2000-19.08.2000 22,550 2,506 250 5,000
6-й тур 25.08.2000 23,500 2,611 300 4,600
7-й тур 31.08.2000 20,650 2,294 150 5,000
8-й тур 06.09.2000 17,950 1,994 150 5,000
9-й тур 10.09.2000-11.09.2000 22,400 2,489 0 8,000
10-й тур 22.09.2000-10.10.2000 12,350 1,372 200 3,500
11-й тур 29.09.2000 18,800 2,089 300 5,000
12-й тур 05.10.2000 17,000 1,889 100 5,000
13-й тур 16.10.2000 24,600 2,733 600 5,500
14-й тур 22.10.2000 9,750 1,083 150 3,000
15-й тур 29.10.2000 28,000 3,111 1,500 5,000
16-й тур 03.11.2000-14.11.2000 10,400 1,156 300 3,000
17-й тур 10.10.2000-10.11.2000 16,600 1,844 500 4,500
18-й тур 21.03.2001 22,300 2,478 200 8,000
19-й тур 27.03.2001-26.04.2001 32,200 3,578 500 9,000
20-й тур 02.04.2001-03.04.2001 21,200 2,356 100 7,000
21-й тур 09.04.2001 40,800 4,533 2,000 10,500
22-й тур 16.04.2001-19.04.2001 25,350 2,817 50 8,000
23-й тур 22.04.2001-23.04.2001 32,200 3,578 200 9,000
24-й тур 30.04.2001 24,400 2,711 200 5,000
25-й тур 07.05.2001-08.05.2001 28,950 3,217 200 9,000
26-й тур 13.05.2001 28,600 3,178 300 6,000
27-й тур 18.05.2001 28,420 3,158 150 7,000
28-й тур 25.05.2001 29,700 3,300 500 7,000
29-й тур 30.05.2001 21,800 2,422 200 5,000
30-й тур 04.06.2001-08.06.2001 27,300 3,033 0 6,500
31-й тур 12.06.2001 21,600 2,400 300 7,000
32-й тур 17.06.2001 29,700 3,300 1,200 7,000
33-й тур 23.06.2001 13,100 1,456 100 4,500
34-й тур 25.06.2001-28.06.2001 26,200 2,911 0 7,200


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.025618076324463 sec