Посещаемость в сезоне 2019-2020 – тур за туром
N-й тур | Дата | Всего | В среднем | Минимум | Максимум |
---|---|---|---|---|---|
1-й тур | 28.07.2019-31.07.2019 | 32,890 | 5,482 | 2,647 | 12,135 |
2-й тур | 03.08.2019-04.08.2019 | 24,095 | 4,016 | 1,515 | 7,103 |
3-й тур | 10.08.2019-11.08.2019 | 58,668 | 9,778 | 1,602 | 41,203 |
4-й тур | 17.08.2019-25.09.2019 | 23,744 | 3,957 | 800 | 8,196 |
5-й тур | 24.08.2019-26.08.2019 | 33,670 | 5,612 | 1,612 | 14,713 |
6-й тур | 30.08.2019-01.09.2019 | 25,623 | 4,271 | 943 | 6,352 |
7-й тур | 14.09.2019-15.09.2019 | 35,767 | 5,961 | 1,373 | 15,452 |
8-й тур | 20.09.2019-22.09.2019 | 24,893 | 4,149 | 550 | 11,399 |
9-й тур | 27.09.2019-29.09.2019 | 30,255 | 5,043 | 1,297 | 16,685 |
10-й тур | 05.10.2019-06.10.2019 | 22,733 | 3,789 | 945 | 9,982 |
11-й тур | 18.10.2019-20.10.2019 | 32,378 | 5,396 | 329 | 16,477 |
12-й тур | 26.10.2019-27.10.2019 | 17,805 | 2,968 | 430 | 5,741 |
13-й тур | 02.11.2019-03.11.2019 | 19,897 | 3,316 | 935 | 7,843 |
14-й тур | 09.11.2019-10.11.2019 | 31,439 | 5,240 | 350 | 21,307 |
15-й тур | 22.11.2019-24.11.2019 | 14,251 | 2,375 | 754 | 6,792 |
16-й тур | 30.11.2019-01.12.2019 | 15,478 | 2,580 | 635 | 8,425 |
17-й тур | 06.12.2019-08.12.2019 | 17,805 | 2,968 | 911 | 8,814 |
18-й тур | 14.12.2019-15.12.2019 | 14,608 | 2,435 | 254 | 5,317 |
19-й тур | 22.02.2020-23.02.2020 | 8,728 | 1,746 | 357 | 3,469 |
20-й тур | 28.02.2020-01.03.2020 | 25,582 | 4,264 | 920 | 8,776 |
21-й тур | 03.03.2020-04.03.2020 | 17,735 | 2,956 | 320 | 8,434 |
22-й тур | 07.03.2020-08.03.2020 | 24,327 | 4,055 | 3,125 | 5,436 |
23-й тур | 14.03.2020-15.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-й тур | 21.03.2020-31.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-й тур | 04.04.2020-07.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-й тур | 11.04.2020-14.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27-й тур | 18.04.2020-22.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28-й тур | 27.06.2020-28.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29-й тур | 03.07.2020-05.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-й тур | 11.07.2020-12.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31-й тур | 15.07.2020-16.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32-й тур | 19.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полуфинал плей-офф за ЛЕ | 25.07.2020 | 2,868 | 1,434 | 1,070 | 1,798 |
Финал плей-офф за ЛЕ | 29.07.2020 | 5,073 | 5,073 | 5,073 | 5,073 |
Посещаемость матчей | Посещаемость (домашние поединки) | Посещаемость (выездные поединки) | Посещаемость - тур за туром | Посещаемость - рекорды сезона |
Сезон 2019-2020
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko