Посещаемость в сезоне 2018-2019 – тур за туром

N-й тур ДатаВсего В среднем Минимум Максимум
1-й тур 22.07.2018-25.07.2018 21,046 4,209 1,956 6,796
2-й тур 28.07.2018-29.07.2018 23,717 3,953 550 10,150
3-й тур 03.08.2018-05.08.2018 61,136 10,189 1,620 46,475
4-й тур 10.08.2018-26.09.2018 25,766 4,294 1,000 6,438
5-й тур 17.08.2018-19.08.2018 29,991 4,999 987 11,625
6-й тур 24.08.2018-26.08.2018 25,915 4,319 1,525 13,272
7-й тур 31.08.2018-02.09.2018 30,555 5,093 2,211 10,700
8-й тур 14.09.2018-16.09.2018 26,698 4,450 1,000 9,237
9-й тур 22.09.2018-23.09.2018 33,856 5,643 820 10,318
10-й тур 28.09.2018-30.09.2018 26,572 4,429 191 9,127
11-й тур 06.10.2018-07.10.2018 22,861 3,810 1,444 9,650
12-й тур 19.10.2018-21.10.2018 16,995 2,833 800 6,700
13-й тур 27.10.2018-28.10.2018 23,248 3,875 1,757 9,614
14-й тур 03.11.2018-04.11.2018 23,513 3,919 360 17,125
15-й тур 10.11.2018-11.11.2018 16,013 2,669 632 7,162
16-й тур 23.11.2018-25.11.2018 11,995 1,999 338 3,753
17-й тур 01.12.2018-03.12.2018 8,354 1,392 232 3,870
18-й тур 07.12.2018-09.12.2018 15,295 2,549 330 5,983
19-й тур 23.02.2019-25.02.2019 19,217 3,203 525 12,764
20-й тур 02.03.2019-03.03.2019 31,817 5,303 420 12,252
21-й тур 09.03.2019-10.03.2019 18,273 3,046 949 7,686
22-й тур 16.03.2019-18.03.2019 25,010 4,168 732 9,227
23-й тур 02.04.2019-06.04.2019 19,668 3,278 1,200 7,238
24-й тур 13.04.2019-14.04.2019 21,373 3,562 490 8,069
25-й тур 23.04.2019-24.04.2019 47,483 7,914 258 41,383
26-й тур 27.04.2019-29.04.2019 15,443 2,574 307 8,121
27-й тур 04.05.2019-05.05.2019 24,714 4,119 11 14,671
28-й тур 11.05.2019-12.05.2019 30,428 5,071 693 18,257
29-й тур 18.05.2019-19.05.2019 23,324 3,887 319 12,142
30-й тур 21.05.2019-22.05.2019 39,580 6,597 341 30,315
31-й тур 25.05.2019-26.05.2019 23,267 3,878 1,050 11,470
32-й тур 29.05.2019-30.05.2019 13,168 2,195 433 4,285


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.030001878738403 sec