Посещаемость в сезоне 2006-2007 – тур за туром
N-й тур | Дата | Всего | В среднем | Минимум | Максимум |
---|---|---|---|---|---|
1-й тур | 21.07.2006-26.07.2006 | 85,200 | 10,650 | 4,300 | 22,000 |
2-й тур | 29.07.2006-30.07.2006 | 76,300 | 9,538 | 1,500 | 20,000 |
3-й тур | 04.08.2006-06.08.2006 | 75,500 | 9,438 | 3,000 | 23,000 |
4-й тур | 19.08.2006-20.08.2006 | 83,800 | 10,475 | 2,000 | 22,000 |
5-й тур | 26.08.2006-28.08.2006 | 73,700 | 9,213 | 3,000 | 20,000 |
6-й тур | 09.09.2006-10.09.2006 | 69,200 | 8,650 | 2,000 | 14,000 |
7-й тур | 16.09.2006-18.09.2006 | 63,300 | 7,913 | 3,500 | 22,000 |
8-й тур | 22.09.2006-24.09.2006 | 76,800 | 9,600 | 2,000 | 20,500 |
9-й тур | 30.09.2006-02.10.2006 | 75,000 | 9,375 | 3,000 | 25,500 |
10-й тур | 13.10.2006-15.10.2006 | 61,500 | 7,688 | 1,000 | 20,000 |
11-й тур | 21.10.2006-22.10.2006 | 96,800 | 12,100 | 7,000 | 22,000 |
12-й тур | 27.10.2006-29.10.2006 | 52,500 | 6,563 | 500 | 18,000 |
13-й тур | 04.11.2006-02.12.2006 | 53,400 | 6,675 | 500 | 18,000 |
14-й тур | 11.11.2006-12.11.2006 | 58,800 | 7,350 | 2,100 | 18,000 |
15-й тур | 17.11.2006-19.11.2006 | 54,200 | 6,775 | 1,000 | 14,500 |
16-й тур | 25.11.2006-27.11.2006 | 50,500 | 6,313 | 1,500 | 10,500 |
17-й тур | 03.03.2007-04.03.2007 | 88,000 | 11,000 | 3,500 | 21,000 |
18-й тур | 10.03.2007-11.03.2007 | 90,900 | 11,363 | 1,500 | 27,200 |
19-й тур | 17.03.2007-19.03.2007 | 57,170 | 8,167 | 2,700 | 17,300 |
20-й тур | 31.03.2007-02.04.2007 | 88,500 | 11,063 | 2,000 | 28,800 |
21-й тур | 06.04.2007-07.04.2007 | 80,600 | 10,075 | 3,000 | 20,500 |
22-й тур | 14.04.2007-15.04.2007 | 68,500 | 8,563 | 1,000 | 19,000 |
23-й тур | 21.04.2007-23.04.2007 | 94,530 | 11,816 | 3,030 | 23,000 |
24-й тур | 28.04.2007-29.04.2007 | 61,730 | 7,716 | 1,000 | 20,000 |
25-й тур | 05.05.2007-06.05.2007 | 93,680 | 11,710 | 5,000 | 20,000 |
26-й тур | 12.05.2007-14.05.2007 | 54,400 | 6,800 | 3,000 | 11,500 |
27-й тур | 19.05.2007-20.05.2007 | 94,680 | 11,835 | 1,500 | 28,180 |
28-й тур | 23.05.2007-26.05.2007 | 60,000 | 7,500 | 1,000 | 26,100 |
29-й тур | 10.06.2007 | 70,300 | 8,788 | 1,800 | 15,500 |
30-й тур | 17.06.2007 | 53,900 | 6,738 | 2,000 | 12,000 |
Посещаемость матчей | Посещаемость (домашние поединки) | Посещаемость (выездные поединки) | Посещаемость - тур за туром | Посещаемость - рекорды сезона |
Сезон 2006-2007
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko