Посещаемость в сезоне 2001-2002 – тур за туром

N-й тур ДатаВсего В среднем Минимум Максимум
1-й тур 07.07.2001-11.07.2001 73,000 10,429 3,000 22,000
2-й тур 15.07.2001-29.08.2001 73,700 10,529 1,500 23,000
3-й тур 20.07.2001-09.09.2001 74,000 10,571 3,000 25,000
4-й тур 28.07.2001-16.10.2001 68,200 9,743 4,500 20,000
5-й тур 04.08.2001-18.11.2001 46,500 6,643 2,000 12,500
6-й тур 12.08.2001-11.11.2001 75,200 10,743 5,000 26,000
7-й тур 18.08.2001-22.11.2001 53,000 7,571 2,500 12,000
8-й тур 25.08.2001-26.08.2001 67,707 9,672 4,000 30,000
9-й тур 31.08.2001-30.11.2001 75,900 10,843 900 25,000
10-й тур 15.09.2001-16.09.2001 66,800 9,543 3,000 22,000
11-й тур 22.09.2001-23.09.2001 88,800 12,686 1,000 33,000
12-й тур 29.09.2001-30.09.2001 56,800 8,114 3,200 20,000
13-й тур 10.10.2001-11.10.2001 87,400 12,486 2,000 25,000
14-й тур 16.03.2002 87,800 12,543 3,000 32,000
15-й тур 25.03.2002 87,000 12,429 3,000 26,000
16-й тур 31.03.2002 87,100 12,443 3,000 32,000
17-й тур 07.04.2002-08.04.2002 63,500 9,071 3,500 21,000
18-й тур 13.04.2002 81,000 11,571 4,000 32,000
19-й тур 21.04.2002 81,200 11,600 3,000 27,500
20-й тур 27.04.2002 66,200 9,457 3,100 25,000
21-й тур 07.05.2002 50,000 7,143 1,500 12,000
22-й тур 12.05.2002 58,500 8,357 3,100 22,000
23-й тур 18.05.2002-07.06.2002 53,500 7,643 2,000 16,000
24-й тур 25.05.2002-30.05.2002 38,700 5,529 2,500 11,500
25-й тур 03.06.2002 62,500 8,929 500 32,000
26-й тур 11.06.2002 28,300 4,043 1,800 6,500


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.039140939712524 sec