Посещаемость в сезоне 1998-1999 – тур за туром

N-й тур ДатаВсего В среднем Минимум Максимум
1-й тур 07.07.1998-08.07.1998 37,000 4,625 1,500 8,000
2-й тур 11.07.1998-15.07.1998 44,700 5,588 2,000 18,000
3-й тур 18.07.1998-03.09.1998 42,500 5,313 1,000 9,000
4-й тур 26.07.1998-29.11.1998 30,200 3,775 1,000 7,500
5-й тур 02.08.1998 44,700 5,588 1,500 10,000
6-й тур 06.08.1998-08.08.1998 45,000 5,625 2,000 15,000
7-й тур 16.08.1998-30.09.1998 48,900 6,113 1,100 10,000
8-й тур 22.08.1998-03.12.1998 36,300 4,538 1,100 18,000
9-й тур 30.08.1998-31.08.1998 54,700 6,838 3,000 12,000
10-й тур 10.09.1998-12.09.1998 67,200 8,400 1,500 39,500
11-й тур 19.09.1998-21.09.1998 55,800 6,975 1,600 12,000
12-й тур 24.09.1998-26.09.1998 59,000 7,375 2,000 21,000
13-й тур 04.10.1998-05.10.1998 36,800 4,600 1,000 9,800
14-й тур 25.10.1998-26.10.1998 58,200 7,275 1,200 25,000
15-й тур 30.10.1998-31.10.1998 40,500 5,063 2,000 10,000
16-й тур 07.03.1999-27.05.1999 95,300 11,913 4,000 25,000
17-й тур 11.03.1999-13.03.1999 58,300 7,288 2,500 16,000
18-й тур 15.03.1999-21.06.1999 49,000 6,125 1,000 10,000
19-й тур 03.04.1999 90,000 11,250 4,000 25,000
20-й тур 10.04.1999-12.04.1999 74,800 9,350 3,500 20,000
21-й тур 16.04.1999-17.04.1999 89,400 11,175 3,000 23,000
22-й тур 24.04.1999-25.04.1999 84,200 10,525 1,200 33,000
23-й тур 02.05.1999 79,100 9,888 3,500 15,000
24-й тур 08.05.1999-10.05.1999 93,000 11,625 2,000 28,000
25-й тур 14.05.1999-13.06.1999 70,500 8,813 1,000 25,000
26-й тур 18.05.1999 69,500 8,688 2,500 34,000
27-й тур 22.05.1999 100,300 12,538 500 33,000
28-й тур 29.05.1999-21.06.1999 64,000 8,000 1,000 16,000
29-й тур 17.06.1999 56,700 7,088 1,500 12,900
30-й тур 21.06.1999-25.06.1999 48,000 6,000 1,500 18,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.029153108596802 sec