Посещаемость в сезоне 1994-1995 – тур за туром

N-й тур ДатаВсего В среднем Минимум Максимум
1-й тур 17.07.1994-01.09.1994 52,100 5,789 1,600 11,000
2-й тур 22.07.1994-23.07.1994 41,380 4,598 600 8,000
3-й тур 27.07.1994 68,500 7,611 1,500 18,000
4-й тур 31.07.1994 37,200 4,133 700 7,000
5-й тур 05.08.1994 78,500 8,722 2,000 26,000
6-й тур 15.08.1994 32,600 3,622 800 7,500
7-й тур 19.08.1994 63,200 7,022 5,000 12,000
8-й тур 09.09.1994-19.10.1994 29,850 3,317 850 6,000
9-й тур 18.09.1994-01.12.1994 72,000 8,000 3,000 15,000
10-й тур 23.09.1994 36,000 4,000 1,300 6,500
11-й тур 02.10.1994-03.10.1994 54,500 6,056 2,500 12,000
12-й тур 07.10.1994 49,100 5,456 2,000 13,000
13-й тур 15.10.1994-01.12.1994 43,150 4,794 1,500 8,000
14-й тур 23.10.1994 39,500 4,389 1,700 7,000
15-й тур 28.10.1994 34,000 3,778 1,500 7,000
16-й тур 08.11.1994 79,500 8,833 4,000 25,000
17-й тур 18.11.1994 26,200 2,911 1,000 5,500
18-й тур 04.03.1995-05.03.1995 72,900 8,100 3,200 15,000
19-й тур 10.03.1995 35,400 3,933 2,300 5,500
20-й тур 14.03.1995 33,100 3,678 1,000 7,000
21-й тур 02.04.1995 43,500 4,833 2,500 11,000
22-й тур 06.04.1995 52,500 5,833 2,500 10,000
23-й тур 14.04.1995 45,500 5,056 2,500 8,000
24-й тур 21.04.1995 37,400 4,156 1,000 8,500
25-й тур 30.04.1995 54,200 6,022 2,200 8,000
26-й тур 04.05.1995 37,000 4,111 1,200 7,000
27-й тур 12.05.1995 69,400 7,711 3,000 16,000
28-й тур 20.05.1995 30,100 3,344 1,000 5,500
29-й тур 24.05.1995 83,600 9,289 2,000 20,000
30-й тур 01.06.1995 38,700 4,300 700 7,000
31-й тур 05.06.1995 78,800 8,756 5,000 16,800
32-й тур 15.06.1995-16.06.1995 37,400 4,156 900 6,900
33-й тур 19.06.1995 63,000 7,000 3,000 11,500
34-й тур 22.06.1995-23.06.1995 55,200 6,133 2,000 20,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.027093887329102 sec