Посещаемость матчей в сезоне 1992 (домашние поединки)

Клуб (место в таблице)Всего Матчи В среднем Минимум Максимум
1 Сталь Алчевск (9) 93,820 26 3,608 0 8,000
2 Галичина Дрогобыч (11) 90,800 26 3,492 200 7,000
3 Кристалл Чертков (5) 82,530 26 3,174 80 7,000
4 Верес Ровно (1) 78,750 26 3,029 250 7,000
5 Полиграфтехника (3) 77,750 26 2,990 0 5,000
6 Приборостроитель Макучево (2) 70,250 26 2,702 0 7,000
7 Подолье Хмельницкий (4) 69,236 26 2,663 0 6,000
8 Десна Чернигов (6) 61,400 26 2,362 300 5,000
9 Автомобилист Краснополье (8) 59,000 26 2,269 200 5,000
10 Полесье Житомир (10) 52,550 26 2,021 0 8,000
11 Чайка Севастополь (13) 45,400 26 1,746 0 5,000
12 Днепр Черкасы (12) 44,650 26 1,717 150 6,000
13 Динамо-2 Киев (7) 35,116 26 1,351 80 4,300
14 СКА Киев (14) 30,920 26 1,189 0 5,000

Посещаемость матчей в сезоне 1992 (домашние поединки)

Клуб (место в таблице)Всего Матчи В среднем Минимум Максимум
15 Скала Стрый (6) 85,460 26 3,287 60 6,000
16 Артания Очаков (3) 74,300 26 2,858 500 6,000
17 Химик Северодонецк (9) 71,100 26 2,735 200 7,000
18 Металлург Никополь (2) 70,745 26 2,721 245 7,500
19 Кривбасс Кривой Рог (1) 66,345 26 2,552 200 7,500
20 Ворскла Полтава (8) 65,400 26 2,515 200 5,000
21 Азовец Мариуполь (11) 64,400 26 2,477 200 5,000
22 Закарпатье Ужгород (4) 58,800 26 2,262 200 7,000
23 Кристалл Херсон (10) 58,400 26 2,246 100 6,000
24 Рось Белая Церковь (5) 49,118 26 1,889 68 4,000
25 Шахтер-2 Донецк (12) 49,050 26 1,887 400 4,000
26 Шахтер Павлоград (7) 41,250 26 1,587 150 4,000
27 Вагоностроитель Стаханов (13) 38,800 26 1,492 200 4,600
28 Черноморец-2 Одесса (14) 30,978 26 1,191 60 4,500


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.013059854507446 sec