Посещаемость матчей в сезоне 1999-2000 (домашние поединки)

Клуб (место в таблице)Всего Матчи В среднем Минимум Максимум
1 Кривбасс Кривой Рог (3) 242,500 15 16,167 6,000 28,000
2 Шахтер Донецк (2) 231,000 15 15,400 3,000 32,000
3 Металлист Харьков (5) 200,000 15 13,333 3,000 26,000
4 Прикарпатье Ивано-Франковск (14) 166,800 15 11,120 3,000 19,000
5 Металлург Мариуполь (8) 129,000 15 8,600 1,500 12,000
6 Ворскла Полтава (4) 127,700 15 8,513 5,000 19,000
7 Таврия Симферополь (13) 124,800 15 8,320 2,500 27,000
8 Динамо Киев (1) 103,200 15 6,880 700 16,500
9 Карпаты Львов (9) 99,800 15 6,653 2,000 20,000
10 Черноморец Одесса (15) 97,000 15 6,467 1,500 25,000
11 Звезда Кировоград (16) 95,300 15 6,353 3,000 15,000
12 Металлург Запорожье (6) 90,100 15 6,007 3,000 10,000
13 Днепр Днепропетровск (11) 83,500 15 5,567 1,600 30,000
14 Нива Тернополь (12) 68,400 15 4,560 1,500 8,800
15 Металлург Донецк (7) 47,000 15 3,133 500 13,000
16 ЦСКА Киев (10) 35,300 15 2,353 500 4,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.026268005371094 sec