Посещаемость матчей в сезоне 1999-2000 (выездные поединки)

Клуб (место в таблице)Всего Матчи В среднем Минимум Максимум
1 Динамо Киев (1) 243,800 15 16,253 1,500 30,000
2 Шахтер Донецк (2) 164,000 15 10,933 3,000 26,000
3 Карпаты Львов (9) 131,100 15 8,740 1,500 25,000
4 Кривбасс Кривой Рог (3) 128,100 15 8,540 2,000 32,000
5 Черноморец Одесса (15) 124,300 15 8,287 1,500 17,000
6 ЦСКА Киев (10) 121,700 15 8,113 1,500 30,000
7 Днепр Днепропетровск (11) 113,800 15 7,587 500 20,000
8 Таврия Симферополь (13) 112,000 15 7,467 500 22,000
9 Ворскла Полтава (4) 108,500 15 7,233 1,600 15,000
10 Металлист Харьков (5) 108,300 15 7,220 1,500 15,000
11 Металлург Мариуполь (8) 107,200 15 7,147 1,500 20,000
12 Металлург Запорожье (6) 107,200 15 7,147 700 21,000
13 Металлург Донецк (7) 105,900 15 7,060 3,000 15,500
14 Нива Тернополь (12) 98,400 15 6,560 2,000 19,000
15 Звезда Кировоград (16) 96,600 15 6,440 1,500 17,000
16 Прикарпатье Ивано-Франковск (14) 70,500 15 4,700 2,000 8,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.027451992034912 sec