Посещаемость матчей в сезоне 1998-1999 (выездные поединки)

Клуб (место в таблице)Всего Матчи В среднем Минимум Максимум
1 Динамо Киев (1) 288,200 15 19,213 4,000 39,500
2 Шахтер Донецк (2) 165,000 15 11,000 2,500 33,000
3 ЦСКА Киев (7) 125,800 15 8,387 1,100 23,000
4 Ворскла Полтава (10) 111,900 15 7,460 1,000 25,000
5 Кривбасс Кривой Рог (3) 110,000 15 7,333 1,000 20,500
6 Карпаты Львов (4) 107,500 15 7,167 2,000 20,000
7 Металлист Харьков (6) 104,700 15 6,980 1,000 28,000
8 Днепр Днепропетровск (12) 103,800 15 6,920 1,500 21,000
9 Металлург Донецк (14) 97,100 15 6,473 2,000 15,000
10 Звезда Кировоград (11) 97,000 15 6,467 1,500 14,800
11 Таврия Симферополь (9) 93,600 15 6,240 1,100 17,000
12 Металлург Запорожье (8) 86,100 15 5,740 500 15,400
13 СК Николаев (16) 85,500 15 5,700 1,200 18,000
14 Прикарпатье Ивано-Франковск (15) 83,700 15 5,580 1,000 15,000
15 Нива Тернополь (13) 83,000 15 5,533 1,000 10,800
16 Металлург Мариуполь (5) 80,700 15 5,380 1,000 12,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.025527954101562 sec