Updates in ALLPLAYERS.in.UA database for 24.7.2016 – 129 updates
Nat. | Player name | Date | Updates info |
---|---|---|---|
Bandura, Oleksandr | 30.05.1986 | Club career (1) | |
Vasin, Denis | 04.03.1989 | Club career (1) | |
Voronin, Serhiy | 24.03.1987 | Club career (1) | |
Debelko, Roman | 08.08.1993 | Club career (1) | |
Zaderaka, Maksym | 07.09.1994 | Club career (1) | |
Ischenko, Mykola | 09.03.1983 | Club career (1) | |
Kalenchuk, Maksym | 05.12.1989 | Club career (1) | |
Karasyuk, Roman | 27.03.1991 | Club career (1) | |
Kravchenko, Anton | 23.03.1991 | Club career (1) | |
Malakyan, Gor | 12.06.1994 | Club career (1) | |
Malakyan, Edgar | 22.09.1990 | Club career (1) | |
Mysyk, Maryan | 02.10.1996 | Club career (1) | |
Pankiv, Yuriy | 03.11.1984 | Club career (1) | |
Nesterov, Andriy | 02.07.1990 | Club career (1) | |
Hrysyo, Maksym | 14.05.1996 | Player profile (1) | |
Kravets, Vasyl | 20.08.1997 | Club career (1) | |
Hrysyo, Maksym | 14.05.1996 | Club career (1) | |
Salamakha, Maksym | 17.07.1996 | Player profile (1) | |
Salamakha, Maksym | 17.07.1996 | Club career (1) | |
Buyalsky, Vitaliy | 06.01.1993 | Club career (1) | |
Banada, Yevhen | 29.02.1992 | Club career (1) | |
Morozyuk, Mykola | 17.01.1988 | Club career (1) | |
Derlis Gonzalez (Derlis Alberto Gonzalez Galeano) | 20.03.1994 | Club career (1) | |
Basov, Serhiy | 19.01.1987 | Club career (1) | |
Zhychykov, Maksym | 07.11.1992 | Club career (1) | |
Zaporozhan, Andriy | 21.03.1983 | Club career (1) | |
Kozak, Mikhaylo | 20.01.1991 | Club career (1) | |
Kulish, Stanislav | 08.02.1989 | Club career (1) | |
Levanidov, Vladyslav | 23.02.1993 | Club career (1) | |
Leonov, Dmytro | 06.11.1988 | Club career (1) | |
Mykytsey, Stanislav | 07.09.1989 | Club career (1) | |
Myagkov, Pavlo | 30.12.1992 | Club career (1) | |
Novak, Andriy | 06.12.1988 | Club career (1) | |
Polyarus, Artem | 05.07.1992 | Club career (1) | |
Ponomar, Vitaliy | 31.05.1990 | Club career (1) | |
Putrash, Yuriy | 29.01.1990 | Club career (1) | |
Starenkiy, Serhiy | 20.09.1984 | Club career (1) | |
Tsurikov, Andriy | 05.10.1992 | Club career (1) | |
Chebotayev, Serhiy | 07.03.1988 | Club career (1) | |
Chorniy, Artem | 23.10.1989 | Club career (1) | |
Shendrik, Anton | 26.05.1986 | Club career (1) | |
Fedorchuk, Valeriy | 05.10.1988 | Club career (1) | |
Herasymyuk, Oleh | 25.09.1986 | Club career (1) | |
Goropevsek, Miha | 12.03.1991 | Club career (1) | |
Humenyuk, Oleh | 03.05.1983 | Club career (1) | |
Didenko, Anatoliy | 09.06.1982 | Club career (1) | |
Zaderetskiy, Dmytro | 03.08.1994 | Club career (1) | |
Kychak, Artem | 16.05.1989 | Club career (1) | |
Kozban, Dmytro | 27.04.1989 | Club career (1) | |
Loginov, Serhiy | 24.08.1990 | Club career (1) | |
Memeshev, Redvan | 15.08.1993 | Club career (1) | |
Nedilko, Vitaly | 21.08.1982 | Club career (1) | |
Nykytyuk, Roman | 09.09.1993 | Club career (1) | |
Khomchenko, Viktor | 11.11.1994 | Club career (1) | |
Shabanov, Artem | 07.03.1992 | Club career (1) | |
Shapoval, Vladyslav | 08.05.1995 | Club career (1) | |
Bezborodko, Denys | 31.05.1994 | Club career (1) | |
Hordienko, Artem | 04.03.1991 | Club career (1) | |
Paulinho (Paulo Victor de Menezes Melo) | 29.05.1993 | Club career (1) | |
Kamenyuka, Mykyta | 03.06.1985 | Club career (1) | |
Karavaev, Oleksandr | 02.06.1992 | Club career (1) | |
Levchenko, Ihor | 23.02.1991 | Club career (1) | |
Lipartia, Jaba | 16.11.1987 | Club career (1) | |
Ljubenovic, Zeljko | 09.07.1981 | Club career (1) | |
Opanasenko, Yevhen | 25.08.1990 | Club career (1) | |
Sivakov, Mikhail | 16.01.1988 | Club career (1) | |
Sobol, Eduard | 20.04.1995 | Club career (1) | |
Sukhotskyi, Artem | 06.12.1992 | Club career (1) | |
Tkachuk, Yevhen | 27.06.1991 | Club career (1) | |
Forster, Rafael | 23.07.1990 | Club career (1) | |
Chaykovskyi, Ihor | 07.10.1991 | Club career (1) | |
Checher, Vyacheslav | 15.12.1980 | Club career (1) | |
Shevchenko, Oleksiy | 24.02.1992 | Club career (1) | |
Yarmash, Grigoriy | 04.01.1985 | Club career (1) | |
Balanyuk, Denys | 16.01.1997 | Club career (1) | |
Bliznichenko, Andriy | 24.07.1994 | Club career (1) | |
Bokhashvili, Yevhen | 05.01.1993 | Club career (1) | |
Vartsaba, Ihor | 28.01.1991 | Club career (1) | |
Vasylyev, Oleksandr | 27.04.1994 | Club career (1) | |
Vlad, Alexandru | 06.12.1989 | Club career (1) | |
Zozulya, Roman | 17.11.1989 | Club career (1) | |
Kravchenko, Serhiy | 24.04.1983 | Club career (1) | |
Nazarenko, Serhiy | 16.02.1980 | Club career (1) | |
Politylo, Serhiy | 09.01.1989 | Club career (1) | |
Polyovyi, Volodymyr | 28.07.1985 | Club career (1) | |
Svatok, Oleksandr | 27.09.1994 | Club career (1) | |
Cheberyachko, Yevhen | 19.06.1983 | Club career (1) | |
Shelikhov, Denys | 23.06.1989 | Club career (1) | |
Hryshko, Dmytro | 02.12.1985 | Club career (1) | |
Shestakov, Serhiy | 12.04.1990 | Club career (1) | |
Fedoriv, Vitaliy | 21.10.1987 | Club career (1) | |
Tanchyk, Volodymyr | 17.10.1991 | Club career (1) | |
Postupalenko, Anton | 28.08.1988 | Club career (1) | |
Petrov, Kyrylo | 22.06.1990 | Club career (1) | |
Partsvaniya, Temur | 06.07.1991 | Club career (1) | |
Nemchaninov, Dmytro | 27.01.1990 | Club career (1) | |
Makharadze, Zauri | 24.03.1993 | Club career (1) | |
Matyazh, Ivan | 15.02.1988 | Club career (1) | |
Lysenko, Volodymyr | 20.04.1988 | Club career (1) | |
Conde, Sekou | 09.06.1993 | Club career (1) | |
Vakulko, Yuriy | 10.11.1997 | Player profile (1) | |
Kohut, Ihor | 07.03.1996 | Player profile (1) | |
Bonaventure, Dennis Emmanuel | 15.11.1997 | Club career (1) | |
Petryak, Ivan | 17.03.1994 | Club career (1) | |
Illoy Ayyet, Vladis Emmerson | 07.10.1995 | Club career (1) | |
Drachenko, Maksym | 28.01.1990 | Club career (1) | |
Goshkoderya, Vitaly | 08.01.1988 | Club career (1) | |
Doronin, Volodymyr | 15.01.1993 | Club career (1) | |
Kochergin, Vladyslav | 30.04.1996 | Player profile (1) | |
Cheberko, Yevhen | 23.01.1998 | Player profile (1) | |
Lunyov, Maksym | 22.05.1998 | Player profile (1) | |
Lunyov, Maksym | 22.05.1998 | Club career (1) | |
Cheberko, Yevhen | 23.01.1998 | Club career (1) | |
Kochergin, Vladyslav | 30.04.1996 | Club career (1) | |
Kohut, Ihor | 07.03.1996 | Club career (1) | |
Vakulko, Yuriy | 10.11.1997 | Club career (1) | |
Luchkevych, Valeriy | 11.01.1996 | Club career (1) | |
Chepelyuk, Oleksandr | 05.09.1997 | Club career (1) | |
Petrov, Serhiy | 21.05.1997 | Club career (1) | |
Dudik, Artem | 02.01.1997 | Club career (1) | |
Lyashenko, Andriy | 11.06.1998 | Player profile (1) | |
Lyashenko, Andriy | 11.06.1998 | Club career (1) | |
Zozulya, Roman | 17.11.1989 | Rumours, trials, discussions (1) | |
Pogoriliy, Serhiy | 28.07.1986 | Club career (1) | |
Bondarenko, Taras | 23.09.1992 | Player profile (1) | |
Bondarenko, Taras | 23.09.1992 | Transfers history (1) | |
Bondarenko, Taras | 23.09.1992 | Club career (1) | |
Bondarenko, Taras | 23.09.1992 | Rumours, trials, discussions (1) | |
Bondarenko, Taras | 23.09.1992 | National team career (1) |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko