Squad Kremen Kremenchug in season 1993/1994 | |||||||||||
Level | № | Matches | W | D | L | Goals: | ± | Pts | Count of players | ||
D1 | 15 / 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26:39 | -13 | 26 | 29 | 4 | 22 players |
Player name | Position | Country | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Syrotin, Pavlo | Goalkeeper | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Chumak, Yuri | Goalkeeper | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Lukash, Serhiy | Defender | 29 | 6 | 4 | 0 | |
Sherabokov, Serhiy | Defender | 21 | 2 | 1 | 0 | |
Ratiy, Oleh | Defender | 23 | 1 | 1 | 0 | |
Zhenilenko, Vyacheslav | Defender | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Dychko, Volodymyr | Defender | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Khlan, Volodymyr | Defender | 16 | 1 | 2 | 1 | |
Korzanov , Aleksandr | Defender | 12 | 0 | 2 | 0 | |
Troitskiy, Serhiy | Defender | 32 | 0 | 3 | 1 | |
Konovalchuk, Volodymyr | Midfielder | 32 | 5 | 3 | 0 | |
Kazmirchuk, Oleg | Midfielder | 19 | 0 | 1 | 0 | |
Kryachik, Yevgeniy | Midfielder | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Korponay, Adalbert | Midfielder | 25 | 2 | 3 | 0 | |
Ostroushko, Vyacheslav | Midfielder | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Humenyuk, Ihor | Midfielder | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Mansurov, Ramis | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Alistarov, Valery | Midfielder | 12 | 1 | 2 | 0 | |
Yankovsyi, Oleksandr | Forward | 28 | 4 | 1 | 1 | |
Len, Yuriy | Forward | 23 | 0 | 1 | 0 | |
Pindeev, Oleksandr | Forward | 17 | 0 | 1 | 1 | |
Fedkov, Andrey | Forward | 25 | 4 | 3 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko