Squad MFC Mykolaiv in season 2016/2017 | |||||||||||
Level | № | Matches | W | D | L | Goals: | ± | Pts | Count of players | ||
D2 | 14 / 18 | 34 | 11 | 4 | 19 | 35:44 | -9 | 37 | 63 | 1 | 20 players |
Player name | Position | Country | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chumak, Roman | Goalkeeper | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Momot, Vitaliy | Defender | 20 | 0 | 7 | 0 | |
Nazarenko, Dmytro | Defender | 16 | 0 | 2 | 0 | |
Safonov, Oleksandr | Defender | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Sartina, Dmytro | Defender | 31 | 2 | 9 | 1 | |
Chaus, Kostyantyn | Defender | 16 | 1 | 5 | 0 | |
Lyubchak, Serhiy | Defender | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Gvozdevych, Serhiy | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlov, Vitaliy | Midfielder | 29 | 0 | 4 | 0 | |
Aleksanov, Serhiy | Midfielder | 13 | 3 | 2 | 0 | |
Pinchuk, Oleksiy | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mukhovykov, Anton | Midfielder | 16 | 1 | 5 | 0 | |
Bessalov, Artem | Midfielder | 26 | 2 | 6 | 0 | |
Kutsenko, Valery | Midfielder | 13 | 1 | 4 | 0 | |
Bulychev, Yuriy | Midfielder | 28 | 0 | 7 | 0 | |
Shavrin, Vadym | Midfielder | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Batyushin, Yuriy | Midfielder | 24 | 2 | 3 | 0 | |
Berko, Viktor | Striker | 31 | 12 | 5 | 0 | |
Lakusta, Oleksandr | Striker | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Kulishenko, Artem | Striker | 6 | 0 | 0 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko