Squad Evis Mykolaiv in season 1992 | |||||||||||
Level | № | Matches | W | D | L | Goals: | ± | Pts | Count of players | ||
D1 | 9 / 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12:29 | -17 | 10 | – | – | 24 players |
Player name | Position | Country | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stavka, Anatoly | Goalkeeper | 16 | 0 | - | - | |
Yeliseyev, Andriy | Goalkeeper | 2 | 0 | - | - | |
Vysokos, Valery | Defender | 16 | 3 | - | - | |
Zhenilenko, Vyacheslav | Defender | 10 | 0 | - | - | |
Milyukin, Igor | Defender | 8 | 0 | - | - | |
Tsymbal, Serhiy | Defender | 16 | 0 | - | - | |
Derkach, Borys | Defender | 12 | 0 | - | - | |
Perevezentsev, Igor | Defender | 10 | 0 | - | - | |
Fomenko, Oleksandr | Defender | 18 | 0 | - | - | |
Zhuravlenko, Oleksandr | Midfielder | 0 | 0 | - | - | |
Svyrhun, Serhiy | Midfielder | 1 | 0 | - | - | |
Sharabura, Serhiy | Midfielder | 3 | 0 | - | - | |
Abramson, Valery | Midfielder | 8 | 0 | - | - | |
Ruchka, Dmytro | Midfielder | 1 | 0 | - | - | |
Chulak, Ilya | Midfielder | 3 | 0 | - | - | |
Petrunya, Serhiy | Midfielder | 11 | 0 | - | - | |
Kress, Volodymyr | Midfielder | 4 | 0 | - | - | |
Zinchenko, Volodymyr | Midfielder | 16 | 0 | - | - | |
Goryachev, Yuri | Forward | 15 | 4 | - | - | |
Yarkov, Serhiy | Forward | 10 | 1 | - | - | |
Muradyan, Serhiy | Forward | 14 | 1 | - | - | |
Mashnin, Valery | Forward | 16 | 2 | - | - | |
Grozov, Serhiy | Forward | 12 | 0 | - | - | |
Pavlov, Mykola | Forward | 9 | 1 | - | - |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko